中央汇金资产管理有限责任公司持股公司查询:共查询到中央汇金资产管理有限责任公司出现在20家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 30904989 | 0.892 | 2026-06-30 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1013921700 | 0.284 | 2026-06-30 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 496639800 | 0.199 | 2026-06-30 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 163358260 | 1.062 | 2026-06-30 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 583327120 | 1.412 | 2026-06-30 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 88260460 | 1.175 | 2026-06-30 |
| 7 | 601998 | 中信银行 | 267137050 | 0.48 | 2026-06-30 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 138521000 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 117165585 | 0.415 | 2026-06-30 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1255434700 | 0.359 | 2026-06-30 |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 470302252 | 2.597 | 2026-06-30 |
| 12 | 600104 | 上汽集团 | 98585000 | 0.858 | 2026-06-30 |
| 13 | 601336 | 新华保险 | 28249200 | 0.906 | 2026-06-30 |
| 14 | 002142 | 宁波银行 | 75496366 | 1.144 | 2026-06-30 |
| 15 | 601390 | 中国中铁 | 230435700 | 0.939 | 2026-06-30 |
| 16 | 601988 | 中国银行 | 1810024500 | 0.615 | 2026-06-30 |
| 17 | 600585 | 海螺水泥 | 68767400 | 1.298 | 2026-06-30 |
| 18 | 000333 | 美的集团 | 88260460 | 1.175 | 2026-05-29 |
| 19 | 600585 | 海螺水泥 | 68767400 | 1.298 | 2026-05-26 |
| 20 | 601010 | ST文峰 | 21950000 | 1.188 | 2026-05-14 |
| 21 | 000858 | 五 粮 液 | 39325400 | 1.013 | 2026-05-11 |
| 22 | 000858 | 五 粮 液 | 39325400 | 1.013 | 2026-04-29 |
| 23 | 600557 | 康缘药业 | 17886480 | 3.159 | 2026-04-22 |
| 24 | 002250 | 联化科技 | 12034956 | 1.345 | 2026-03-31 |
| 25 | 600056 | 中国医药 | 30514063 | 2.041 | 2026-03-31 |
| 26 | 000568 | 泸州老窖 | 13539862 | 0.92 | 2026-03-31 |
| 27 | 000726 | 鲁 泰A | 19884100 | 2.439 | 2026-03-31 |
| 28 | 600717 | 天津港 | 35331910 | 1.221 | 2026-03-31 |
| 29 | 600729 | 重庆百货 | 4369525 | 2.27 | 2026-03-31 |
| 30 | 000858 | 五 粮 液 | 39325400 | 1.013 | 2026-03-31 |
| 31 | 002029 | 七 匹 狼 | 12731200 | 1.913 | 2026-03-31 |
| 32 | 000600 | 建投能源 | 23593600 | 2.164 | 2026-03-31 |
| 33 | 603328 | 依顿电子 | 8602900 | 0.862 | 2026-03-31 |
| 34 | 600522 | 中天科技 | 60954150 | 1.786 | 2026-03-31 |
| 35 | 600376 | 首开股份 | 38410600 | 1.489 | 2026-03-31 |
| 36 | 601998 | 中信银行 | 267137050 | 0.48 | 2026-03-31 |
| 37 | 000538 | 云南白药 | 16617440 | 0.937 | 2026-03-31 |
| 38 | 601012 | 隆基绿能 | 90246278 | 1.191 | 2026-03-31 |
| 39 | 601668 | 中国建筑 | 583327120 | 1.412 | 2026-03-31 |
| 40 | 600736 | 苏州高新 | 15021200 | 1.305 | 2026-03-31 |
| 41 | 002153 | 石基信息 | 44919638 | 2.808 | 2026-03-31 |
| 42 | 000997 | 新 大 陆 | 18523053 | 1.839 | 2026-03-31 |
| 43 | 600780 | 通宝能源 | 8836600 | 0.771 | 2026-03-31 |
| 44 | 000661 | 长春高新 | 6427200 | 1.608 | 2026-03-31 |
| 45 | 600104 | 上汽集团 | 98585000 | 0.858 | 2026-03-31 |
| 46 | 600422 | 昆药集团 | 11814900 | 1.561 | 2026-03-31 |
| 47 | 600017 | 日照港 | 56667400 | 1.842 | 2026-03-31 |
| 48 | 000030 | 富奥股份 | 34260200 | 1.993 | 2026-03-31 |
| 49 | 600808 | 马钢股份 | 139172300 | 1.807 | 2026-03-31 |
| 50 | 000823 | 超声电子 | 16931100 | 3.153 | 2026-03-31 |
| 51 | 600826 | 兰生股份 | 17799740 | 2.42 | 2026-03-31 |
| 52 | 600261 | 阳光照明 | 30235600 | 2.265 | 2026-03-31 |
| 53 | 601288 | 农业银行 | 1255434700 | 0.359 | 2026-03-31 |
| 54 | 000402 | 金 融 街 | 51781900 | 1.733 | 2026-03-31 |
| 55 | 300321 | 同大股份 | 1591100 | 1.793 | 2026-03-31 |
| 56 | 601139 | 深圳燃气 | 27458870 | 0.955 | 2026-03-31 |
| 57 | 000685 | 中山公用 | 26923700 | 2.147 | 2026-03-31 |
| 58 | 601010 | ST文峰 | 21950000 | 1.188 | 2026-03-31 |
| 59 | 002053 | 云南能投 | 5275200 | 0.573 | 2026-03-31 |
| 60 | 000598 | 兴蓉环境 | 52773500 | 1.771 | 2026-03-31 |
| 61 | 000541 | 佛山照明 | 33161800 | 2.174 | 2026-03-31 |
| 62 | 002415 | 海康威视 | 64700691 | 0.715 | 2026-03-31 |
| 63 | 600021 | 上海电力 | 33874600 | 1.201 | 2026-03-31 |
| 64 | 600851 | 海欣股份 | 22597300 | 1.872 | 2026-03-31 |
| 65 | 600519 | 贵州茅台 | 10397104 | 0.83 | 2026-03-31 |
| 66 | 002244 | 滨江集团 | 28450600 | 1.032 | 2026-03-31 |
| 67 | 601006 | 大秦铁路 | 199894100 | 0.992 | 2026-03-31 |
| 68 | 600009 | 上海机场 | 18820900 | 0.92 | 2026-03-31 |
| 69 | 600874 | 创业环保 | 13868294 | 0.883 | 2026-03-31 |
| 70 | 000563 | 陕国投A | 50966280 | 0.997 | 2026-03-31 |
| 71 | 601901 | 方正证券 | 135775800 | 1.649 | 2026-03-31 |
| 72 | 601000 | 唐山港 | 91800262 | 1.549 | 2026-03-31 |
| 73 | 300059 | 东方财富 | 151749763 | 1.138 | 2026-03-31 |
| 74 | 000895 | 双汇发展 | 30904989 | 0.892 | 2026-03-31 |
| 75 | 600037 | 歌华有线 | 29868200 | 2.146 | 2026-03-31 |
| 76 | 601666 | 平煤股份 | 31761092 | 1.286 | 2026-03-31 |
| 77 | 000652 | 泰达股份 | 48953000 | 3.32 | 2026-03-31 |
| 78 | 000061 | 农 产 品 | 18434400 | 1.027 | 2026-03-31 |
| 79 | 600578 | 京能电力 | 26063300 | 0.389 | 2026-03-31 |
| 80 | 601669 | 中国电建 | 109802400 | 0.84 | 2026-03-31 |
| 81 | 300396 | 迪瑞医疗 | 2732400 | 1.003 | 2026-03-31 |
| 82 | 002724 | 海洋王 | 5653460 | 0.996 | 2026-03-31 |
| 83 | 600895 | 张江高科 | 40120590 | 2.591 | 2026-03-31 |
| 84 | 600642 | 申能股份 | 50047600 | 1.023 | 2026-03-31 |
| 85 | 601939 | 建设银行 | 496639800 | 0.199 | 2026-03-31 |
| 86 | 000333 | 美的集团 | 88260460 | 1.176 | 2026-03-31 |
| 87 | 002500 | 山西证券 | 51695120 | 1.44 | 2026-03-31 |
| 88 | 600120 | 浙江东方 | 30125579 | 0.882 | 2026-03-31 |
| 89 | 600557 | 康缘药业 | 17886480 | 3.159 | 2026-03-31 |
| 90 | 600026 | 中远海能 | 90742300 | 1.902 | 2026-03-31 |
| 91 | 600019 | 宝钢股份 | 190118580 | 0.873 | 2026-03-31 |
| 92 | 601018 | 宁波港 | 62704814 | 0.322 | 2026-03-31 |
| 93 | 600674 | 川投能源 | 46361800 | 0.951 | 2026-03-31 |
| 94 | 002242 | 九阳股份 | 11201233 | 1.471 | 2026-03-31 |
| 95 | 000063 | 中兴通讯 | 42171534 | 0.882 | 2026-03-31 |
| 96 | 601088 | 中国神华 | 106077400 | 0.534 | 2026-03-31 |
| 97 | 600757 | 长江传媒 | 29138800 | 2.401 | 2026-03-31 |
| 98 | 600028 | 中国石化 | 315223600 | 0.266 | 2026-03-31 |
| 99 | 601766 | 中国中车 | 298064400 | 1.039 | 2026-03-31 |
| 100 | 002066 | 瑞泰科技 | 6146200 | 2.661 | 2026-03-31 |
| 101 | 600030 | 中信证券 | 205146964 | 1.386 | 2026-03-31 |
| 102 | 601800 | 中国交建 | 95990100 | 0.593 | 2026-03-31 |
| 103 | 000900 | 现代投资 | 47153450 | 3.107 | 2026-03-31 |
| 104 | 002225 | 濮耐股份 | 14970900 | 1.578 | 2026-03-31 |
| 105 | 600750 | 华润江中 | 15551120 | 2.474 | 2026-03-31 |
| 106 | 002475 | 立讯精密 | 58041012 | 0.798 | 2026-03-31 |
| 107 | 002073 | 软控股份 | 33254500 | 3.28 | 2026-03-31 |
| 108 | 002267 | 陕天然气 | 15754800 | 1.417 | 2026-03-31 |
| 109 | 002462 | 嘉事堂 | 4361100 | 1.496 | 2026-03-31 |
| 110 | 601186 | 中国铁建 | 138521000 | 1.02 | 2026-03-31 |
| 111 | 002277 | 友阿股份 | 30852200 | 2.213 | 2026-03-31 |
| 112 | 002142 | 宁波银行 | 75496366 | 1.144 | 2026-03-31 |
| 113 | 601336 | 新华保险 | 28249200 | 0.906 | 2026-03-31 |
| 114 | 000062 | 深圳华强 | 13073750 | 1.251 | 2026-03-31 |
| 115 | 601801 | 皖新传媒 | 15665500 | 0.8 | 2026-03-31 |
| 116 | 600015 | 华夏银行 | 163358260 | 1.062 | 2026-03-31 |
| 117 | 600657 | 信达地产 | 29833800 | 1.046 | 2026-03-31 |
| 118 | 600406 | 国电南瑞 | 76410317 | 0.954 | 2026-03-31 |
| 119 | 601390 | 中国中铁 | 230435700 | 0.933 | 2026-03-31 |
| 120 | 600585 | 海螺水泥 | 68767400 | 1.298 | 2026-03-31 |
| 121 | 000883 | 湖北能源 | 46223800 | 0.713 | 2026-03-31 |
| 122 | 600027 | 华电国际 | 76249700 | 0.697 | 2026-03-31 |
| 123 | 601898 | 中煤能源 | 65745241 | 0.496 | 2026-03-31 |
| 124 | 002294 | 信立泰 | 14066700 | 1.262 | 2026-03-31 |
| 125 | 600663 | 陆家嘴 | 19734444 | 0.464 | 2026-03-31 |
| 126 | 601857 | 中国石油 | 201695000 | 0.11 | 2026-03-31 |
| 127 | 600787 | 中储股份 | 20634600 | 0.951 | 2026-03-31 |
| 128 | 601868 | 中国能建 | 306593601 | 0.735 | 2026-03-31 |
| 129 | 600812 | 华北制药 | 54916601 | 3.201 | 2026-03-31 |
| 130 | 600170 | 上海建工 | 52801482 | 0.594 | 2026-03-31 |
| 131 | 600694 | 大商股份 | 10331101 | 3 | 2026-03-31 |
| 132 | 600894 | 广日股份 | 16280000 | 1.931 | 2026-03-31 |
| 133 | 002030 | 达安基因 | 12817911 | 0.913 | 2026-03-31 |
| 134 | 601628 | 中国人寿 | 117165585 | 0.415 | 2026-03-31 |
| 135 | 600628 | 新世界 | 12732700 | 1.968 | 2026-03-31 |
| 136 | 000002 | 万 科A | 185478200 | 1.556 | 2026-03-31 |
| 137 | 000686 | 东北证券 | 40103260 | 1.713 | 2026-03-31 |
| 138 | 000006 | 深振业A | 16052200 | 1.189 | 2026-03-31 |
| 139 | 600325 | 华发股份 | 64827120 | 2.356 | 2026-03-31 |
| 140 | 002396 | 星网锐捷 | 20936700 | 3.589 | 2026-03-31 |
| 141 | 000631 | 顺发恒能 | 31891904 | 1.387 | 2026-03-31 |
| 142 | 000973 | 佛塑科技 | 13856300 | 1.955 | 2026-03-31 |
| 143 | 600795 | 国电电力 | 209375400 | 1.174 | 2026-03-31 |
| 144 | 601888 | 中国中免 | 11848153 | 0.57 | 2026-03-31 |
| 145 | 000417 | 合百集团 | 12326500 | 1.582 | 2026-03-31 |
| 146 | 600435 | 北方导航 | 33442600 | 2.211 | 2026-03-31 |
| 147 | 601398 | 工商银行 | 1013921700 | 0.284 | 2026-03-31 |
| 148 | 600284 | 浦东建设 | 19832443 | 2.044 | 2026-03-31 |
| 149 | 600633 | 浙数文化 | 17551600 | 1.384 | 2026-03-31 |
| 150 | 600031 | 三一重工 | 64238946 | 0.699 | 2026-03-31 |
| 151 | 600048 | 保利发展 | 175821300 | 1.469 | 2026-03-31 |
| 152 | 000031 | 大悦城 | 64479900 | 1.504 | 2026-03-31 |
| 153 | 600252 | 中恒集团 | 49780800 | 1.563 | 2026-03-31 |
| 154 | 600064 | 南京高科 | 46180883 | 2.669 | 2026-03-31 |
| 155 | 000898 | 鞍钢股份 | 83650620 | 0.893 | 2026-03-31 |
| 156 | 600510 | 黑牡丹 | 4292966 | 0.416 | 2026-03-31 |
| 157 | 002365 | 永安药业 | 7610350 | 3.103 | 2026-03-31 |
| 158 | 000728 | 国元证券 | 67984205 | 1.558 | 2026-03-31 |
| 159 | 601318 | 中国平安 | 470302252 | 2.597 | 2026-03-31 |
| 160 | 601988 | 中国银行 | 1810024500 | 0.615 | 2026-03-31 |
| 161 | 601158 | 重庆水务 | 26389700 | 0.55 | 2026-03-31 |
| 162 | 600637 | 东方明珠 | 33748834 | 1.004 | 2026-03-31 |
| 163 | 600522 | 中天科技 | 60954150 | 1.786 | 2026-03-30 |
| 164 | 000333 | 美的集团 | 88260460 | 1.176 | 2026-03-27 |
中央汇金资产管理有限责任公司持股公司查询:共查询到中央汇金资产管理有限责任公司出现在20家十大流通股东中。
| 相关股票十大流通股东 |
| 1, 宁波银行[SZ002142] 中央汇金资产管理有限责任公司 宁波市轨道交通集团有限公司 宁兴(宁波)资产管理有限公司 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) 宁波富邦控股集团有限公司 华茂集团股份有限公司 香港中央结算有限公司 雅戈尔时尚股份有限公司 新加坡华侨银行股份有限公司 宁波开发投资集团有限公司 |
| 2, 双汇发展[SZ000895] 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 华泰证券股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 中国证券金融股份有限公司 香港中央结算有限公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 罗特克斯有限公司 |
| 3, 美的集团[SZ000333] 太平人寿保险有限公司 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 黄健 中央汇金资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 中国证券金融股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 HKSCCNOMINEESLIMITED 香港中央结算有限公司 美的控股有限公司 |
| 4, 人民网[SH603000] 江淮 中国电影集团公司 《中国汽车报》社有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 香港中央结算有限公司 英大传媒投资集团有限公司 中国移动通信集团有限公司 《环球时报》社有限公司 人民日报社 |
| 5, 中信银行[SH601998] 中国中信金融控股有限公司 香港中央结算(代理人)有限公司 中国烟草总公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 中国证券金融股份有限公司 香港中央结算有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 6, 中国重工[SH601989] 中国船舶重工集团有限公司 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 武汉武船投资控股有限公司 中国东方资产管理股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公司 大连船舶投资控股有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 中国船舶集团渤海造船有限公司 中国证券金融股份有限公司 |
| 7, 中国银行[SH601988] 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 MUFGBank Ltd. 香港中央结算有限公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 中央汇金资产管理有限责任公司 中国证券金融股份有限公司 香港中央结算(代理人)有限公司 汇金公司[4] |
| 8, 建设银行[SH601939] 汇金公司[4] 香港中央结算(代理人)有限公司 中国长城资产 中国证券金融股份有限公司 国家电网 益嘉投资有限责任公司 长江电力 香港中央结算有限公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 中央汇金资产管理有限责任公司 |
| 9, 中国建筑[SH601668] 国新投资有限公司 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 周宇 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鸽志远三期私募证券投资基金1号 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 国新宏盛投资(北京)有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 香港中央结算有限公司 中国建筑集团有限公司 |
| 10, 中国人寿[SH601628] 全国社保基金一一零组合 中国国际电视总公司 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金一一四组合 香港中央结算有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国证券金融股份有限公司 HKSCCNomineesLimited 中国人寿保险(集团)公司 |
| 11, 工商银行[SH601398] 汇金公司[4] 财政部[2] 香港中央结算(代理人)有限公司 社保基金会 中国证券金融股份有限公司 香港中央结算有限公司 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 中央汇金资产管理有限责任公司 太平人寿保险有限公司 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 |
| 12, 中国中铁[SH601390] 中国东方资产管理股份有限公司 国新宏盛投资(北京)有限公司 杨伟 中银金融资产投资有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国铁路工程集团有限公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 国新发展投资管理有限公司 香港中央结算有限公司 |
| 13, 新华保险[SH601336] 邹刚 全国社保基金一一四组合 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司 华宝投资有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 HKSCCNomineesLimited 中央汇金投资有限责任公司 |
| 14, 中国平安[SH601318] 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 深业集团有限公司 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 香港中央结算有限公司 商发控股有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国平安保险(集团)股份有限公司长期服务计划 深圳市投资控股有限公司 香港中央结算(代理人)有限公司 |
| 15, 农业银行[SH601288] 汇金公司[4] 财政部[2] 香港中央结算(代理人)有限公司 社保基金理事会 中国平安人寿保险股份有限公司 中国烟草总公司 中国证券金融股份有限公司 上海海烟投资管理有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司 |
| 16, 中国铁建[SH601186] 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 孙福全 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 郑怀东 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 中国铁道建筑集团有限公司 |
| 17, 海螺水泥[SH600585] 海螺集团 香港中央结算(代理人)有限公司 香港中央结算有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 国信证券股份有限公司 太保致远(上海)私募基金管理有限公司-太保致远1号私募证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 安徽海创集团股份有限公司 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 18, 上汽集团[SH600104] 上海汽车工业(集团)有限公司 中国远洋海运集团有限公司 跃进汽车集团有限公司 香港中央结算有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 河北港口集团有限公司 中原股权投资管理有限公司 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 广东恒健投资控股有限公司 广发证券股份有限公司-国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金 |
| 19, 葛洲坝(退市)[SH600068] 中国葛洲坝集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 闫小虎 叶世萍 赵章财 孙惠刚 王小可 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 |
| 20, 华夏银行[SH600015] 姜维平 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 润华集团股份有限公司 香港中央结算有限公司 云南合和(集团)股份有限公司 北京市基础设施投资有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 国网英大国际控股集团有限公司 首钢集团有限公司 |



















