BARCLAYSBANKPLC持股公司查询:共查询到BARCLAYSBANKPLC出现在268家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 300637 | 扬帆新材 | 733649 | 0.313 | 2026-08-05 |
| 2 | 603725 | 天安新材 | 4435024 | 1.455 | 2026-07-31 |
| 3 | 002931 | 锋龙股份 | 795800 | 0.393 | 2026-07-27 |
| 4 | 603201 | 常润股份 | 732820 | 0.389 | 2026-07-21 |
| 5 | 301161 | 唯万密封 | 1162911 | 1.506 | 2026-07-20 |
| 6 | 600186 | 莲花控股 | 18766693 | 1.054 | 2026-07-20 |
| 7 | 301360 | 荣旗科技 | 576406 | 1.693 | 2026-07-20 |
| 8 | 300670 | 大烨智能 | 3564523 | 1.586 | 2026-06-30 |
| 9 | 300651 | 金陵体育 | 1141540 | 1.104 | 2026-06-30 |
| 10 | 603289 | 泰瑞机器 | 910406 | 0.31 | 2026-06-30 |
| 11 | 300921 | 南凌科技 | 1752105 | 1.082 | 2026-06-30 |
| 12 | 301669 | 高特电子 | 207600 | 0.254 | 2026-06-30 |
| 13 | 300517 | 海波重科 | 1821212 | 1.443 | 2026-06-30 |
| 14 | 002951 | 金时科技 | 871500 | 0.217 | 2026-06-30 |
| 15 | 600692 | 亚通股份 | 1535338 | 0.602 | 2026-06-30 |
| 16 | 688727 | 恒坤新材 | 499016 | 0.924 | 2026-06-30 |
| 17 | 000767 | 晋控电力 | 11807133 | 0.405 | 2026-06-30 |
| 18 | 301631 | 壹连科技 | 397729 | 0.912 | 2026-06-30 |
| 19 | 301305 | 朗坤科技 | 1373705 | 1.105 | 2026-06-30 |
| 20 | 301137 | 哈焊华通 | 365193 | 0.201 | 2026-06-30 |
| 21 | 000981 | 山子高科 | 14335331 | 0.151 | 2026-06-30 |
| 22 | 300265 | 通光线缆 | 2020198 | 0.432 | 2026-06-30 |
| 23 | 603386 | 骏亚科技 | 646800 | 0.198 | 2026-06-30 |
| 24 | 002324 | 普利特 | 3627579 | 0.467 | 2026-06-30 |
| 25 | 001237 | 惠康科技 | 240081 | 0.689 | 2026-06-30 |
| 26 | 603280 | 南方路机 | 316411 | 0.292 | 2026-06-30 |
| 27 | 301338 | 凯格精机 | 391340 | 0.361 | 2026-06-30 |
| 28 | 300489 | 光智科技 | 1454710 | 1.055 | 2026-06-30 |
| 29 | 300292 | 吴通控股 | 2752861 | 0.246 | 2026-06-30 |
| 30 | 600969 | 郴电国际 | 3349825 | 0.905 | 2026-06-30 |
| 31 | 300270 | 中威电子 | 2741745 | 1.068 | 2026-06-30 |
| 32 | 300317 | 珈伟新能 | 3746300 | 0.452 | 2026-06-30 |
| 33 | 300013 | 新宁物流 | 3165673 | 0.71 | 2026-06-30 |
| 34 | 301469 | 恒达新材 | 278759 | 0.605 | 2026-06-30 |
| 35 | 600719 | 大连热电 | 2126340 | 0.526 | 2026-06-30 |
| 36 | 301256 | 华融化学 | 566347 | 0.118 | 2026-06-30 |
| 37 | 600310 | 广西能源 | 5507400 | 0.376 | 2026-06-30 |
| 38 | 603273 | 天元智能 | 437080 | 0.78 | 2026-06-30 |
| 39 | 002165 | 红 宝 丽 | 1542335 | 0.212 | 2026-06-30 |
| 40 | 603798 | 康普顿 | 1496650 | 0.584 | 2026-06-30 |
| 41 | 300540 | 蜀道装备 | 1764092 | 0.853 | 2026-06-30 |
| 42 | 000859 | 国风新材 | 3123903 | 0.349 | 2026-06-30 |
| 43 | 688130 | 晶华微 | 498833 | 0.827 | 2026-06-30 |
| 44 | 600992 | 贵绳股份 | 807100 | 0.329 | 2026-06-30 |
| 45 | 603978 | 深圳新星 | 1737878 | 0.823 | 2026-06-30 |
| 46 | 600463 | 空港股份 | 1142125 | 0.381 | 2026-06-30 |
| 47 | 688055 | 龙腾光电 | 2226120 | 0.067 | 2026-06-30 |
| 48 | 002490 | 山东墨龙 | 1446600 | 0.181 | 2026-06-30 |
| 49 | 603211 | 晋拓股份 | 787600 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 50 | 002207 | *ST准油 | 1323204 | 0.507 | 2026-06-30 |
| 51 | 300491 | 通合科技 | 1819493 | 1.154 | 2026-06-30 |
| 52 | 688597 | 煜邦电力 | 3947694 | 1.175 | 2026-06-30 |
| 53 | 000889 | 中嘉博创 | 9241262 | 1.062 | 2026-06-30 |
| 54 | 605003 | 众望布艺 | 682444 | 0.62 | 2026-06-30 |
| 55 | 600232 | 金鹰股份 | 2460334 | 0.675 | 2026-06-30 |
| 56 | 300606 | 金太阳 | 1400737 | 1.178 | 2026-06-30 |
| 57 | 600444 | 国机通用 | 572754 | 0.391 | 2026-06-30 |
| 58 | 300300 | 海峡创新 | 3961566 | 0.594 | 2026-06-30 |
| 59 | 002878 | 元隆雅图 | 609389 | 0.258 | 2026-06-30 |
| 60 | 300154 | 瑞凌股份 | 1527780 | 0.484 | 2026-06-30 |
| 61 | 002041 | 登海种业 | 1173395 | 0.133 | 2026-06-30 |
| 62 | 603326 | 我乐家居 | 2259019 | 0.708 | 2026-06-30 |
| 63 | 002855 | 捷荣技术 | 481331 | 0.195 | 2026-06-30 |
| 64 | 600693 | 东百集团 | 3148100 | 0.362 | 2026-06-30 |
| 65 | 601218 | 吉鑫科技 | 3081609 | 0.318 | 2026-06-30 |
| 66 | 002522 | 浙江众成 | 2210090 | 0.244 | 2026-06-30 |
| 67 | 002652 | 扬子新材 | 6959553 | 1.359 | 2026-06-30 |
| 68 | 300468 | 四方精创 | 1528571 | 0.288 | 2026-06-30 |
| 69 | 301010 | 晶雪节能 | 502997 | 0.466 | 2026-06-30 |
| 70 | 002580 | 圣阳股份 | 1268106 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 71 | 600828 | 茂业商业 | 1860511 | 0.107 | 2026-06-30 |
| 72 | 601116 | 三江购物 | 1286389 | 0.235 | 2026-06-30 |
| 73 | 688255 | 凯尔达 | 524385 | 0.477 | 2026-06-30 |
| 74 | 002394 | 联发股份 | 1835000 | 0.567 | 2026-06-30 |
| 75 | 002498 | 汉缆股份 | 3049257 | 0.092 | 2026-06-30 |
| 76 | 300861 | 美畅股份 | 1886519 | 0.447 | 2026-06-30 |
| 77 | 603131 | 上海沪工 | 814280 | 0.242 | 2026-06-30 |
| 78 | 300106 | 西部牧业 | 1666714 | 0.789 | 2026-06-30 |
| 79 | 000663 | 永安林业 | 2651683 | 0.866 | 2026-06-30 |
| 80 | 300215 | 电科院 | 1664300 | 0.222 | 2026-06-30 |
| 81 | 002640 | 跨境通 | 4138900 | 0.267 | 2026-06-30 |
| 82 | 300405 | 科隆股份 | 1790446 | 0.818 | 2026-06-30 |
| 83 | 300571 | 平治信息 | 476100 | 0.412 | 2026-06-30 |
| 84 | 002114 | 罗平锌电 | 1156316 | 0.358 | 2026-06-30 |
| 85 | 301100 | 风光股份 | 302110 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 86 | 002579 | 中京电子 | 3025771 | 0.519 | 2026-06-30 |
| 87 | 301300 | 远翔新材 | 236132 | 0.604 | 2026-06-30 |
| 88 | 002631 | 德尔未来 | 2005956 | 0.253 | 2026-06-30 |
| 89 | 301516 | 中远通 | 497260 | 0.709 | 2026-06-30 |
| 90 | 300935 | 盈建科 | 937252 | 1.555 | 2026-06-30 |
| 91 | 000678 | 襄阳轴承 | 941634 | 0.205 | 2026-06-30 |
| 92 | 603005 | 晶方科技 | 2713735 | 0.416 | 2026-06-30 |
| 93 | 603538 | 美诺华 | 1168836 | 0.486 | 2026-06-30 |
| 94 | 301043 | 绿岛风 | 363780 | 0.641 | 2026-06-30 |
| 95 | 002328 | 新朋股份 | 5355886 | 0.938 | 2026-06-30 |
| 96 | 001231 | 农心科技 | 449820 | 0.88 | 2026-06-30 |
| 97 | 301513 | 尚水智能 | 151435 | 0.752 | 2026-06-30 |
| 98 | 300516 | 久之洋 | 416254 | 0.165 | 2026-06-30 |
| 99 | 001396 | 誉帆科技 | 154011 | 0.678 | 2026-06-30 |
| 100 | 301020 | 密封科技 | 560762 | 0.383 | 2026-06-30 |
| 101 | 600257 | 大湖股份 | 2923845 | 0.608 | 2026-06-30 |
| 102 | 002887 | 绿茵生态 | 3329427 | 1.533 | 2026-06-30 |
| 103 | 002633 | 申科股份 | 707686 | 0.473 | 2026-06-30 |
| 104 | 002763 | 汇洁股份 | 1514887 | 0.499 | 2026-06-30 |
| 105 | 301682 | 宏明电子 | 137794 | 0.536 | 2026-06-30 |
| 106 | 002969 | 嘉美包装 | 3695912 | 0.338 | 2026-06-30 |
| 107 | 001257 | 盛龙股份 | 863386 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 108 | 300424 | 航新科技 | 1311072 | 0.527 | 2026-06-30 |
| 109 | 002613 | 北玻股份 | 2091800 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 110 | 600468 | 百利电气 | 1726352 | 0.159 | 2026-06-30 |
| 111 | 603192 | 汇得科技 | 264147 | 0.189 | 2026-06-30 |
| 112 | 300556 | 丝路视觉 | 623583 | 0.575 | 2026-06-30 |
| 113 | 603817 | 海峡环保 | 1752400 | 0.307 | 2026-06-30 |
| 114 | 603155 | 新亚强 | 919680 | 0.291 | 2026-06-30 |
| 115 | 300693 | 盛弘股份 | 2106956 | 0.781 | 2026-06-30 |
| 116 | 300250 | 初灵信息 | 578658 | 0.367 | 2026-06-30 |
| 117 | 002817 | 黄山胶囊 | 1184437 | 0.408 | 2026-06-30 |
| 118 | 605162 | 新中港 | 1598367 | 0.361 | 2026-06-30 |
| 119 | 301683 | 慧谷新材 | 70900 | 0.497 | 2026-06-30 |
| 120 | 000823 | 超声电子 | 2780710 | 0.467 | 2026-06-30 |
| 121 | 002112 | 三变科技 | 1114690 | 0.425 | 2026-06-30 |
| 122 | 002774 | 快意电梯 | 1685356 | 0.598 | 2026-06-30 |
| 123 | 600829 | 人民同泰 | 832720 | 0.144 | 2026-06-30 |
| 124 | 000952 | 广济药业 | 2730055 | 0.794 | 2026-06-30 |
| 125 | 688689 | 银河微电 | 477072 | 0.362 | 2026-06-30 |
| 126 | 301353 | 普莱得 | 410699 | 1.006 | 2026-06-30 |
| 127 | 002622 | 皓宸医疗 | 8225652 | 0.979 | 2026-06-30 |
| 128 | 000070 | 特发信息 | 2925278 | 0.341 | 2026-06-30 |
| 129 | 688057 | 金达莱 | 2832772 | 1.026 | 2026-06-30 |
| 130 | 600982 | 宁波能源 | 3262085 | 0.292 | 2026-06-30 |
| 131 | 000670 | 盈方微 | 2924980 | 0.355 | 2026-06-30 |
| 132 | 002451 | 摩恩电气 | 1892676 | 0.431 | 2026-06-30 |
| 133 | 300437 | 清水源 | 939341 | 0.541 | 2026-06-30 |
| 134 | 002524 | 光正眼科 | 2069111 | 0.405 | 2026-06-30 |
| 135 | 002702 | 海欣食品 | 3320532 | 0.724 | 2026-06-30 |
| 136 | 300870 | 欧陆通 | 960672 | 0.629 | 2026-06-30 |
| 137 | 301609 | 山大电力 | 213394 | 0.582 | 2026-06-30 |
| 138 | 301088 | 戎美股份 | 824006 | 0.438 | 2026-06-30 |
| 139 | 000716 | 黑芝麻 | 2118100 | 0.288 | 2026-06-30 |
| 140 | 002094 | 青岛金王 | 1535802 | 0.222 | 2026-06-30 |
| 141 | 000592 | 平潭发展 | 6421055 | 0.335 | 2026-06-30 |
| 142 | 002194 | 武汉凡谷 | 2059884 | 0.4 | 2026-06-30 |
| 143 | 000533 | 顺钠股份 | 1508389 | 0.22 | 2026-06-30 |
| 144 | 601858 | 中国科传 | 1364500 | 0.173 | 2026-06-30 |
| 145 | 603988 | 中电电机 | 993900 | 0.423 | 2026-06-30 |
| 146 | 300164 | 通源石油 | 3208933 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 147 | 002802 | 洪汇新材 | 1320808 | 0.882 | 2026-06-30 |
| 148 | 300139 | 晓程科技 | 1147657 | 0.491 | 2026-06-30 |
| 149 | 300478 | 杭州高新 | 2456805 | 1.939 | 2026-06-30 |
| 150 | 001399 | 惠科股份 | 1226990 | 0.285 | 2026-06-30 |
| 151 | 300508 | 维宏股份 | 383144 | 0.468 | 2026-06-30 |
| 152 | 002748 | 世龙实业 | 1005052 | 0.419 | 2026-06-30 |
| 153 | 002703 | 浙江世宝 | 1074360 | 0.134 | 2026-06-30 |
| 154 | 002902 | 铭普光磁 | 1392776 | 0.747 | 2026-06-30 |
| 155 | 301421 | 波长光电 | 289996 | 0.626 | 2026-06-30 |
| 156 | 300906 | 日月明 | 379226 | 0.525 | 2026-06-30 |
| 157 | 301152 | 天力锂能 | 406010 | 0.571 | 2026-06-30 |
| 158 | 002077 | 大港股份 | 1212442 | 0.209 | 2026-06-30 |
| 159 | 301136 | 招标股份 | 842841 | 0.307 | 2026-06-30 |
| 160 | 000727 | 冠捷科技 | 17811266 | 0.393 | 2026-06-30 |
| 161 | 603096 | 新经典 | 1109609 | 0.719 | 2026-06-30 |
| 162 | 600396 | 华电辽能 | 2662800 | 0.181 | 2026-06-30 |
| 163 | 605218 | 伟时电子 | 867210 | 0.407 | 2026-06-30 |
| 164 | 002347 | 泰尔股份 | 1612073 | 0.327 | 2026-06-30 |
| 165 | 002300 | 太阳电缆 | 3246983 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 166 | 301282 | 金禄电子 | 695297 | 0.394 | 2026-06-30 |
| 167 | 002406 | 远东传动 | 2022901 | 0.36 | 2026-06-30 |
| 168 | 301118 | 恒光股份 | 665843 | 0.629 | 2026-06-30 |
| 169 | 002319 | 乐通股份 | 1379900 | 0.659 | 2026-06-30 |
| 170 | 002031 | 巨轮智能 | 3913573 | 0.178 | 2026-06-30 |
| 171 | 601179 | 中国西电 | 77769785 | 1.517 | 2026-06-30 |
| 172 | 002173 | 创新医疗 | 736222 | 0.175 | 2026-06-30 |
| 173 | 002888 | 惠威科技 | 1169020 | 1.56 | 2026-06-30 |
| 174 | 603023 | 威帝股份 | 2993330 | 0.536 | 2026-06-30 |
| 175 | 000601 | 韶能股份 | 5080830 | 0.484 | 2026-06-30 |
| 176 | 603178 | 圣龙股份 | 399000 | 0.169 | 2026-06-30 |
| 177 | 000966 | 长源电力 | 6685636 | 0.192 | 2026-06-30 |
| 178 | 002471 | 中超控股 | 3080323 | 0.229 | 2026-06-30 |
| 179 | 301297 | 富乐德 | 1302134 | 0.357 | 2026-06-30 |
| 180 | 300572 | 安车检测 | 1435309 | 0.792 | 2026-06-30 |
| 181 | 603396 | 金辰股份 | 388038 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 182 | 603488 | 展鹏科技 | 2264458 | 0.776 | 2026-06-30 |
| 183 | 300141 | 和顺电气 | 1573549 | 0.618 | 2026-06-30 |
| 184 | 600744 | 华银电力 | 3738102 | 0.184 | 2026-06-30 |
| 185 | 300410 | 正业科技 | 780141 | 0.213 | 2026-06-30 |
| 186 | 002519 | 银河电子 | 2484284 | 0.221 | 2026-06-30 |
| 187 | 301238 | 瑞泰新材 | 1464220 | 0.2 | 2026-06-30 |
| 188 | 605169 | 洪通燃气 | 927667 | 0.328 | 2026-06-30 |
| 189 | 002081 | 金 螳 螂 | 9314539 | 0.351 | 2026-06-30 |
| 190 | 002149 | 西部材料 | 1503211 | 0.308 | 2026-06-30 |
| 191 | 301567 | 贝隆精密 | 162311 | 0.764 | 2026-06-30 |
| 192 | 300417 | 南华仪器 | 968486 | 1.104 | 2026-06-30 |
| 193 | 300713 | 英可瑞 | 767395 | 0.858 | 2026-06-30 |
| 194 | 600865 | 百大集团 | 1025733 | 0.273 | 2026-06-30 |
| 195 | 603022 | 新通联 | 1597149 | 0.799 | 2026-06-30 |
| 196 | 600903 | 贵州燃气 | 6649042 | 0.571 | 2026-06-30 |
| 197 | 603318 | 水发燃气 | 2866063 | 0.624 | 2026-06-30 |
| 198 | 002976 | 瑞玛精密 | 1443011 | 1.185 | 2026-06-30 |
| 199 | 002520 | 日发精机 | 2417606 | 0.337 | 2026-06-30 |
| 200 | 301158 | 德石股份 | 952736 | 0.501 | 2026-06-30 |
| 201 | 300600 | 国瑞科技 | 1107200 | 0.376 | 2026-06-30 |
| 202 | 301251 | 威尔高 | 867562 | 1.148 | 2026-06-30 |
| 203 | 300928 | 华安鑫创 | 790444 | 1.448 | 2026-06-30 |
| 204 | 000586 | 汇源通信 | 1227297 | 0.642 | 2026-06-30 |
| 205 | 300111 | 向日葵 | 3996801 | 0.311 | 2026-06-30 |
| 206 | 002218 | 拓日新能 | 4439299 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 207 | 002786 | 银宝山新 | 1115474 | 0.227 | 2026-06-30 |
| 208 | 301348 | 蓝箭电子 | 557006 | 0.358 | 2026-06-30 |
| 209 | 300086 | 康芝药业 | 1421841 | 0.323 | 2026-06-30 |
| 210 | 600714 | 金瑞矿业 | 1836701 | 0.637 | 2026-06-30 |
| 211 | 603391 | 力聚热能 | 413355 | 1.817 | 2026-06-30 |
| 212 | 000600 | 建投能源 | 2815421 | 0.258 | 2026-06-30 |
| 213 | 300196 | 长海股份 | 912090 | 0.369 | 2026-06-30 |
| 214 | 600476 | *ST湘邮 | 1080572 | 0.671 | 2026-06-30 |
| 215 | 600408 | 安泰集团 | 4600341 | 0.457 | 2026-06-30 |
| 216 | 002549 | 凯美特气 | 1557900 | 0.225 | 2026-06-30 |
| 217 | 300812 | 易天股份 | 1791114 | 1.007 | 2026-06-30 |
| 218 | 300608 | 思特奇 | 1625946 | 0.534 | 2026-06-30 |
| 219 | 300500 | 启迪设计 | 1514843 | 0.904 | 2026-06-30 |
| 220 | 002578 | 闽发铝业 | 3109200 | 0.361 | 2026-06-30 |
| 221 | 300720 | 海川智能 | 1261700 | 0.685 | 2026-06-30 |
| 222 | 300892 | 品渥食品 | 407212 | 0.617 | 2026-06-30 |
| 223 | 002691 | *ST冀凯 | 2025179 | 0.603 | 2026-06-30 |
| 224 | 002820 | 桂发祥 | 1010466 | 0.503 | 2026-06-30 |
| 225 | 300749 | 顶固集创 | 3583533 | 2.277 | 2026-06-30 |
| 226 | 002506 | 协鑫集成 | 21935847 | 0.375 | 2026-06-30 |
| 227 | 301185 | 鸥玛软件 | 1012805 | 0.721 | 2026-06-30 |
| 228 | 002181 | 粤 传 媒 | 1919266 | 0.169 | 2026-06-30 |
| 229 | 300252 | 金信诺 | 2238086 | 0.401 | 2026-06-30 |
| 230 | 002421 | 达实智能 | 10288781 | 0.505 | 2026-06-30 |
| 231 | 301159 | 三维天地 | 395896 | 0.747 | 2026-06-30 |
| 232 | 300333 | 兆日科技 | 1278108 | 0.382 | 2026-06-30 |
| 233 | 001368 | 通达创智 | 751486 | 0.695 | 2026-06-30 |
| 234 | 603755 | 日辰股份 | 344177 | 0.349 | 2026-06-30 |
| 235 | 002757 | 南兴股份 | 1504950 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 236 | 300189 | 神农种业 | 4930050 | 0.556 | 2026-06-30 |
| 237 | 001277 | 速达股份 | 241483 | 0.527 | 2026-06-30 |
| 238 | 000890 | 法尔胜 | 4913169 | 1.171 | 2026-06-30 |
| 239 | 600280 | 中央商场 | 4151000 | 0.368 | 2026-06-30 |
| 240 | 301389 | 隆扬电子 | 532245 | 0.188 | 2026-06-30 |
| 241 | 002208 | 合肥城建 | 3778020 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 242 | 000720 | 新能泰山 | 5375657 | 0.428 | 2026-06-30 |
| 243 | 001369 | 双欣材料 | 528117 | 0.255 | 2026-06-30 |
| 244 | 603886 | 元祖股份 | 1226471 | 0.511 | 2026-06-30 |
| 245 | 301372 | 科净源 | 536647 | 1.303 | 2026-06-30 |
| 246 | 300990 | 同飞股份 | 542880 | 0.655 | 2026-06-30 |
| 247 | 002188 | 中天服务 | 1535986 | 0.597 | 2026-06-30 |
| 248 | 000417 | 合百集团 | 3562133 | 0.457 | 2026-06-30 |
| 249 | 300157 | 新锦动力 | 5118048 | 0.723 | 2026-06-30 |
| 250 | 301210 | 金杨精密 | 663977 | 1.091 | 2026-06-30 |
| 251 | 002342 | 巨力索具 | 4607563 | 0.483 | 2026-06-30 |
| 252 | 002856 | *ST美芝 | 1037832 | 0.838 | 2026-06-30 |
| 253 | 601086 | 国芳集团 | 1050700 | 0.158 | 2026-06-30 |
| 254 | 000751 | 锌业股份 | 5309170 | 0.377 | 2026-06-30 |
| 255 | 600119 | *ST长投 | 3024269 | 0.828 | 2026-06-30 |
| 256 | 301488 | 豪恩汽电 | 138200 | 0.59 | 2026-06-30 |
| 257 | 600488 | 津药药业 | 4021950 | 0.368 | 2026-06-30 |
| 258 | 002836 | 新宏泽 | 1334377 | 0.579 | 2026-06-30 |
| 259 | 300766 | 每日互动 | 806073 | 0.225 | 2026-06-30 |
| 260 | 603278 | 大业股份 | 1455889 | 0.426 | 2026-06-30 |
| 261 | 002079 | 苏州固锝 | 2456229 | 0.303 | 2026-06-30 |
| 262 | 002682 | 龙洲股份 | 2148388 | 0.382 | 2026-06-30 |
| 263 | 603001 | 奥康国际 | 2199554 | 0.549 | 2026-06-30 |
| 264 | 603118 | 共进股份 | 1987287 | 0.252 | 2026-06-30 |
| 265 | 002229 | 鸿博股份 | 1829019 | 0.371 | 2026-06-30 |
| 266 | 603399 | 永杉锂业 | 3832240 | 0.748 | 2026-06-30 |
| 267 | 603268 | 松发股份 | 2920396 | 1.252 | 2026-06-30 |
| 268 | 601016 | 节能风电 | 13489784 | 0.223 | 2026-06-30 |
| 269 | 688189 | 南新制药 | 1833450 | 0.668 | 2026-06-30 |
| 270 | 300998 | 宁波方正 | 816319 | 0.758 | 2026-06-30 |
| 271 | 603679 | 华体科技 | 2961569 | 1.667 | 2026-06-30 |
| 272 | 300290 | 荣科科技 | 2482762 | 0.388 | 2026-06-30 |
| 273 | 300887 | 谱尼测试 | 1395500 | 0.383 | 2026-06-30 |
| 274 | 002679 | 福建金森 | 835660 | 0.354 | 2026-06-30 |
| 275 | 002725 | 跃岭股份 | 959904 | 0.448 | 2026-06-29 |
| 276 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 1376991 | 0.643 | 2026-06-26 |
| 277 | 600579 | 中化装备 | 1110484 | 0.225 | 2026-05-28 |
| 278 | 300220 | 金运激光 | 833921 | 0.552 | 2026-03-31 |
| 279 | 300154 | 瑞凌股份 | 997644 | 0.316 | 2026-03-31 |
| 280 | 000663 | 永安林业 | 2651967 | 0.866 | 2026-03-31 |
| 281 | 603359 | *ST东珠 | 1731820 | 0.388 | 2026-03-31 |
| 282 | 300084 | 海默科技 | 2427746 | 0.681 | 2026-03-31 |
| 283 | 001299 | 美能能源 | 731307 | 0.335 | 2026-03-31 |
| 284 | 301089 | 拓新药业 | 453251 | 0.498 | 2026-03-31 |
| 285 | 300892 | 品渥食品 | 338514 | 0.513 | 2026-03-31 |
| 286 | 002757 | 南兴股份 | 1439300 | 0.51 | 2026-03-31 |
| 287 | 300509 | 新美星 | 1337422 | 0.541 | 2026-03-31 |
| 288 | 000701 | 厦门信达 | 2360943 | 0.354 | 2026-03-31 |
| 289 | 002363 | 隆基机械 | 1536283 | 0.37 | 2026-03-31 |
| 290 | 300651 | 金陵体育 | 725800 | 0.702 | 2026-03-31 |
| 291 | 301499 | 维科精密 | 280546 | 0.812 | 2026-03-31 |
| 292 | 603955 | 大千生态 | 1311250 | 0.966 | 2026-03-31 |
| 293 | 002330 | 得利斯 | 2060295 | 0.324 | 2026-03-31 |
| 294 | 600714 | 金瑞矿业 | 1172100 | 0.407 | 2026-03-31 |
| 295 | 002805 | 丰元股份 | 1657547 | 0.594 | 2026-03-31 |
| 296 | 300831 | 派瑞股份 | 1900699 | 1.03 | 2026-03-31 |
| 297 | 603999 | 读者传媒 | 1260238 | 0.219 | 2026-03-31 |
| 298 | 600121 | 郑州煤电 | 3493175 | 0.287 | 2026-03-31 |
| 299 | 301136 | 招标股份 | 646548 | 0.235 | 2026-03-31 |
| 300 | 000838 | *ST发展 | 9776700 | 0.928 | 2026-03-31 |
| 301 | 002136 | 安 纳 达 | 1424607 | 0.664 | 2026-03-31 |
| 302 | 603578 | 三星新材 | 636255 | 0.353 | 2026-03-31 |
| 303 | 300352 | 北信源 | 4125200 | 0.323 | 2026-03-31 |
| 304 | 600439 | 瑞贝卡 | 2659950 | 0.235 | 2026-03-31 |
| 305 | 300557 | 理工光科 | 784849 | 0.657 | 2026-03-31 |
| 306 | 603335 | 迪生力 | 3228184 | 0.754 | 2026-03-31 |
| 307 | 002172 | 澳洋健康 | 2854304 | 0.373 | 2026-03-31 |
| 308 | 002820 | 桂发祥 | 1541056 | 0.767 | 2026-03-31 |
| 309 | 603980 | 吉华集团 | 4071419 | 0.602 | 2026-03-31 |
| 310 | 601188 | 龙江交通 | 3482081 | 0.267 | 2026-03-31 |
| 311 | 002763 | 汇洁股份 | 1270355 | 0.418 | 2026-03-31 |
| 312 | 000505 | 京粮控股 | 1883767 | 0.27 | 2026-03-31 |
| 313 | 000698 | ST沈化 | 3051739 | 0.388 | 2026-03-31 |
| 314 | 002560 | 通达股份 | 3838560 | 0.847 | 2026-03-31 |
| 315 | 000798 | 中水渔业 | 3167005 | 0.866 | 2026-03-31 |
| 316 | 300300 | 海峡创新 | 4289885 | 0.643 | 2026-03-31 |
| 317 | 002114 | 罗平锌电 | 1216686 | 0.376 | 2026-03-31 |
| 318 | 603937 | 丽岛新材 | 830300 | 0.397 | 2026-03-31 |
| 319 | 000988 | 华工科技 | 2556342 | 0.254 | 2026-03-31 |
| 320 | 003023 | 彩虹集团 | 614862 | 0.585 | 2026-03-31 |
| 321 | 600119 | *ST长投 | 2128897 | 0.583 | 2026-03-31 |
| 322 | 002806 | 华锋股份 | 1852247 | 1.064 | 2026-03-31 |
| 323 | 003036 | 泰坦股份 | 619202 | 0.286 | 2026-03-31 |
| 324 | 300500 | 启迪设计 | 1774400 | 1.059 | 2026-03-31 |
| 325 | 603585 | 苏利股份 | 741150 | 0.406 | 2026-03-31 |
| 326 | 000572 | 海马汽车 | 4871661 | 0.297 | 2026-03-31 |
| 327 | 300260 | 新莱应材 | 641037 | 0.223 | 2026-03-31 |
| 328 | 300311 | ST任子行 | 2560549 | 0.476 | 2026-03-31 |
| 329 | 600666 | 奥瑞德 | 16940390 | 0.7 | 2026-03-31 |
| 330 | 002207 | *ST准油 | 3011276 | 1.155 | 2026-03-31 |
| 331 | 300242 | 佳云科技 | 3573500 | 0.563 | 2026-03-31 |
| 332 | 001255 | 博菲电气 | 499124 | 0.702 | 2026-03-31 |
| 333 | 002596 | 海南瑞泽 | 5351657 | 0.467 | 2026-03-31 |
| 334 | 002068 | 黑猫股份 | 2107312 | 0.287 | 2026-03-31 |
| 335 | 002259 | 升达林业 | 4038694 | 0.537 | 2026-03-31 |
| 336 | 000952 | 广济药业 | 2350191 | 0.683 | 2026-03-31 |
| 337 | 002722 | 物产金轮 | 716883 | 0.322 | 2026-03-31 |
| 338 | 300886 | 华业香料 | 320485 | 0.683 | 2026-03-31 |
| 339 | 600493 | 凤竹纺织 | 1816764 | 0.668 | 2026-03-31 |
| 340 | 002486 | 嘉麟杰 | 7135335 | 0.87 | 2026-03-31 |
| 341 | 002927 | 泰永长征 | 440988 | 0.2 | 2026-03-31 |
| 342 | 600793 | 宜宾纸业 | 575140 | 0.325 | 2026-03-31 |
| 343 | 301231 | 荣信文化 | 674387 | 1.031 | 2026-03-31 |
| 344 | 002494 | 华斯股份 | 1634682 | 0.57 | 2026-03-31 |
| 345 | 605336 | *ST帅电 | 682427 | 0.372 | 2026-03-31 |
| 346 | 002263 | 大东南 | 5046940 | 0.269 | 2026-03-31 |
| 347 | 300949 | 奥雅股份 | 224845 | 0.656 | 2026-03-31 |
| 348 | 603177 | 德创环保 | 785920 | 0.385 | 2026-03-31 |
| 349 | 301027 | 华蓝集团 | 1357523 | 1.073 | 2026-03-31 |
| 350 | 600135 | 乐凯胶片 | 1534575 | 0.277 | 2026-03-31 |
| 351 | 002316 | 亚联发展 | 1924813 | 0.565 | 2026-03-31 |
