J P MorganSecuritiesPLC 自有资金持股公司查询:共查询到J P MorganSecuritiesPLC 自有资金出现在383家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 002875 | 安奈儿 | 1263192 | 0.595 | 2026-08-25 |
| 2 | 600785 | 新华百货 | 2318435 | 0.734 | 2026-08-20 |
| 3 | 300240 | 飞力达 | 4716582 | 1.298 | 2026-08-17 |
| 4 | 300891 | 惠云钛业 | 1403119 | 0.421 | 2026-08-04 |
| 5 | 603214 | 爱婴室 | 1294861 | 0.935 | 2026-07-31 |
| 6 | 603079 | 圣达生物 | 1152746 | 0.61 | 2026-07-24 |
| 7 | 300906 | 日月明 | 385123 | 0.533 | 2026-07-23 |
| 8 | 603390 | 通达电气 | 995233 | 0.283 | 2026-07-23 |
| 9 | 002972 | 科安达 | 2444640 | 1.765 | 2026-07-21 |
| 10 | 301360 | 荣旗科技 | 797449 | 2.342 | 2026-07-20 |
| 11 | 300491 | 通合科技 | 2020461 | 1.282 | 2026-07-14 |
| 12 | 600327 | 大东方 | 1518650 | 0.172 | 2026-07-10 |
| 13 | 300670 | 大烨智能 | 4543427 | 2.022 | 2026-06-30 |
| 14 | 300651 | 金陵体育 | 791413 | 0.765 | 2026-06-30 |
| 15 | 300800 | 力合科技 | 1428819 | 0.61 | 2026-06-30 |
| 16 | 300921 | 南凌科技 | 2498559 | 1.543 | 2026-06-30 |
| 17 | 301669 | 高特电子 | 498623 | 0.609 | 2026-06-30 |
| 18 | 300517 | 海波重科 | 1346879 | 1.067 | 2026-06-30 |
| 19 | 301329 | 信音电子 | 434993 | 0.726 | 2026-06-30 |
| 20 | 002800 | 天顺股份 | 1586409 | 1.084 | 2026-06-30 |
| 21 | 603048 | 浙江黎明 | 598825 | 0.408 | 2026-06-30 |
| 22 | 002972 | 科安达 | 2704020 | 1.953 | 2026-06-30 |
| 23 | 002865 | 钧达股份 | 4229797 | 1.36 | 2026-06-30 |
| 24 | 600333 | 长春燃气 | 1360524 | 0.223 | 2026-06-30 |
| 25 | 300241 | 瑞丰光电 | 2040738 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 26 | 002813 | 路畅科技 | 376981 | 0.315 | 2026-06-30 |
| 27 | 002922 | 伊戈尔 | 2435288 | 0.637 | 2026-06-30 |
| 28 | 600543 | *ST莫高 | 3928098 | 1.223 | 2026-06-30 |
| 29 | 002900 | 哈三联 | 699678 | 0.353 | 2026-06-30 |
| 30 | 002330 | 得利斯 | 1680894 | 0.265 | 2026-06-30 |
| 31 | 603601 | 再升科技 | 2461589 | 0.215 | 2026-06-30 |
| 32 | 002193 | 如意集团 | 3644601 | 1.393 | 2026-06-30 |
| 33 | 300265 | 通光线缆 | 1147272 | 0.246 | 2026-06-30 |
| 34 | 605122 | 四方新材 | 815952 | 0.473 | 2026-06-30 |
| 35 | 600520 | 三佳科技 | 743971 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 36 | 001237 | 惠康科技 | 393242 | 1.128 | 2026-06-30 |
| 37 | 300949 | 奥雅股份 | 301032 | 0.605 | 2026-06-30 |
| 38 | 002494 | 华斯股份 | 2378164 | 0.829 | 2026-06-30 |
| 39 | 688573 | 信宇人 | 529373 | 0.995 | 2026-06-30 |
| 40 | 300489 | 光智科技 | 2160424 | 1.568 | 2026-06-30 |
| 41 | 000856 | 冀东装备 | 962123 | 0.424 | 2026-06-30 |
| 42 | 300270 | 中威电子 | 1586535 | 0.618 | 2026-06-30 |
| 43 | 300854 | 中兰环保 | 1233324 | 1.082 | 2026-06-30 |
| 44 | 301588 | 美新科技 | 3440302 | 4.69 | 2026-06-30 |
| 45 | 301469 | 恒达新材 | 201741 | 0.438 | 2026-06-30 |
| 46 | 301503 | 智迪科技 | 199818 | 0.615 | 2026-06-30 |
| 47 | 603633 | 徕木股份 | 3156737 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 48 | 301163 | 宏德股份 | 488241 | 0.892 | 2026-06-30 |
| 49 | 000985 | 大庆华科 | 774388 | 0.597 | 2026-06-30 |
| 50 | 603356 | 华菱精工 | 1102550 | 0.827 | 2026-06-30 |
| 51 | 603779 | 威龙股份 | 3184617 | 0.959 | 2026-06-30 |
| 52 | 300077 | 国民技术 | 3887796 | 0.584 | 2026-06-30 |
| 53 | 002910 | 庄园牧场 | 999960 | 0.583 | 2026-06-30 |
| 54 | 300166 | 东方国信 | 3282237 | 0.352 | 2026-06-30 |
| 55 | 300873 | 海晨股份 | 1158871 | 0.692 | 2026-06-30 |
| 56 | 301449 | 天溯计量 | 90573 | 0.441 | 2026-06-30 |
| 57 | 300960 | 通业科技 | 665983 | 0.509 | 2026-06-30 |
| 58 | 301218 | 华是科技 | 727913 | 1.015 | 2026-06-30 |
| 59 | 688130 | 晶华微 | 1109041 | 1.84 | 2026-06-30 |
| 60 | 300536 | 农尚环境 | 2562054 | 0.874 | 2026-06-30 |
| 61 | 301072 | 中捷精工 | 943861 | 1.39 | 2026-06-30 |
| 62 | 002144 | 宏达高科 | 1259116 | 0.915 | 2026-06-30 |
| 63 | 600410 | 华胜天成 | 4232634 | 0.386 | 2026-06-30 |
| 64 | 002207 | *ST准油 | 2164531 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 65 | 603211 | 晋拓股份 | 722625 | 0.266 | 2026-06-30 |
| 66 | 688802 | 沐曦股份 | 140529 | 0.758 | 2026-06-30 |
| 67 | 300609 | 汇纳科技 | 1544580 | 1.288 | 2026-06-30 |
| 68 | 688146 | 中船特气 | 1271361 | 0.877 | 2026-06-30 |
| 69 | 300937 | 药易购 | 848168 | 1.308 | 2026-06-30 |
| 70 | 300491 | 通合科技 | 2564461 | 1.627 | 2026-06-30 |
| 71 | 688603 | 天承科技 | 357893 | 0.755 | 2026-06-30 |
| 72 | 605003 | 众望布艺 | 531927 | 0.484 | 2026-06-30 |
| 73 | 600232 | 金鹰股份 | 2296544 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 74 | 003011 | 海象新材 | 1200339 | 1.537 | 2026-06-30 |
| 75 | 301192 | 泰祥股份 | 856212 | 1.699 | 2026-06-30 |
| 76 | 301212 | 联盛化学 | 418348 | 0.446 | 2026-06-30 |
| 77 | 002674 | 兴业科技 | 1490891 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 78 | 300865 | 大宏立 | 486432 | 0.783 | 2026-06-30 |
| 79 | 300606 | 金太阳 | 2046894 | 1.721 | 2026-06-30 |
| 80 | 600444 | 国机通用 | 646912 | 0.442 | 2026-06-30 |
| 81 | 301499 | 维科精密 | 227569 | 0.658 | 2026-06-30 |
| 82 | 301133 | 金钟股份 | 811585 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 83 | 300300 | 海峡创新 | 3069154 | 0.46 | 2026-06-30 |
| 84 | 688565 | 力源科技 | 1608192 | 1.074 | 2026-06-30 |
| 85 | 300154 | 瑞凌股份 | 2409458 | 0.764 | 2026-06-30 |
| 86 | 000802 | 北京文化 | 5503417 | 0.769 | 2026-06-30 |
| 87 | 002855 | 捷荣技术 | 548920 | 0.223 | 2026-06-30 |
| 88 | 600367 | 红星发展 | 1612754 | 0.501 | 2026-06-30 |
| 89 | 002652 | 扬子新材 | 5746384 | 1.122 | 2026-06-30 |
| 90 | 300801 | 泰和科技 | 586510 | 0.427 | 2026-06-30 |
| 91 | 301057 | 汇隆新材 | 976123 | 1.182 | 2026-06-30 |
| 92 | 600711 | 盛屯矿业 | 19391080 | 0.627 | 2026-06-30 |
| 93 | 300401 | 花园生物 | 2372449 | 0.443 | 2026-06-30 |
| 94 | 300828 | 锐新科技 | 597794 | 0.631 | 2026-06-30 |
| 95 | 002565 | 顺灏股份 | 3628703 | 0.342 | 2026-06-30 |
| 96 | 600338 | 西藏珠峰 | 5032026 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 97 | 300732 | 设研院 | 1173217 | 0.317 | 2026-06-30 |
| 98 | 002748 | 世龙实业 | 1991926 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 99 | 301687 | 新广益 | 348485 | 1.18 | 2026-06-30 |
| 100 | 002760 | 凤形股份 | 553238 | 0.512 | 2026-06-30 |
| 101 | 300246 | 宝莱特 | 3948320 | 1.867 | 2026-06-30 |
| 102 | 002897 | 意华股份 | 1002527 | 0.544 | 2026-06-30 |
| 103 | 002585 | 双星新材 | 2015623 | 0.227 | 2026-06-30 |
| 104 | 300295 | *ST三六五 | 2176383 | 1.298 | 2026-06-30 |
| 105 | 300053 | 航宇微 | 3156181 | 0.477 | 2026-06-30 |
| 106 | 300342 | 天银机电 | 2416026 | 0.575 | 2026-06-30 |
| 107 | 002524 | 光正眼科 | 1991107 | 0.39 | 2026-06-30 |
| 108 | 002702 | 海欣食品 | 3880472 | 0.846 | 2026-06-30 |
| 109 | 600844 | 金煤科技 | 7761810 | 0.764 | 2026-06-30 |
| 110 | 002828 | 贝肯能源 | 2360948 | 1.175 | 2026-06-30 |
| 111 | 300250 | 初灵信息 | 1025368 | 0.651 | 2026-06-30 |
| 112 | 600152 | 维科技术 | 3496501 | 0.661 | 2026-06-30 |
| 113 | 603938 | 三孚股份 | 1094572 | 0.286 | 2026-06-30 |
| 114 | 300487 | 蓝晓科技 | 4520280 | 1.468 | 2026-06-30 |
| 115 | 002767 | 先锋电子 | 637746 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 116 | 002559 | 亚威股份 | 5707344 | 1.115 | 2026-06-30 |
| 117 | 002923 | 润都股份 | 1432605 | 0.555 | 2026-06-30 |
| 118 | 600476 | *ST湘邮 | 1717041 | 1.066 | 2026-06-30 |
| 119 | 600408 | 安泰集团 | 3898306 | 0.387 | 2026-06-30 |
| 120 | 300323 | 华灿光电 | 9457980 | 0.796 | 2026-06-30 |
| 121 | 003023 | 彩虹集团 | 1198325 | 1.14 | 2026-06-30 |
| 122 | 300853 | 申昊科技 | 2670878 | 2.717 | 2026-06-30 |
| 123 | 300812 | 易天股份 | 1963769 | 1.104 | 2026-06-30 |
| 124 | 600257 | 大湖股份 | 2436553 | 0.506 | 2026-06-30 |
| 125 | 300480 | 光力科技 | 2023627 | 0.781 | 2026-06-30 |
| 126 | 002820 | 桂发祥 | 1205412 | 0.6 | 2026-06-30 |
| 127 | 002856 | *ST美芝 | 1625867 | 1.312 | 2026-06-30 |
| 128 | 603536 | 惠发食品 | 1826044 | 0.759 | 2026-06-30 |
| 129 | 300163 | 先锋新材 | 5156767 | 1.125 | 2026-06-30 |
| 130 | 300085 | 银之杰 | 1745920 | 0.293 | 2026-06-30 |
| 131 | 600119 | *ST长投 | 2922244 | 0.8 | 2026-06-30 |
| 132 | 600322 | 津投城开 | 9747769 | 0.882 | 2026-06-30 |
| 133 | 000798 | 中水渔业 | 2022694 | 0.553 | 2026-06-30 |
| 134 | 605208 | 永茂泰 | 4130990 | 1.252 | 2026-06-30 |
| 135 | 603459 | 红板科技 | 536476 | 0.679 | 2026-06-30 |
| 136 | 301315 | 威士顿 | 163956 | 0.203 | 2026-06-30 |
| 137 | 002316 | 亚联发展 | 2129856 | 0.625 | 2026-06-30 |
| 138 | 688659 | 元琛科技 | 1664202 | 1.04 | 2026-06-30 |
| 139 | 000510 | 新金路 | 8391385 | 1.382 | 2026-06-30 |
| 140 | 002094 | 青岛金王 | 1963161 | 0.284 | 2026-06-30 |
| 141 | 605186 | 健麾信息 | 1540781 | 1.133 | 2026-06-30 |
| 142 | 300424 | 航新科技 | 1574188 | 0.632 | 2026-06-30 |
| 143 | 600468 | 百利电气 | 1962521 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 144 | 300512 | 中亚股份 | 1577984 | 0.484 | 2026-06-30 |
| 145 | 600156 | 华升股份 | 1901553 | 0.473 | 2026-06-30 |
| 146 | 301176 | 逸豪新材 | 752098 | 0.458 | 2026-06-30 |
| 147 | 300106 | 西部牧业 | 1028947 | 0.487 | 2026-06-30 |
| 148 | 002093 | 国脉科技 | 2056786 | 0.204 | 2026-06-30 |
| 149 | 000952 | 广济药业 | 2139104 | 0.622 | 2026-06-30 |
| 150 | 000070 | 特发信息 | 6730713 | 0.786 | 2026-06-30 |
| 151 | 603829 | 洛凯股份 | 1085129 | 0.583 | 2026-06-30 |
| 152 | 301129 | 瑞纳智能 | 307277 | 0.464 | 2026-06-30 |
| 153 | 600791 | 京能置业 | 3083009 | 0.682 | 2026-06-30 |
| 154 | 002492 | 恒基达鑫 | 2339981 | 0.588 | 2026-06-30 |
| 155 | 301270 | 汉仪股份 | 554087 | 0.586 | 2026-06-30 |
| 156 | 603082 | 北自科技 | 515828 | 1.272 | 2026-06-30 |
| 157 | 301136 | 招标股份 | 1464465 | 0.533 | 2026-06-30 |
| 158 | 300943 | 春晖智控 | 1151826 | 0.857 | 2026-06-30 |
| 159 | 300663 | 科蓝软件 | 3278666 | 0.712 | 2026-06-30 |
| 160 | 688230 | 芯导科技 | 292397 | 0.249 | 2026-06-30 |
| 161 | 605189 | 富春染织 | 812780 | 0.341 | 2026-06-30 |
| 162 | 300405 | 科隆股份 | 1509121 | 0.69 | 2026-06-30 |
| 163 | 300980 | 祥源新材 | 1033061 | 1.033 | 2026-06-30 |
| 164 | 300583 | 赛托生物 | 872205 | 0.469 | 2026-06-30 |
| 165 | 300334 | 津膜科技 | 3215538 | 1.065 | 2026-06-30 |
| 166 | 301278 | 快可电子 | 248407 | 0.459 | 2026-06-30 |
| 167 | 001896 | 豫能控股 | 3373044 | 0.221 | 2026-06-30 |
| 168 | 688255 | 凯尔达 | 603903 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 169 | 002394 | 联发股份 | 3717902 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 170 | 300935 | 盈建科 | 1741625 | 2.89 | 2026-06-30 |
| 171 | 688662 | 富信科技 | 687262 | 0.599 | 2026-06-30 |
| 172 | 001257 | 盛龙股份 | 902908 | 0.659 | 2026-06-30 |
| 173 | 300975 | 商络电子 | 2286323 | 0.462 | 2026-06-30 |
| 174 | 300556 | 丝路视觉 | 477258 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 175 | 688260 | 昀冢科技 | 1806844 | 1.506 | 2026-06-30 |
| 176 | 300162 | 雷曼光电 | 3008478 | 0.879 | 2026-06-30 |
| 177 | 603175 | 超颖电子 | 1781244 | 3.917 | 2026-06-30 |
| 178 | 601179 | 中国西电 | 12830162 | 0.25 | 2026-06-30 |
| 179 | 600667 | 太极实业 | 5775737 | 0.276 | 2026-06-30 |
| 180 | 300051 | 琏升科技 | 4091128 | 1.112 | 2026-06-30 |
| 181 | 002888 | 惠威科技 | 929947 | 1.241 | 2026-06-30 |
| 182 | 003030 | 祖名股份 | 755661 | 0.926 | 2026-06-30 |
| 183 | 603172 | 万丰股份 | 642516 | 0.482 | 2026-06-30 |
| 184 | 603023 | 威帝股份 | 4411187 | 0.79 | 2026-06-30 |
| 185 | 002809 | 红墙股份 | 1935797 | 1.139 | 2026-06-30 |
| 186 | 301010 | 晶雪节能 | 620709 | 0.575 | 2026-06-30 |
| 187 | 002580 | 圣阳股份 | 2839772 | 0.628 | 2026-06-30 |
| 188 | 300572 | 安车检测 | 4972996 | 2.742 | 2026-06-30 |
| 189 | 300997 | 欢乐家 | 776768 | 0.197 | 2026-06-30 |
| 190 | 688811 | 有研复材 | 466185 | 0.506 | 2026-06-30 |
| 191 | 300410 | 正业科技 | 1841766 | 0.502 | 2026-06-30 |
| 192 | 301238 | 瑞泰新材 | 1235766 | 0.169 | 2026-06-30 |
| 193 | 000014 | 沙河股份 | 1098792 | 0.454 | 2026-06-30 |
| 194 | 300429 | 强力新材 | 2956454 | 0.71 | 2026-06-30 |
| 195 | 603022 | 新通联 | 1414016 | 0.707 | 2026-06-30 |
| 196 | 603122 | 合富中国 | 534537 | 0.134 | 2026-06-30 |
| 197 | 002150 | 正泰电源 | 4411409 | 1.231 | 2026-06-30 |
| 198 | 002520 | 日发精机 | 2410416 | 0.336 | 2026-06-30 |
| 199 | 301158 | 德石股份 | 1074840 | 0.565 | 2026-06-30 |
| 200 | 001331 | 胜通能源 | 1401265 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 201 | 002148 | 北纬科技 | 2068198 | 0.459 | 2026-06-30 |
| 202 | 002975 | 博杰股份 | 2681475 | 1.952 | 2026-06-30 |
| 203 | 002295 | 精艺股份 | 1534659 | 0.613 | 2026-06-30 |
| 204 | 600722 | 金牛化工 | 5791814 | 0.851 | 2026-06-30 |
| 205 | 001210 | 金房能源 | 2372290 | 1.778 | 2026-06-30 |
| 206 | 600498 | 烽火通信 | 9355940 | 0.736 | 2026-06-30 |
| 207 | 301100 | 风光股份 | 362668 | 0.409 | 2026-06-30 |
| 208 | 301227 | 森鹰窗业 | 512208 | 0.693 | 2026-06-30 |
| 209 | 002806 | 华锋股份 | 3122385 | 1.872 | 2026-06-30 |
| 210 | 002328 | 新朋股份 | 6984281 | 1.224 | 2026-06-30 |
| 211 | 002272 | 川润股份 | 4244816 | 1.013 | 2026-06-30 |
| 212 | 300058 | 蓝色光标 | 14628657 | 0.421 | 2026-06-30 |
| 213 | 688689 | 银河微电 | 579606 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 214 | 000670 | 盈方微 | 2820807 | 0.343 | 2026-06-30 |
| 215 | 000592 | 平潭发展 | 4943383 | 0.258 | 2026-06-30 |
| 216 | 603839 | 安正时尚 | 2604869 | 0.673 | 2026-06-30 |
| 217 | 300786 | 国林科技 | 1096082 | 0.747 | 2026-06-30 |
| 218 | 001230 | 劲旅环境 | 1884680 | 1.714 | 2026-06-30 |
| 219 | 002421 | 达实智能 | 6790019 | 0.333 | 2026-06-30 |
| 220 | 301159 | 三维天地 | 549704 | 1.037 | 2026-06-30 |
| 221 | 300941 | 创识科技 | 854390 | 0.674 | 2026-06-30 |
| 222 | 301127 | 武汉天源 | 4705797 | 0.719 | 2026-06-30 |
| 223 | 300932 | 三友联众 | 2724123 | 0.853 | 2026-06-30 |
| 224 | 603808 | 歌力思 | 2024819 | 0.557 | 2026-06-30 |
| 225 | 301577 | 美信科技 | 390408 | 2.072 | 2026-06-30 |
| 226 | 002757 | 南兴股份 | 1571317 | 0.553 | 2026-06-30 |
| 227 | 002584 | 西陇科学 | 2659757 | 0.553 | 2026-06-30 |
| 228 | 002451 | 摩恩电气 | 1687872 | 0.384 | 2026-06-30 |
| 229 | 688528 | 秦川物联 | 616112 | 0.367 | 2026-06-30 |
| 230 | 000533 | 顺钠股份 | 2941655 | 0.43 | 2026-06-30 |
| 231 | 300148 | 天舟文化 | 2948919 | 0.362 | 2026-06-30 |
| 232 | 000890 | 法尔胜 | 7650679 | 1.824 | 2026-06-30 |
| 233 | 000048 | 京基智农 | 3813797 | 0.721 | 2026-06-30 |
| 234 | 002995 | 天地在线 | 592161 | 0.487 | 2026-06-30 |
| 235 | 002413 | 雷科防务 | 5696579 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 236 | 300752 | 隆利科技 | 1259347 | 0.564 | 2026-06-30 |
| 237 | 301512 | 智信精密 | 151908 | 0.608 | 2026-06-30 |
| 238 | 002354 | 天娱数科 | 7509124 | 0.462 | 2026-06-30 |
| 239 | 002977 | *ST天箭 | 270958 | 0.406 | 2026-06-30 |
| 240 | 002012 | 凯恩股份 | 3221544 | 0.689 | 2026-06-30 |
| 241 | 601116 | 三江购物 | 1123718 | 0.205 | 2026-06-30 |
| 242 | 603038 | 华立股份 | 2453454 | 0.913 | 2026-06-30 |
| 243 | 300554 | 三超新材 | 605857 | 0.689 | 2026-06-30 |
| 244 | 002227 | *ST特迅 | 1188627 | 0.483 | 2026-06-30 |
| 245 | 000823 | 超声电子 | 5246622 | 0.882 | 2026-06-30 |
| 246 | 002112 | 三变科技 | 1953786 | 0.745 | 2026-06-30 |
| 247 | 300902 | 国安达 | 896164 | 0.707 | 2026-06-30 |
| 248 | 301314 | 科瑞思 | 142471 | 0.831 | 2026-06-30 |
| 249 | 300571 | 平治信息 | 679746 | 0.588 | 2026-06-30 |
| 250 | 300806 | 斯迪克 | 2478022 | 0.758 | 2026-06-30 |
| 251 | 300998 | 宁波方正 | 2025569 | 1.881 | 2026-06-30 |
| 252 | 000633 | 合金投资 | 1539048 | 0.4 | 2026-06-30 |
| 253 | 002830 | 名雕股份 | 1387794 | 1.495 | 2026-06-30 |
| 254 | 603578 | 三星新材 | 1177361 | 0.653 | 2026-06-30 |
| 255 | 000407 | 胜利股份 | 2662363 | 0.304 | 2026-06-30 |
| 256 | 002622 | 皓宸医疗 | 9745253 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 257 | 002491 | 通鼎互联 | 4919638 | 0.418 | 2026-06-30 |
| 258 | 301310 | 鑫宏业 | 870421 | 0.892 | 2026-06-30 |
| 259 | 605162 | 新中港 | 922648 | 0.208 | 2026-06-30 |
| 260 | 603407 | 长裕集团 | 415019 | 1.156 | 2026-06-30 |
| 261 | 002633 | 申科股份 | 421429 | 0.282 | 2026-06-30 |
| 262 | 002700 | 万憬能源 | 5615949 | 1.372 | 2026-06-30 |
| 263 | 002679 | 福建金森 | 786623 | 0.334 | 2026-06-30 |
| 264 | 300562 | 乐心医疗 | 2106529 | 1.262 | 2026-06-30 |
| 265 | 600768 | 宁波富邦 | 1100304 | 0.823 | 2026-06-30 |
| 266 | 603881 | 数据港 | 1910561 | 0.222 | 2026-06-30 |
| 267 | 301696 | 三瑞智能 | 174089 | 0.579 | 2026-06-30 |
| 268 | 300135 | 宝利国际 | 2996604 | 0.325 | 2026-06-30 |
| 269 | 300420 | 五洋自控 | 6852805 | 0.614 | 2026-06-30 |
| 270 | 001365 | 天海电子 | 187705 | 0.326 | 2026-06-30 |
| 271 | 300437 | 清水源 | 881374 | 0.507 | 2026-06-30 |
| 272 | 002902 | 铭普光磁 | 764381 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 273 | 002579 | 中京电子 | 5047773 | 0.865 | 2026-06-30 |
| 274 | 300686 | 智动力 | 2933500 | 1.133 | 2026-06-30 |
| 275 | 002883 | 中设股份 | 1563335 | 1.015 | 2026-06-30 |
| 276 | 300904 | 威力传动 | 261100 | 1.188 | 2026-06-30 |
| 277 | 300269 | 联建光电 | 2273634 | 0.433 | 2026-06-30 |
| 278 | 300414 | 中光防雷 | 1225351 | 0.388 | 2026-06-30 |
| 279 | 300050 | 世纪鼎利 | 3991710 | 0.733 | 2026-06-30 |
| 280 | 300481 | 濮阳惠成 | 1352741 | 0.466 | 2026-06-30 |
| 281 | 002691 | *ST冀凯 | 1891647 | 0.563 | 2026-06-30 |
| 282 | 301531 | 春光集团 | 275088 | 0.587 | 2026-06-30 |
| 283 | 300422 | 博世科 | 4145669 | 0.802 | 2026-06-30 |
| 284 | 300814 | 中富电路 | 891265 | 0.466 | 2026-06-30 |
| 285 | 300509 | 新美星 | 2618768 | 1.06 | 2026-06-30 |
| 286 | 002591 | 恒大高新 | 3326414 | 1.488 | 2026-06-30 |
| 287 | 300585 | 奥联电子 | 4542720 | 2.655 | 2026-06-30 |
| 288 | 002796 | 世嘉科技 | 1342617 | 0.59 | 2026-06-30 |
| 289 | 002843 | 泰嘉股份 | 1349949 | 0.539 | 2026-06-30 |
| 290 | 300500 | 启迪设计 | 2299405 | 1.372 | 2026-06-30 |
| 291 | 605033 | 美邦股份 | 497367 | 0.368 | 2026-06-30 |
| 292 | 002927 | 泰永长征 | 1471033 | 0.666 | 2026-06-30 |
| 293 | 002805 | 丰元股份 | 1466115 | 0.526 | 2026-06-30 |
| 294 | 600537 | *ST亿晶 | 5667749 | 0.479 | 2026-06-30 |
| 295 | 600539 | 狮头股份 | 1018259 | 0.443 | 2026-06-30 |
| 296 | 603221 | 爱丽家居 | 938553 | 0.387 | 2026-06-30 |
| 297 | 002836 | 新宏泽 | 1054380 | 0.458 | 2026-06-30 |
| 298 | 301172 | 君逸数码 | 921352 | 0.925 | 2026-06-30 |
| 299 | 002176 | 江特电机 | 7037190 | 0.413 | 2026-06-30 |
| 300 | 301073 | 君亭酒店 | 1194620 | 0.67 | 2026-06-30 |
| 301 | 603278 | 大业股份 | 1602554 | 0.469 | 2026-06-30 |
| 302 | 002337 | 赛象科技 | 1684580 | 0.287 | 2026-06-30 |
| 303 | 300214 | 日科化学 | 2954666 | 0.636 | 2026-06-30 |
| 304 | 300907 | 康平科技 | 369099 | 0.384 | 2026-06-30 |
| 305 | 300283 | 温州宏丰 | 1876320 | 0.494 | 2026-06-30 |
| 306 | 301421 | 波长光电 | 295198 | 0.637 | 2026-06-30 |
| 307 | 002548 | 金新农 | 4300523 | 0.535 | 2026-06-30 |
| 308 | 300906 | 日月明 | 358622 | 0.496 | 2026-06-30 |
| 309 | 301152 | 天力锂能 | 543467 | 0.765 | 2026-06-30 |
| 310 | 301378 | 通达海 | 286681 | 0.623 | 2026-06-30 |
| 311 | 301045 | 天禄科技 | 928701 | 1.024 | 2026-06-30 |
| 312 | 301049 | 超越科技 | 336445 | 0.935 | 2026-06-30 |
| 313 | 002719 | ST麦趣 | 2675049 | 1.653 | 2026-06-30 |
| 314 | 002347 | 泰尔股份 | 4092682 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 315 | 301360 | 荣旗科技 | 793451 | 2.33 | 2026-06-30 |
| 316 | 300933 | 中辰股份 | 2067227 | 0.378 | 2026-06-30 |
| 317 | 001696 | 宗申动力 | 6094193 | 0.684 | 2026-06-30 |
| 318 | 301118 | 恒光股份 | 502018 | 0.474 | 2026-06-30 |
| 319 | 001387 | 雪祺电气 | 678008 | 0.582 | 2026-06-30 |
| 320 | 300930 | 屹通新材 | 484158 | 1.027 | 2026-06-30 |
| 321 | 002792 | 通宇通讯 | 1160034 | 0.343 | 2026-06-30 |
| 322 | 300141 | 和顺电气 | 2307985 | 0.906 | 2026-06-30 |
| 323 | 300259 | 新天科技 | 4367554 | 0.378 | 2026-06-30 |
| 324 | 300063 | 天龙集团 | 1410142 | 0.225 | 2026-06-30 |
| 325 | 002149 | 西部材料 | 3199389 | 0.655 | 2026-06-30 |
| 326 | 301567 | 贝隆精密 | 162014 | 0.763 | 2026-06-30 |
| 327 | 300417 | 南华仪器 | 1106163 | 1.261 | 2026-06-30 |
| 328 | 300804 | 广康生化 | 281292 | 1.023 | 2026-06-30 |
| 329 | 603687 | 大胜达 | 2133671 | 0.388 | 2026-06-30 |
| 330 | 300545 | 联得装备 | 733250 | 0.594 | 2026-06-30 |
| 331 | 301098 | 金埔园林 | 2164411 | 1.122 | 2026-06-30 |
| 332 | 000632 | ST三木 | 2591407 | 0.557 | 2026-06-30 |
| 333 | 000759 | 中百集团 | 3429196 | 0.523 | 2026-06-30 |
| 334 | 000021 | 深科技 | 4730464 | 0.301 | 2026-06-30 |
| 335 | 000880 | 潍柴重机 | 2764742 | 1.218 | 2026-06-30 |
| 336 | 002835 | 同为股份 | 518583 | 0.407 | 2026-06-30 |
| 337 | 001373 | 翔腾新材 | 631736 | 1.506 | 2026-06-30 |
| 338 | 002009 | 天奇股份 | 1300313 | 0.367 | 2026-06-30 |
| 339 | 600714 | 金瑞矿业 | 1351809 | 0.469 | 2026-06-30 |
| 340 | 603391 | 力聚热能 | 537765 | 2.364 | 2026-06-30 |
| 341 | 603698 | 航天工程 | 1562846 | 0.292 | 2026-06-30 |
| 342 | 001270 | *ST铖昌 | 1291269 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 343 | 301349 | 信德新材 | 693920 | 0.801 | 2026-06-30 |
| 344 | 002167 | 东方锆业 | 5749169 | 0.754 | 2026-06-30 |
| 345 | 300055 | 万邦达 | 7411678 | 1.171 | 2026-06-30 |
| 346 | 603248 | 锡华科技 | 386318 | 0.54 | 2026-06-30 |
| 347 | 002106 | 莱宝高科 | 2858997 | 0.406 | 2026-06-30 |
| 348 | 688216 | 气派科技 | 479198 | 0.451 | 2026-06-30 |
| 349 | 601616 | 广电电气 | 4353198 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 350 | 300174 | 元力股份 | 1781850 | 0.491 | 2026-06-30 |
| 351 | 000962 | 东方钽业 | 4435485 | 0.882 | 2026-06-30 |
| 352 | 002471 | 中超控股 | 2098118 | 0.156 | 2026-06-30 |
