MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC持股查询 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC2026年最新新持仓明细

MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC持股公司查询:共查询到MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC出现在364家十大流通股东中。

MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC持股查询 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC2026年最新新持仓明细 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 301132 满坤科技 478408 0.505 2026-08-25
2 300811 铂科新材 2586436 0.773 2026-08-14
3 605208 永茂泰 2485051 0.753 2026-08-10
4 603214 爱婴室 914179 0.66 2026-07-31
5 603360 百傲化学 2010296 0.285 2026-07-31
6 300862 蓝盾光电 1074907 0.708 2026-07-24
7 603079 圣达生物 1167910 0.618 2026-07-24
8 688657 浩辰软件 840023 1.407 2026-07-23
9 603390 通达电气 1124647 0.32 2026-07-23
10 605588 冠石科技 349311 0.478 2026-07-22
11 002972 科安达 1726025 1.246 2026-07-21
12 603189 网达软件 1875534 0.696 2026-07-20
13 301161 唯万密封 1499586 1.943 2026-07-20
14 301360 荣旗科技 1390114 4.082 2026-07-20
15 600288 大恒科技 4153347 0.951 2026-07-20
16 300684 中石科技 2103724 1.028 2026-07-17
17 301234 五洲医疗 578852 1.436 2026-07-07
18 300670 大烨智能 2013411 0.896 2026-06-30
19 300651 金陵体育 579739 0.561 2026-06-30
20 301303 真兰仪表 675706 0.662 2026-06-30
21 002546 新联电子 2150705 0.268 2026-06-30
22 300921 南凌科技 1823219 1.126 2026-06-30
23 002800 天顺股份 1924644 1.315 2026-06-30
24 002951 金时科技 336028 0.084 2026-06-30
25 920699 海达尔 400017 1.916 2026-06-30
26 603048 浙江黎明 598372 0.407 2026-06-30
27 002972 科安达 3233325 2.335 2026-06-30
28 300767 震安科技 1489682 0.621 2026-06-30
29 300321 同大股份 350162 0.395 2026-06-30
30 600792 云煤能源 3261322 0.294 2026-06-30
31 605136 丽人丽妆 919958 0.23 2026-06-30
32 301236 软通动力 5077738 0.646 2026-06-30
33 301357 北方长龙 170929 0.275 2026-06-30
34 000547 航天发展 5413194 0.341 2026-06-30
35 605018 长华集团 1243763 0.265 2026-06-30
36 002654 万润科技 2889838 0.342 2026-06-30
37 603601 再升科技 4513505 0.395 2026-06-30
38 003001 中岩大地 765088 0.669 2026-06-30
39 300658 延江股份 5223541 2.182 2026-06-30
40 000509 华塑控股 6069258 0.566 2026-06-30
41 001393 维通利 380503 0.792 2026-06-30
42 300285 国瓷材料 9395816 1.101 2026-06-30
43 000608 *ST阳光 4569189 0.792 2026-06-30
44 301388 欣灵电气 627142 0.863 2026-06-30
45 600503 华丽家族 10843267 0.677 2026-06-30
46 600520 三佳科技 876106 0.553 2026-06-30
47 001237 惠康科技 324036 0.93 2026-06-30
48 603517 ST绝味 2793988 0.461 2026-06-30
49 300961 深水海纳 1660318 1.084 2026-06-30
50 002028 思源电气 9253550 1.515 2026-06-30
51 300270 中威电子 1884008 0.734 2026-06-30
52 603682 锦和商管 2514113 0.532 2026-06-30
53 002652 扬子新材 4067361 0.794 2026-06-30
54 300854 中兰环保 1047923 0.92 2026-06-30
55 603101 汇嘉时代 1726488 0.367 2026-06-30
56 688808 联讯仪器 240965 1.249 2026-06-30
57 300317 珈伟新能 2927016 0.353 2026-06-30
58 300013 新宁物流 3043948 0.682 2026-06-30
59 002199 *ST东晶 2525138 1.094 2026-06-30
60 603608 天创时尚 2799407 0.659 2026-06-30
61 600110 诺德股份 4590679 0.265 2026-06-30
62 300683 海特生物 636618 0.521 2026-06-30
63 600310 广西能源 4217982 0.288 2026-06-30
64 300077 国民技术 4768974 0.717 2026-06-30
65 002910 庄园牧场 2035929 1.188 2026-06-30
66 300873 海晨股份 1766670 1.055 2026-06-30
67 603798 康普顿 1468194 0.573 2026-06-30
68 301449 天溯计量 97441 0.474 2026-06-30
69 688571 杭华股份 1676031 0.395 2026-06-30
70 603334 丰倍生物 473523 1.488 2026-06-30
71 300960 通业科技 666868 0.51 2026-06-30
72 688130 晶华微 998006 1.655 2026-06-30
73 300007 汉威科技 870496 0.308 2026-06-30
74 600500 中化国际 14276727 0.398 2026-06-30
75 688286 敏芯股份 401641 0.716 2026-06-30
76 600078 澄星股份 2595094 0.392 2026-06-30
77 301072 中捷精工 1171433 1.725 2026-06-30
78 002490 山东墨龙 1803252 0.226 2026-06-30
79 600410 华胜天成 2651603 0.242 2026-06-30
80 600232 金鹰股份 1642906 0.45 2026-06-30
81 688089 嘉必优 1102037 0.655 2026-06-30
82 301212 联盛化学 419253 0.447 2026-06-30
83 002674 兴业科技 2081552 0.711 2026-06-30
84 300865 大宏立 430851 0.693 2026-06-30
85 688323 瑞华泰 1447319 0.723 2026-06-30
86 300606 金太阳 1226752 1.032 2026-06-30
87 300245 ST天玑 2162356 0.736 2026-06-30
88 300300 海峡创新 3473627 0.521 2026-06-30
89 603778 国晟科技 2129873 0.331 2026-06-30
90 002963 豪尔赛 1191139 0.798 2026-06-30
91 605588 冠石科技 852201 1.166 2026-06-30
92 688565 力源科技 2635745 1.76 2026-06-30
93 603324 盛剑科技 817066 0.553 2026-06-30
94 300154 瑞凌股份 1185690 0.376 2026-06-30
95 002855 捷荣技术 513863 0.209 2026-06-30
96 600693 东百集团 1725617 0.199 2026-06-30
97 300468 四方精创 1798215 0.339 2026-06-30
98 603435 嘉德利 344613 0.966 2026-06-30
99 301075 多瑞医药 412191 0.728 2026-06-30
100 688255 凯尔达 1072906 0.977 2026-06-30
101 300654 世纪天鸿 1268601 0.36 2026-06-30
102 002394 联发股份 2304850 0.713 2026-06-30
103 300955 嘉亨家化 482588 0.479 2026-06-30
104 600722 金牛化工 3712629 0.546 2026-06-30
105 300554 三超新材 1049741 1.195 2026-06-30
106 002227 *ST特迅 1445957 0.588 2026-06-30
107 301392 汇成真空 405954 0.995 2026-06-30
108 688191 智洋创新 2990698 0.912 2026-06-30
109 300861 美畅股份 1420772 0.337 2026-06-30
110 300786 国林科技 1865704 1.272 2026-06-30
111 301189 奥尼电子 810684 0.513 2026-06-30
112 301037 保立佳 795602 1.17 2026-06-30
113 603110 东方材料 3472363 1.726 2026-06-30
114 000925 众合科技 5870855 0.875 2026-06-30
115 300106 西部牧业 1973890 0.934 2026-06-30
116 001300 三柏硕 1817741 0.746 2026-06-30
117 688246 嘉和美康 1196990 0.87 2026-06-30
118 603829 洛凯股份 1029736 0.553 2026-06-30
119 000705 浙江震元 1545977 0.548 2026-06-30
120 300571 平治信息 626653 0.542 2026-06-30
121 001366 播恩集团 692686 0.431 2026-06-30
122 603459 红板科技 525610 0.665 2026-06-30
123 301052 果麦文化 671025 0.836 2026-06-30
124 002080 中材科技 4882461 0.291 2026-06-30
125 002931 锋龙股份 870933 0.43 2026-06-30
126 300780 德恩精工 912162 0.846 2026-06-30
127 002579 中京电子 3480600 0.597 2026-06-30
128 603977 国泰集团 2560741 0.412 2026-06-30
129 001365 天海电子 424543 0.738 2026-06-30
130 002806 华锋股份 1420485 0.852 2026-06-30
131 301314 科瑞思 167959 0.979 2026-06-30
132 603538 美诺华 1226021 0.509 2026-06-30
133 002667 威领股份 5598104 2.366 2026-06-30
134 688693 锴威特 317596 0.816 2026-06-30
135 301161 唯万密封 940765 1.219 2026-06-30
136 301127 武汉天源 4127286 0.631 2026-06-30
137 601689 拓普集团 6748795 0.388 2026-06-30
138 002316 亚联发展 1892942 0.556 2026-06-30
139 300516 久之洋 419448 0.166 2026-06-30
140 001396 誉帆科技 130561 0.575 2026-06-30
141 605028 世茂能源 546486 0.342 2026-06-30
142 000955 欣龙控股 3708385 0.689 2026-06-30
143 000633 合金投资 1630400 0.423 2026-06-30
144 002830 名雕股份 759718 0.818 2026-06-30
145 300118 东方日升 4268425 0.461 2026-06-30
146 301055 张小泉 526065 0.345 2026-06-30
147 600149 廊坊发展 2662286 0.7 2026-06-30
148 300948 冠中生态 1541675 0.994 2026-06-30
149 002272 川润股份 5111592 1.22 2026-06-30
150 301117 佳缘科技 1785954 1.542 2026-06-30
151 600257 大湖股份 2960129 0.615 2026-06-30
152 300459 汤姆猫 4304387 0.131 2026-06-30
153 301125 腾亚精工 1415951 0.806 2026-06-30
154 605186 健麾信息 1754355 1.29 2026-06-30
155 002969 嘉美包装 4056171 0.371 2026-06-30
156 001257 盛龙股份 1174317 0.857 2026-06-30
157 300424 航新科技 1927098 0.774 2026-06-30
158 301555 惠柏新材 417815 0.864 2026-06-30
159 300560 中富通 1757721 0.94 2026-06-30
160 300556 丝路视觉 681501 0.628 2026-06-30
161 603881 数据港 1541730 0.179 2026-06-30
162 600156 华升股份 1308178 0.325 2026-06-30
163 603817 海峡环保 1677816 0.294 2026-06-30
164 300162 雷曼光电 2320561 0.678 2026-06-30
165 603155 新亚强 816270 0.258 2026-06-30
166 301176 逸豪新材 534581 0.326 2026-06-30
167 688051 佳华科技 519839 0.672 2026-06-30
168 600103 青山纸业 9452220 0.427 2026-06-30
169 300139 晓程科技 1194165 0.511 2026-06-30
170 300401 花园生物 4619062 0.862 2026-06-30
171 300478 杭州高新 1254073 0.99 2026-06-30
172 300042 朗科科技 1027064 0.513 2026-06-30
173 002565 顺灏股份 4620214 0.436 2026-06-30
174 600338 西藏珠峰 4065952 0.445 2026-06-30
175 300508 维宏股份 554821 0.678 2026-06-30
176 300717 华信新材 1035760 1.017 2026-06-30
177 002747 埃斯顿 4014447 0.457 2026-06-30
178 301687 新广益 559941 1.896 2026-06-30
179 300522 世名科技 5584741 2.118 2026-06-30
180 002542 *ST中岩 5105936 0.29 2026-06-30
181 300686 智动力 2763086 1.067 2026-06-30
182 600080 ST金花 3485695 0.934 2026-06-30
183 002703 浙江世宝 1317027 0.164 2026-06-30
184 300342 天银机电 1577185 0.375 2026-06-30
185 300904 威力传动 160700 0.731 2026-06-30
186 600726 华电能源 8391539 0.106 2026-06-30
187 002788 鹭燕医药 1041177 0.273 2026-06-30
188 300050 世纪鼎利 4130414 0.759 2026-06-30
189 300481 濮阳惠成 1228906 0.424 2026-06-30
190 002702 海欣食品 12216600 2.663 2026-06-30
191 300164 通源石油 5045115 0.865 2026-06-30
192 300892 品渥食品 377217 0.572 2026-06-30
193 002691 *ST冀凯 2956188 0.88 2026-06-30
194 300069 金利华电 911492 0.779 2026-06-30
195 301531 春光集团 286201 0.61 2026-06-30
196 300422 博世科 4493049 0.869 2026-06-30
197 002820 桂发祥 976530 0.486 2026-06-30
198 002828 贝肯能源 2638278 1.313 2026-06-30
199 300250 初灵信息 555026 0.352 2026-06-30
200 300126 锐奇股份 1685924 0.8 2026-06-30
201 301683 慧谷新材 129710 0.909 2026-06-30
202 300145 南方泵业 8077156 0.423 2026-06-30
203 603856 东宏股份 1340174 0.475 2026-06-30
204 600408 安泰集团 3441545 0.342 2026-06-30
205 300323 华灿光电 4946014 0.416 2026-06-30
206 002591 恒大高新 3346338 1.497 2026-06-30
207 300886 华业香料 927629 1.967 2026-06-30
208 300585 奥联电子 1294614 0.757 2026-06-30
209 600403 大有能源 2663908 0.111 2026-06-30
210 002843 泰嘉股份 1200291 0.479 2026-06-30
211 300500 启迪设计 1705244 1.017 2026-06-30
212 300214 日科化学 3734676 0.803 2026-06-30
213 300480 光力科技 1654685 0.639 2026-06-30
214 002927 泰永长征 653660 0.296 2026-06-30
215 002443 金洲管道 3213865 0.617 2026-06-30
216 002506 协鑫集成 18982805 0.325 2026-06-30
217 603359 *ST东珠 4333518 0.971 2026-06-30
218 000803 山高环能 4725953 1.017 2026-06-30
219 000751 锌业股份 4158335 0.295 2026-06-30
220 301667 纳百川 130076 0.548 2026-06-30
221 600158 中体产业 2431334 0.253 2026-06-30
222 002400 省广集团 3120335 0.181 2026-06-30
223 000798 中水渔业 1507506 0.412 2026-06-30
224 603006 联明股份 866129 0.341 2026-06-30
225 605208 永茂泰 6374674 1.932 2026-06-30
226 603278 大业股份 1324825 0.388 2026-06-30
227 002337 赛象科技 1649668 0.281 2026-06-30
228 688013 天臣医疗 903916 1.114 2026-06-30
229 002129 TCL中环 19210388 0.476 2026-06-30
230 688388 嘉元科技 2989479 0.453 2026-06-30
231 000070 特发信息 3209757 0.375 2026-06-30
232 301421 波长光电 405828 0.876 2026-06-30
233 603990 麦迪科技 2552119 0.836 2026-06-30
234 002548 金新农 7557579 0.939 2026-06-30
235 300709 精研科技 1256300 0.842 2026-06-30
236 301092 争光股份 1040916 1.707 2026-06-30
237 001255 博菲电气 452401 0.586 2026-06-30
238 600791 京能置业 4364329 0.965 2026-06-30
239 002211 ST宏达 5794181 1.34 2026-06-30
240 002492 恒基达鑫 2244890 0.564 2026-06-30
241 300088 长信科技 13527984 0.544 2026-06-30
242 301270 汉仪股份 843480 0.893 2026-06-30
243 603082 北自科技 452622 1.116 2026-06-30
244 002077 大港股份 1317330 0.227 2026-06-30
245 301136 招标股份 1557011 0.566 2026-06-30
246 688517 金冠电气 1592503 1.166 2026-06-30
247 300943 春晖智控 1088967 0.811 2026-06-30
248 301498 乖宝宠物 3015807 1.682 2026-06-30
249 300970 华绿生物 1094701 0.894 2026-06-30
250 002780 三夫户外 1259556 0.95 2026-06-30
251 001896 豫能控股 3378516 0.221 2026-06-30
252 603937 丽岛新材 684519 0.328 2026-06-30
253 300518 新迅达 4375512 2.195 2026-06-30
254 600396 华电辽能 4932481 0.335 2026-06-30
255 601929 吉视传媒 6060752 0.174 2026-06-30
256 300195 长荣股份 1162406 0.37 2026-06-30
257 002347 泰尔股份 1286688 0.261 2026-06-30
258 301295 美硕科技 472940 1.609 2026-06-30
259 605258 协和电子 288772 0.328 2026-06-30
260 301360 荣旗科技 472710 1.388 2026-06-30
261 301118 恒光股份 1120119 1.057 2026-06-30
262 600227 赤天化 7847118 0.614 2026-06-30
263 603655 朗博科技 545952 0.515 2026-06-30
264 600353 旭光电子 23022505 2.778 2026-06-30
265 603126 中材节能 2728868 0.447 2026-06-30
266 601179 中国西电 53824387 1.05 2026-06-30
267 301024 霍普股份 393770 0.64 2026-06-30
268 300051 琏升科技 5571423 1.515 2026-06-30
269 002888 惠威科技 986928 1.317 2026-06-30
270 001266 宏英智能 302173 0.52 2026-06-30
271 603004 鼎龙科技 774327 1.315 2026-06-30
272 301387 光大同创 335745 0.787 2026-06-30
273 002471 中超控股 2954151 0.22 2026-06-30
274 301297 富乐德 1245644 0.341 2026-06-30
275 688599 天合光能 24552433 1.048 2026-06-30
276 603669 灵康药业 6444625 0.905 2026-06-30
277 603958 哈森股份 792830 0.361 2026-06-30
278 301234 五洲医疗 566263 1.404 2026-06-30
279 603808 歌力思 1517302 0.417 2026-06-30
280 301577 美信科技 479557 2.545 2026-06-30
281 300189 神农种业 4507964 0.509 2026-06-30
282 688793 倍轻松 578570 0.673 2026-06-30
283 688729 屹唐股份 2635157 1.226 2026-06-30
284 002451 摩恩电气 2024788 0.461 2026-06-30
285 301591 肯特股份 371477 0.831 2026-06-30
286 300967 晓鸣股份 542986 0.435 2026-06-30
287 000890 法尔胜 6550029 1.561 2026-06-30
288 600280 中央商场 2335439 0.207 2026-06-30
289 301592 六九一二 554660 2.375 2026-06-30
290 002248 华东数控 1484582 0.483 2026-06-30
291 688156 路德科技 845593 0.84 2026-06-30
292 688818 电科蓝天 632197 0.479 2026-06-30
293 002354 天娱数科 7249253 0.446 2026-06-30
294 300157 新锦动力 3996957 0.565 2026-06-30
295 301548 崇德科技 353638 1.211 2026-06-30
296 300586 美联新材 3950663 0.738 2026-06-30
297 000823 超声电子 4280749 0.72 2026-06-30
298 300950 德固特 781255 0.8 2026-06-30
299 300736 百邦科技 958084 0.767 2026-06-30
300 002056 横店东磁 6876087 0.423 2026-06-30
301 002686 亿利达 2459740 0.471 2026-06-30
302 603519 立霸股份 1525952 0.573 2026-06-30
303 603980 吉华集团 3691865 0.545 2026-06-30
304 603399 永杉锂业 2428800 0.474 2026-06-30
305 300594 ST朗进 1293644 1.422 2026-06-30
306 301599 理奇智能 748959 1.369 2026-06-30
307 603268 松发股份 7521335 3.225 2026-06-30
308 601016 节能风电 11010943 0.182 2026-06-30
309 603679 华体科技 4115719 2.316 2026-06-30
310 002361 神剑股份 2817332 0.334 2026-06-30
311 301132 满坤科技 532261 0.562 2026-06-30
312 603032 德新科技 937885 0.405 2026-06-30
313 301299 卓创资讯 650830 1.419 2026-06-30
314 002491 通鼎互联 6777225 0.576 2026-06-30
315 300982 苏文电能 1005432 0.519 2026-06-30
316 603983 丸美生物 1105248 0.276 2026-06-30
317 002158 汉钟精机 1549676 0.29 2026-06-30
318 603681 永冠新材 1323194 0.557 2026-06-30
319 300242 佳云科技 2388084 0.376 2026-06-30
320 603290 斯达半导 743461 0.31 2026-06-30
321 300930 屹通新材 272393 0.578 2026-06-30
322 002792 通宇通讯 1355667 0.401 2026-06-30
323 300141 和顺电气 1780710 0.699 2026-06-30
324 603344 星德胜 375101 0.694 2026-06-30
325 300826 测绘股份 1317168 0.594 2026-06-30
326 301312 智立方 636289 0.751 2026-06-30
327 603161 科华控股 1022667 0.536 2026-06-30
328 300410 正业科技 1889678 0.515 2026-06-30
329 002278 神开股份 2050433 0.571 2026-06-30
330 301238 瑞泰新材 1430360 0.195 2026-06-30
331 603718 海利生物 3911775 0.603 2026-06-30
332 605169 洪通燃气 938589 0.332 2026-06-30
333 002149 西部材料 2354994 0.482 2026-06-30
334 603020 爱普股份 3404983 0.906 2026-06-30
335 603696 安记食品 1339811 0.57 2026-06-30
336 603687 大胜达 2962962 0.539 2026-06-30
337 603122 合富中国 879940 0.221 2026-06-30
338 301115 联检科技 1338874 0.897 2026-06-30
339 603318 水发燃气 3274711 0.713 2026-06-30
340 600590 泰豪科技 3115109 0.369 2026-06-30
341 300753 爱朋医疗 307284 0.347 2026-06-30
342 002976 瑞玛精密 2069997 1.7 2026-06-30
343 000759 中百集团 3284167 0.501 2026-06-30
344 002185 华天科技 10127363 0.304 2026-06-30
345 301158 德石股份 995643 0.524 2026-06-30
346 300600 国瑞科技 1208452 0.411 2026-06-30
347 001331 胜通能源 1689797 0.591 2026-06-30
348 301630 同宇新材 83458 0.596 2026-06-30
349 600459 贵研铂业 2461378 0.324 2026-06-30
350 002559 亚威股份 2400860 0.469 2026-06-30
351 301666 大普微 133175 0.502 2026-06-30
352 600714 金瑞矿业 1391922 0.483 2026-06-30
353 603690 至纯科技 2725229 0.712 2026-06-30
354 603698 航天工程 1529695 0.285 2026-06-30
355 301349 信德新材 673312 0.777 2026-06-30
356 002167 东方锆业 3325528 0.436 2026-06-30
357 603248 锡华科技 438220 0.613 2026-06-30
358 300635 中达安 1572237 1.306 2026-06-30
359 603373 安邦护卫 354864 0.558 2026-06-30
360 688329 艾隆科技 939192 1.217 2026-06-30
361 000818 航锦科技 1699534 0.258 2026-06-30
362 002421 达实智能 6846114 0.336 2026-06-30
363 002181 粤 传 媒 3816844 0.336 2026-06-30
364 000782 恒申新材 5105479 0.967 2026-06-30
365 300965 恒宇信通 220648 0.401 2026-06-30
366 605162 新中港 1624057 0.367 2026-06-30
367 600399 抚顺特钢 5042885 0.256 2026-06-30
368 301696 三瑞智能 296312 0.985 2026-06-30
369 000592 平潭发展 10314073 0.539 2026-06-30
370 300562 乐心医疗 1062313 0.636 2026-06-30
371 300214 日科化学 3734676 0.803 2026-06-26
372 688689 银河微电 609811 0.471 2026-06-11
373 301236 软通动力 4291937 0.546 2026-06-04
374 002195 岩山科技 13494490 0.24 2026-05-15
375 300069 金利华电 998592 0.853 2026-04-30
376 300965 恒宇信通 179683 0.327 2026-04-24
377 002436 兴森科技 9555304 0.629 2026-04-24
378 001317 三羊马 463506 0.542 2026-03-31
379 002587 奥拓电子 5202028 0.977 2026-03-31
380 002457 青龙管业 1923025 0.577 2026-03-31
381 300692 中赋科技 3164232 0.628 2026-03-31
382 688328 深科达 833584 0.883 2026-03-31
383 600641 先导基电 2603355 0.28 2026-03-31
384 002486 嘉麟杰 4020448 0.49 2026-03-31
385 002687 乔治白 3919597 0.948 2026-03-31
386 688783 西安奕材 706788 0.429 2026-03-31
387 603103 横店影视 466962 0.074 2026-03-31
388 600421 *ST华嵘 2120544 1.084 2026-03-31
389 688158 优刻得 4308746 1.063 2026-03-31
390 603906 龙蟠科技 3037784 0.443 2026-03-31
391 688655 迅捷兴 918836 0.689 2026-03-31
392 002377 国创高新 12816336 1.469 2026-03-31
393 600130 波导股份 5891503 0.786 2026-03-31
394 001255 博菲电气 420960 0.592 2026-03-31
395 600503 华丽家族 66276867 4.136 2026-03-31
396 300242 佳云科技 3441584 0.542 2026-03-31
397 603311 金海高科 1109968 0.471 2026-03-31
398 600666 奥瑞德 21282552 0.88 2026-03-31
399 002272 川润股份 1996163 0.489 2026-03-31
400 300500 启迪设计 1835304 1.095 2026-03-31
401 002413 雷科防务 3277379 0.253 2026-03-31
402 603937 丽岛新材 568939 0.272 2026-03-31
403 603912 佳力图 2206940 0.407 2026-03-31
404 002040 南 京 港 1149901 0.237 2026-03-31
405 002176 江特电机 5041541 0.296 2026-03-31
406 000505 京粮控股 2724779 0.391 2026-03-31
407 300422 博世科 3271789 0.633 2026-03-31
408 600692 亚通股份 3303203 1.295 2026-03-31
409 000815 美利云 8450323 1.215 2026-03-31
410 002820 桂发祥 1393464 0.694 2026-03-31
411 688130 晶华微 411401 0.682 2026-03-31
412 002856 *ST美芝 1282902 1.035 2026-03-31
413 300907 康平科技 376225 0.392 2026-03-31
414 300823 建科智能 1257477 1.483 2026-03-31
415 603335 迪生力 2453332 0.573 2026-03-31
416 603817 海峡环保 5739716 1.007 2026-03-31
417 000078 海王生物 3142455 0.12 2026-03-31
418 300895 铜牛信息 664568 0.479 2026-03-31
419 300055 万邦达 4476024 0.707 2026-03-31
420 301013 利和兴 814567 0.43 2026-03-31
421 300800 力合科技 1128746 0.482 2026-03-31
422 000151 中成股份 2129866 0.692 2026-03-31
423 002211 ST宏达 6285529 1.453 2026-03-31
424 301136 招标股份 962635 0.35 2026-03-31
425 001236 弘业期货 2769287 0.275 2026-03-31
426 002041 登海种业 1157341 0.132 2026-03-31
427 601599 浙文影业 6842325 0.59 2026-03-31
428 002009 天奇股份 1294323 0.366 2026-03-31
429 002805 丰元股份 1797416 0.645 2026-03-31
430 600714 金瑞矿业 2156466 0.748 2026-03-31
431 000590 古汉医药 3222978 1.347 2026-03-31
432 603011 合锻智能 1405612 0.284 2026-03-31
433 300819 聚杰微纤 737962 0.548 2026-03-31
434 603536 惠发食品 1274372 0.53 2026-03-31
435 002402 和而泰 2728946 0.335 2026-03-31
436 601996 丰林集团 6880706 0.614 2026-03-31
437 002691 *ST冀凯 825741 0.246 2026-03-31
438 000856 冀东装备 2107063 0.928 2026-03-31
439 600653 申华控股 3763966 0.193 2026-03-31
440 301010 晶雪节能 685186 0.634 2026-03-31
441 301365 矩阵股份 323450 0.319 2026-03-31
442 300063 天龙集团 3740160 0.597 2026-03-31
443 600573 惠泉啤酒 1466219 0.586 2026-03-31
444 603886 元祖股份 1091817 0.455 2026-03-31
445 001260 坤泰股份 389744 0.339 2026-03-31
446 600776 东方通信 1610921 0.128 2026-03-31
447 002679 福建金森 703378 0.298 2026-03-31
448 600537 *ST亿晶 12036353 1.017 2026-03-31
449 300106 西部牧业 1049731 0.497 2026-03-31
450 688528 秦川物联 1213378 0.722 2026-03-31
451 003042 中农联合 725368 0.588 2026-03-31
452 605100 华丰股份 736635 0.433 2026-03-31
453 688285 高铁电气 1153557 0.307 2026-03-31
454 603527 众源新材 2531058 0.799 2026-03-31
455 600419 天润乳业 1805431 0.572 2026-03-31
456 002590 万安科技 1846902 0.373 2026-03-31
457 688060 云涌科技 308622 0.513 2026-03-31
458 300667 必创科技 1649289 0.93 2026-03-31
459 000586 汇源通信 1591476 0.832 2026-03-31
460 301552 科力装备 204072 0.857 2026-03-31
461 301270 汉仪股份 1160226 1.228 2026-03-31
462 002878 元隆雅图 561528 0.238 2026-03-31
463 000790 华神科技 4707195 0.756 2026-03-31
464 300535 达威股份 1102179 1.358 2026-03-31
465 603703 盛洋科技 4549534 1.096 2026-03-31
466 600203 福日电子 1648721 0.278 2026-03-31
467 301246 宏源药业 2170699 1.255 2026-03-31
468 601133 柏诚股份 2064881 1.382 2026-03-31
469 002094 青岛金王 1297941 0.188 2026-03-31
470 688063 派能科技 1125822 0.459 2026-03-31
471 001230 劲旅环境 737752 0.939 2026-03-31
472 002163 海南发展 3589008 0.447 2026-03-31
473 301067 显盈科技 926764 1.404 2026-03-31
474 301299 卓创资讯 485203 1.09 2026-03-31
475 300110 华仁药业 6730156 0.57 2026-03-31
476 688218 江苏北人 2319068 1.991 2026-03-31
477 301180 万祥科技 742350 0.452 2026-03-31
478 000605 渤海股份 3087267 0.875 2026-03-31
479 002077 大港股份 973968 0.168 2026-03-31
480 002404 嘉欣丝绸 5469760 1.201 2026-03-31
481 002546 新联电子 2688305 0.336 2026-03-31
482 688268 华特气体 973061 0.811 2026-03-31
483 603075 热威股份 300658 0.729 2026-03-31
484 002654 万润科技 4649413 0.55 2026-03-31
485 300883 龙利得 2903656 0.878 2026-03-31
486 002391 长青股份 8756876 1.928 2026-03-31
487 600552 凯盛科技 5985371 0.634 2026-03-31
488 301053 远信工业 679223 0.798 2026-03-31
489 002378 章源钨业 3433686 0.287 2026-03-31
490 001211 双枪科技 1089597 1.626 2026-03-31
491 002210 飞马国际 7020389 0.264 2026-03-31
492 300032 金龙机电 4190271 0.522 2026-03-31
493 603291 联合水务 916607 0.217 2026-03-31
494 603273 天元智能 456979 0.815 2026-03-31
495 300333 兆日科技 907959 0.271 2026-03-31
496 002728 特一药业 1139123 0.343 2026-03-31
497 002951 金时科技 635546 0.158 2026-03-31
498 002347 泰尔股份 1861493 0.377 2026-03-31
499 002168 *ST惠程 5036533 0.642 2026-03-31
500 300292 吴通控股 2371861 0.213 2026-03-31
501 000751 锌业股份 2280215 0.162 2026-03-31
502 300651 金陵体育 750903 0.726 2026-03-31
503 002671 龙泉股份 2480898 0.45 2026-03-31
504 603278 大业股份 1019863 0.298 2026-03-31
505 600594 益佰制药 5508984 0.696 2026-03-31
506 603324 盛剑科技 361346 0.245 2026-03-31
507 002908 德生科技 1490248 0.463 2026-03-31
508 603628 清源股份 1214599 0.446 2026-03-31
509 301176 逸豪新材 1176612 0.717 2026-03-31
510 600082 ST海泰 3102948 0.489 2026-03-31
511 300166 东方国信 7276146 0.803 2026-03-31
512 300917 特发服务 541335 0.32 2026-03-31
513 301182 凯旺科技 724040 0.829 2026-03-31
514 300951 博硕科技 487487 0.322 2026-03-31
515 300438 鹏辉能源 2990021 0.74 2026-03-31
516 301378 通达海 739448 1.607 2026-03-31
517 002133 广宇集团 8007155 1.04 2026-03-31
518 301170 锡南科技 347500 1.035 2026-03-31
519 002702 海欣食品 5455018 1.189 2026-03-31
520 688565 力源科技 2466157 1.647 2026-03-31
521 002800 天顺股份 642632 0.435 2026-03-31
522 301252 同星科技 406276 0.842 2026-03-31
