UBSAG持股公司查询:共查询到UBSAG出现在492家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 300811 | 铂科新材 | 2793867 | 0.835 | 2026-08-14 |
| 2 | 301396 | 宏景科技 | 1128381 | 0.797 | 2026-07-31 |
| 3 | 300862 | 蓝盾光电 | 1451477 | 0.955 | 2026-07-24 |
| 4 | 688657 | 浩辰软件 | 706067 | 1.183 | 2026-07-23 |
| 5 | 002888 | 惠威科技 | 945750 | 1.262 | 2026-07-23 |
| 6 | 605588 | 冠石科技 | 358176 | 0.49 | 2026-07-22 |
| 7 | 002972 | 科安达 | 1676675 | 1.211 | 2026-07-21 |
| 8 | 603201 | 常润股份 | 861752 | 0.458 | 2026-07-21 |
| 9 | 301161 | 唯万密封 | 745154 | 0.965 | 2026-07-20 |
| 10 | 301360 | 荣旗科技 | 744756 | 2.187 | 2026-07-20 |
| 11 | 600288 | 大恒科技 | 3812541 | 0.873 | 2026-07-20 |
| 12 | 300491 | 通合科技 | 2483998 | 1.576 | 2026-07-14 |
| 13 | 300898 | 熊猫乳品 | 701638 | 0.611 | 2026-07-06 |
| 14 | 300932 | 三友联众 | 2591199 | 0.812 | 2026-07-01 |
| 15 | 002879 | 长缆科技 | 1268474 | 0.925 | 2026-06-30 |
| 16 | 300670 | 大烨智能 | 3637327 | 1.619 | 2026-06-30 |
| 17 | 300651 | 金陵体育 | 1061961 | 1.027 | 2026-06-30 |
| 18 | 600458 | 时代新材 | 6850489 | 0.789 | 2026-06-30 |
| 19 | 603289 | 泰瑞机器 | 1316541 | 0.449 | 2026-06-30 |
| 20 | 300891 | 惠云钛业 | 1271011 | 0.381 | 2026-06-30 |
| 21 | 300234 | 开尔新材 | 2647918 | 0.77 | 2026-06-30 |
| 22 | 301669 | 高特电子 | 283919 | 0.347 | 2026-06-30 |
| 23 | 002951 | 金时科技 | 304033 | 0.076 | 2026-06-30 |
| 24 | 002800 | 天顺股份 | 1610052 | 1.1 | 2026-06-30 |
| 25 | 603048 | 浙江黎明 | 612598 | 0.417 | 2026-06-30 |
| 26 | 002972 | 科安达 | 3253615 | 2.349 | 2026-06-30 |
| 27 | 300321 | 同大股份 | 576379 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 28 | 300241 | 瑞丰光电 | 2783123 | 0.463 | 2026-06-30 |
| 29 | 300511 | 雪榕生物 | 2626250 | 0.461 | 2026-06-30 |
| 30 | 002824 | 和胜股份 | 3516333 | 1.555 | 2026-06-30 |
| 31 | 002922 | 伊戈尔 | 5041571 | 1.319 | 2026-06-30 |
| 32 | 600543 | *ST莫高 | 5300846 | 1.651 | 2026-06-30 |
| 33 | 002900 | 哈三联 | 679542 | 0.343 | 2026-06-30 |
| 34 | 301357 | 北方长龙 | 97601 | 0.157 | 2026-06-30 |
| 35 | 000547 | 航天发展 | 7927104 | 0.499 | 2026-06-30 |
| 36 | 605018 | 长华集团 | 1508030 | 0.321 | 2026-06-30 |
| 37 | 300615 | 欣天科技 | 1432573 | 0.936 | 2026-06-30 |
| 38 | 300076 | GQY视讯 | 2440933 | 0.576 | 2026-06-30 |
| 39 | 001379 | 腾达科技 | 619016 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 40 | 000833 | 粤桂股份 | 1532109 | 0.338 | 2026-06-30 |
| 41 | 301631 | 壹连科技 | 414796 | 0.951 | 2026-06-30 |
| 42 | 603601 | 再升科技 | 3145427 | 0.275 | 2026-06-30 |
| 43 | 600293 | 三峡新材 | 3366237 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 44 | 300823 | 建科智能 | 633319 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 45 | 300589 | 江龙船艇 | 899462 | 0.404 | 2026-06-30 |
| 46 | 002104 | 恒宝股份 | 1786243 | 0.294 | 2026-06-30 |
| 47 | 000509 | 华塑控股 | 7054582 | 0.657 | 2026-06-30 |
| 48 | 001393 | 维通利 | 293512 | 0.611 | 2026-06-30 |
| 49 | 688781 | 视涯科技 | 428087 | 1.048 | 2026-06-30 |
| 50 | 300945 | 曼卡龙 | 1147447 | 0.481 | 2026-06-30 |
| 51 | 600520 | 三佳科技 | 944065 | 0.596 | 2026-06-30 |
| 52 | 301178 | 天亿马 | 448617 | 0.653 | 2026-06-30 |
| 53 | 001237 | 惠康科技 | 553049 | 1.587 | 2026-06-30 |
| 54 | 002494 | 华斯股份 | 2319809 | 0.809 | 2026-06-30 |
| 55 | 603280 | 南方路机 | 300903 | 0.278 | 2026-06-30 |
| 56 | 601611 | 中国核建 | 6653632 | 0.221 | 2026-06-30 |
| 57 | 001317 | 三羊马 | 367012 | 0.429 | 2026-06-30 |
| 58 | 002886 | 沃特股份 | 1414484 | 0.677 | 2026-06-30 |
| 59 | 301487 | 盟固利 | 1285583 | 0.471 | 2026-06-30 |
| 60 | 300605 | 恒锋信息 | 902048 | 0.714 | 2026-06-30 |
| 61 | 688110 | 东芯股份 | 5279009 | 1.193 | 2026-06-30 |
| 62 | 002028 | 思源电气 | 8987729 | 1.472 | 2026-06-30 |
| 63 | 000856 | 冀东装备 | 827466 | 0.365 | 2026-06-30 |
| 64 | 000565 | 渝三峡A | 945022 | 0.218 | 2026-06-30 |
| 65 | 600493 | 凤竹纺织 | 1664174 | 0.612 | 2026-06-30 |
| 66 | 300986 | 志特新材 | 2337878 | 0.568 | 2026-06-30 |
| 67 | 300270 | 中威电子 | 1426228 | 0.555 | 2026-06-30 |
| 68 | 002097 | 山河智能 | 2817328 | 0.263 | 2026-06-30 |
| 69 | 002652 | 扬子新材 | 4052322 | 0.791 | 2026-06-30 |
| 70 | 300854 | 中兰环保 | 1068210 | 0.937 | 2026-06-30 |
| 71 | 301588 | 美新科技 | 1018211 | 1.388 | 2026-06-30 |
| 72 | 002871 | 伟隆股份 | 1537764 | 1.029 | 2026-06-30 |
| 73 | 600578 | 京能电力 | 8019245 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 74 | 300013 | 新宁物流 | 3199989 | 0.717 | 2026-06-30 |
| 75 | 301469 | 恒达新材 | 239587 | 0.52 | 2026-06-30 |
| 76 | 600885 | 宏发股份 | 11270838 | 0.728 | 2026-06-30 |
| 77 | 002199 | *ST东晶 | 2618190 | 1.134 | 2026-06-30 |
| 78 | 603608 | 天创时尚 | 2644482 | 0.622 | 2026-06-30 |
| 79 | 301256 | 华融化学 | 694331 | 0.145 | 2026-06-30 |
| 80 | 603779 | 威龙股份 | 3644946 | 1.098 | 2026-06-30 |
| 81 | 300077 | 国民技术 | 4528085 | 0.68 | 2026-06-30 |
| 82 | 002910 | 庄园牧场 | 1792536 | 1.046 | 2026-06-30 |
| 83 | 603273 | 天元智能 | 407961 | 0.728 | 2026-06-30 |
| 84 | 300604 | 长川科技 | 3763589 | 0.769 | 2026-06-30 |
| 85 | 300873 | 海晨股份 | 1028902 | 0.614 | 2026-06-30 |
| 86 | 688718 | 唯赛勃 | 758134 | 0.436 | 2026-06-30 |
| 87 | 688571 | 杭华股份 | 1434907 | 0.338 | 2026-06-30 |
| 88 | 688130 | 晶华微 | 510326 | 0.847 | 2026-06-30 |
| 89 | 001225 | 和泰机电 | 164540 | 0.782 | 2026-06-30 |
| 90 | 301012 | 扬电科技 | 696524 | 0.354 | 2026-06-30 |
| 91 | 001211 | 双枪科技 | 1042140 | 1.116 | 2026-06-30 |
| 92 | 605069 | 正和生态 | 1376424 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 93 | 301082 | 久盛电气 | 1134879 | 0.416 | 2026-06-30 |
| 94 | 600500 | 中化国际 | 13235219 | 0.369 | 2026-06-30 |
| 95 | 603976 | 正川股份 | 417521 | 0.274 | 2026-06-30 |
| 96 | 002119 | 康强电子 | 3001721 | 0.8 | 2026-06-30 |
| 97 | 301072 | 中捷精工 | 1392320 | 2.05 | 2026-06-30 |
| 98 | 688671 | 碧兴物联 | 613207 | 1.309 | 2026-06-30 |
| 99 | 300640 | 德艺文创 | 1897391 | 0.833 | 2026-06-30 |
| 100 | 300491 | 通合科技 | 2558998 | 1.624 | 2026-06-30 |
| 101 | 002535 | 林州重机 | 3383075 | 0.453 | 2026-06-30 |
| 102 | 600232 | 金鹰股份 | 3804640 | 1.043 | 2026-06-30 |
| 103 | 003011 | 海象新材 | 1261947 | 1.616 | 2026-06-30 |
| 104 | 002209 | 达 意 隆 | 1199878 | 0.767 | 2026-06-30 |
| 105 | 300606 | 金太阳 | 1872176 | 1.574 | 2026-06-30 |
| 106 | 301499 | 维科精密 | 440923 | 1.276 | 2026-06-30 |
| 107 | 603778 | 国晟科技 | 4226787 | 0.658 | 2026-06-30 |
| 108 | 002313 | 日海智能 | 2047165 | 0.547 | 2026-06-30 |
| 109 | 002963 | 豪尔赛 | 1930214 | 1.292 | 2026-06-30 |
| 110 | 605588 | 冠石科技 | 370249 | 0.507 | 2026-06-30 |
| 111 | 603324 | 盛剑科技 | 1214504 | 0.822 | 2026-06-30 |
| 112 | 002671 | 龙泉股份 | 2288841 | 0.415 | 2026-06-30 |
| 113 | 000802 | 北京文化 | 5009658 | 0.7 | 2026-06-30 |
| 114 | 002855 | 捷荣技术 | 462453 | 0.188 | 2026-06-30 |
| 115 | 600367 | 红星发展 | 1516768 | 0.471 | 2026-06-30 |
| 116 | 300396 | 迪瑞医疗 | 2259748 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 117 | 600883 | 博闻科技 | 1388443 | 0.588 | 2026-06-30 |
| 118 | 600250 | 南京商旅 | 1086489 | 0.347 | 2026-06-30 |
| 119 | 300468 | 四方精创 | 1401133 | 0.264 | 2026-06-30 |
| 120 | 300952 | 恒辉安防 | 1241325 | 0.835 | 2026-06-30 |
| 121 | 002809 | 红墙股份 | 1172504 | 0.69 | 2026-06-30 |
| 122 | 603435 | 嘉德利 | 257872 | 0.723 | 2026-06-30 |
| 123 | 688255 | 凯尔达 | 872854 | 0.795 | 2026-06-30 |
| 124 | 002131 | 利欧股份 | 19290961 | 0.329 | 2026-06-30 |
| 125 | 603041 | 美思德 | 949595 | 0.518 | 2026-06-30 |
| 126 | 300654 | 世纪天鸿 | 1051128 | 0.298 | 2026-06-30 |
| 127 | 002394 | 联发股份 | 1984911 | 0.614 | 2026-06-30 |
| 128 | 002498 | 汉缆股份 | 3296300 | 0.099 | 2026-06-30 |
| 129 | 600722 | 金牛化工 | 4711180 | 0.692 | 2026-06-30 |
| 130 | 300554 | 三超新材 | 8902 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 131 | 002227 | *ST特迅 | 2789814 | 1.134 | 2026-06-30 |
| 132 | 300786 | 国林科技 | 1631066 | 1.112 | 2026-06-30 |
| 133 | 603332 | 苏州龙杰 | 880483 | 0.407 | 2026-06-30 |
| 134 | 000733 | 振华科技 | 2049652 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 135 | 300106 | 西部牧业 | 2453855 | 1.161 | 2026-06-30 |
| 136 | 001300 | 三柏硕 | 1390041 | 0.57 | 2026-06-30 |
| 137 | 300837 | 浙矿股份 | 498592 | 0.66 | 2026-06-30 |
| 138 | 605388 | 均瑶健康 | 1030716 | 0.172 | 2026-06-30 |
| 139 | 600366 | 宁波韵升 | 3101614 | 0.282 | 2026-06-30 |
| 140 | 300571 | 平治信息 | 606169 | 0.524 | 2026-06-30 |
| 141 | 001366 | 播恩集团 | 762263 | 0.474 | 2026-06-30 |
| 142 | 603459 | 红板科技 | 1186835 | 1.501 | 2026-06-30 |
| 143 | 002080 | 中材科技 | 4542169 | 0.271 | 2026-06-30 |
| 144 | 002107 | 沃华医药 | 1179446 | 0.206 | 2026-06-30 |
| 145 | 688379 | 华光新材 | 447844 | 0.497 | 2026-06-30 |
| 146 | 002057 | 中钢天源 | 4427610 | 0.588 | 2026-06-30 |
| 147 | 002931 | 锋龙股份 | 1296954 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 148 | 300780 | 德恩精工 | 1085582 | 1.007 | 2026-06-30 |
| 149 | 002579 | 中京电子 | 3100335 | 0.531 | 2026-06-30 |
| 150 | 600580 | XD卧龙电 | 2169856 | 0.139 | 2026-06-30 |
| 151 | 603977 | 国泰集团 | 2591598 | 0.417 | 2026-06-30 |
| 152 | 001365 | 天海电子 | 325947 | 0.567 | 2026-06-30 |
| 153 | 003023 | 彩虹集团 | 740101 | 0.704 | 2026-06-30 |
| 154 | 002806 | 华锋股份 | 1519020 | 0.911 | 2026-06-30 |
| 155 | 600228 | *ST返利 | 4245139 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 156 | 301565 | 中仑新材 | 755504 | 0.59 | 2026-06-30 |
| 157 | 000678 | 襄阳轴承 | 872059 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 158 | 301314 | 科瑞思 | 226672 | 1.322 | 2026-06-30 |
| 159 | 603538 | 美诺华 | 1455193 | 0.605 | 2026-06-30 |
| 160 | 001318 | 阳光乳业 | 809393 | 0.286 | 2026-06-30 |
| 161 | 688662 | 富信科技 | 789435 | 0.688 | 2026-06-30 |
| 162 | 301043 | 绿岛风 | 369300 | 0.651 | 2026-06-30 |
| 163 | 603637 | 镇海股份 | 1482151 | 0.621 | 2026-06-30 |
| 164 | 688693 | 锴威特 | 355719 | 0.914 | 2026-06-30 |
| 165 | 000426 | 兴业银锡 | 12228432 | 0.689 | 2026-06-30 |
| 166 | 002328 | 新朋股份 | 5125257 | 0.898 | 2026-06-30 |
| 167 | 300497 | 富祥药业 | 2408478 | 0.528 | 2026-06-30 |
| 168 | 002017 | 东信和平 | 2866900 | 0.494 | 2026-06-30 |
| 169 | 688295 | 中复神鹰 | 673083 | 0.075 | 2026-06-30 |
| 170 | 002587 | 奥拓电子 | 4648516 | 0.873 | 2026-06-30 |
| 171 | 002316 | 亚联发展 | 2970413 | 0.872 | 2026-06-30 |
| 172 | 000573 | 粤宏远A | 2818559 | 0.446 | 2026-06-30 |
| 173 | 300985 | 致远新能 | 797307 | 0.427 | 2026-06-30 |
| 174 | 300427 | 红相股份 | 6022346 | 1.197 | 2026-06-30 |
| 175 | 000570 | 苏常柴A | 2162238 | 0.306 | 2026-06-30 |
| 176 | 002598 | ST章鼓 | 4409786 | 1.539 | 2026-06-30 |
| 177 | 600768 | 宁波富邦 | 837190 | 0.626 | 2026-06-30 |
| 178 | 002962 | 五方光电 | 922532 | 0.441 | 2026-06-30 |
| 179 | 002691 | *ST冀凯 | 1684150 | 0.501 | 2026-06-30 |
| 180 | 600241 | 时代万恒 | 1936196 | 0.658 | 2026-06-30 |
| 181 | 600149 | 廊坊发展 | 2439552 | 0.642 | 2026-06-30 |
| 182 | 002272 | 川润股份 | 4300701 | 1.027 | 2026-06-30 |
| 183 | 301117 | 佳缘科技 | 1306885 | 1.128 | 2026-06-30 |
| 184 | 600257 | 大湖股份 | 2722577 | 0.566 | 2026-06-30 |
| 185 | 600108 | 亚盛集团 | 7666115 | 0.394 | 2026-06-30 |
| 186 | 688372 | 伟测科技 | 1265017 | 0.753 | 2026-06-30 |
| 187 | 300058 | 蓝色光标 | 15123317 | 0.435 | 2026-06-30 |
| 188 | 688496 | ST清越 | 1344843 | 0.565 | 2026-06-30 |
| 189 | 605186 | 健麾信息 | 1757952 | 1.293 | 2026-06-30 |
| 190 | 002969 | 嘉美包装 | 3337195 | 0.305 | 2026-06-30 |
| 191 | 001257 | 盛龙股份 | 1300119 | 0.949 | 2026-06-30 |
| 192 | 300424 | 航新科技 | 1199136 | 0.482 | 2026-06-30 |
| 193 | 301555 | 惠柏新材 | 394773 | 0.817 | 2026-06-30 |
| 194 | 600630 | 龙头股份 | 2674400 | 0.629 | 2026-06-30 |
| 195 | 300815 | 玉禾田 | 1190050 | 0.303 | 2026-06-30 |
| 196 | 301041 | 金百泽 | 563637 | 0.713 | 2026-06-30 |
| 197 | 300560 | 中富通 | 1052125 | 0.563 | 2026-06-30 |
| 198 | 300556 | 丝路视觉 | 787904 | 0.726 | 2026-06-30 |
| 199 | 603881 | 数据港 | 2068838 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 200 | 603269 | 海鸥股份 | 3856185 | 0.893 | 2026-06-30 |
| 201 | 600156 | 华升股份 | 1535034 | 0.382 | 2026-06-30 |
| 202 | 603293 | 埃泰克 | 250333 | 0.713 | 2026-06-30 |
| 203 | 300162 | 雷曼光电 | 1801936 | 0.527 | 2026-06-30 |
| 204 | 301176 | 逸豪新材 | 419843 | 0.256 | 2026-06-30 |
| 205 | 600703 | 三安光电 | 27232419 | 0.546 | 2026-06-30 |
| 206 | 300932 | 三友联众 | 2434863 | 0.763 | 2026-06-30 |
| 207 | 300263 | 隆华科技 | 5590483 | 0.573 | 2026-06-30 |
| 208 | 002828 | 贝肯能源 | 3566731 | 1.775 | 2026-06-30 |
| 209 | 300250 | 初灵信息 | 692170 | 0.439 | 2026-06-30 |
| 210 | 300112 | 万讯自控 | 2549490 | 1.073 | 2026-06-30 |
| 211 | 600641 | 先导基电 | 3631718 | 0.39 | 2026-06-30 |
| 212 | 605162 | 新中港 | 2257393 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 213 | 000610 | *ST西旅 | 2519504 | 1.07 | 2026-06-30 |
| 214 | 301683 | 慧谷新材 | 169986 | 1.192 | 2026-06-30 |
| 215 | 600791 | 京能置业 | 3209189 | 0.71 | 2026-06-30 |
| 216 | 000823 | 超声电子 | 6195709 | 1.041 | 2026-06-30 |
| 217 | 605158 | 华达新材 | 2000232 | 0.391 | 2026-06-30 |
| 218 | 600152 | 维科技术 | 4408727 | 0.833 | 2026-06-30 |
| 219 | 600601 | 方正科技 | 25472367 | 0.611 | 2026-06-30 |
| 220 | 600353 | 旭光电子 | 15666423 | 1.89 | 2026-06-30 |
| 221 | 603578 | 三星新材 | 940640 | 0.522 | 2026-06-30 |
| 222 | 002774 | 快意电梯 | 1448263 | 0.514 | 2026-06-30 |
| 223 | 600829 | 人民同泰 | 765322 | 0.132 | 2026-06-30 |
| 224 | 001312 | 福恩股份 | 202024 | 0.353 | 2026-06-30 |
| 225 | 688811 | 有研复材 | 355742 | 0.386 | 2026-06-30 |
| 226 | 300562 | 乐心医疗 | 1107219 | 0.663 | 2026-06-30 |
| 227 | 000952 | 广济药业 | 2727276 | 0.793 | 2026-06-30 |
| 228 | 002622 | 皓宸医疗 | 10597398 | 1.262 | 2026-06-30 |
| 229 | 002629 | 仁智股份 | 2309957 | 0.636 | 2026-06-30 |
| 230 | 605580 | 恒盛能源 | 751550 | 0.268 | 2026-06-30 |
| 231 | 000070 | 特发信息 | 5481926 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 232 | 002451 | 摩恩电气 | 2337312 | 0.532 | 2026-06-30 |
| 233 | 301591 | 肯特股份 | 376717 | 0.843 | 2026-06-30 |
| 234 | 300437 | 清水源 | 1177304 | 0.678 | 2026-06-30 |
| 235 | 002592 | ST八菱 | 2213957 | 0.842 | 2026-06-30 |
| 236 | 002524 | 光正眼科 | 2668728 | 0.522 | 2026-06-30 |
| 237 | 002702 | 海欣食品 | 7100168 | 1.548 | 2026-06-30 |
| 238 | 300870 | 欧陆通 | 1038258 | 0.68 | 2026-06-30 |
| 239 | 000799 | 酒鬼酒 | 702447 | 0.216 | 2026-06-30 |
| 240 | 600844 | 金煤科技 | 5271413 | 0.519 | 2026-06-30 |
| 241 | 601888 | 中国中免 | 3497360 | 0.168 | 2026-06-30 |
| 242 | 002094 | 青岛金王 | 1517598 | 0.22 | 2026-06-30 |
| 243 | 002129 | TCL中环 | 18052093 | 0.447 | 2026-06-30 |
| 244 | 000592 | 平潭发展 | 8604712 | 0.449 | 2026-06-30 |
| 245 | 000533 | 顺钠股份 | 2265674 | 0.331 | 2026-06-30 |
| 246 | 300750 | 宁德时代 | 27366628 | 0.611 | 2026-06-30 |
| 247 | 300164 | 通源石油 | 9382448 | 1.609 | 2026-06-30 |
| 248 | 002903 | 宇环数控 | 680209 | 0.632 | 2026-06-30 |
| 249 | 603686 | 福龙马 | 1826503 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 250 | 300713 | 英可瑞 | 842765 | 0.943 | 2026-06-30 |
| 251 | 600865 | 百大集团 | 2038382 | 0.542 | 2026-06-30 |
| 252 | 603022 | 新通联 | 1479081 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 253 | 300401 | 花园生物 | 3493693 | 0.652 | 2026-06-30 |
| 254 | 603407 | 长裕集团 | 772126 | 2.15 | 2026-06-30 |
| 255 | 300088 | 长信科技 | 11760200 | 0.473 | 2026-06-30 |
| 256 | 603122 | 合富中国 | 1842966 | 0.463 | 2026-06-30 |
| 257 | 300042 | 朗科科技 | 1144603 | 0.571 | 2026-06-30 |
| 258 | 603938 | 三孚股份 | 1163936 | 0.304 | 2026-06-30 |
| 259 | 002565 | 顺灏股份 | 5874111 | 0.554 | 2026-06-30 |
| 260 | 603082 | 北自科技 | 323119 | 0.797 | 2026-06-30 |
| 261 | 002077 | 大港股份 | 1584194 | 0.273 | 2026-06-30 |
| 262 | 002046 | 国机精工 | 2326513 | 0.439 | 2026-06-30 |
| 263 | 300480 | 光力科技 | 3150097 | 1.216 | 2026-06-30 |
| 264 | 002520 | 日发精机 | 2574317 | 0.359 | 2026-06-30 |
| 265 | 002271 | 东方雨虹 | 23883155 | 1.224 | 2026-06-30 |
| 266 | 603186 | 华正新材 | 1338413 | 0.854 | 2026-06-30 |
| 267 | 300242 | 佳云科技 | 2407608 | 0.379 | 2026-06-30 |
| 268 | 301158 | 德石股份 | 1007931 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 269 | 301377 | 鼎泰高科 | 2904964 | 2.938 | 2026-06-30 |
| 270 | 600326 | 西藏天路 | 2781641 | 0.204 | 2026-06-30 |
| 271 | 300163 | 先锋新材 | 10083084 | 2.2 | 2026-06-30 |
| 272 | 603725 | 天安新材 | 2818218 | 0.924 | 2026-06-30 |
| 273 | 300943 | 春晖智控 | 979521 | 0.729 | 2026-06-30 |
| 274 | 300537 | 广信材料 | 1045785 | 0.689 | 2026-06-30 |
| 275 | 300508 | 维宏股份 | 665514 | 0.813 | 2026-06-30 |
| 276 | 600119 | *ST长投 | 2690465 | 0.737 | 2026-06-30 |
| 277 | 000695 | 滨海能源 | 1817000 | 0.819 | 2026-06-30 |
| 278 | 001331 | 胜通能源 | 1616794 | 0.566 | 2026-06-30 |
| 279 | 600280 | 中央商场 | 2578609 | 0.229 | 2026-06-30 |
| 280 | 301512 | 智信精密 | 448744 | 1.795 | 2026-06-30 |
| 281 | 002845 | 同兴达 | 1453541 | 0.581 | 2026-06-30 |
| 282 | 600838 | 上海九百 | 2695303 | 0.672 | 2026-06-30 |
| 283 | 300717 | 华信新材 | 826293 | 0.811 | 2026-06-30 |
| 284 | 002747 | 埃斯顿 | 4112581 | 0.468 | 2026-06-30 |
| 285 | 002218 | 拓日新能 | 3878495 | 0.279 | 2026-06-30 |
| 286 | 603616 | 韩建河山 | 1460331 | 0.38 | 2026-06-30 |
| 287 | 002407 | 多氟多 | 7421029 | 0.687 | 2026-06-30 |
| 288 | 603619 | 中曼石油 | 3877042 | 0.839 | 2026-06-30 |
| 289 | 301687 | 新广益 | 443196 | 1.501 | 2026-06-30 |
| 290 | 000798 | 中水渔业 | 1522164 | 0.416 | 2026-06-30 |
| 291 | 605303 | 园林股份 | 642260 | 0.398 | 2026-06-30 |
| 292 | 301252 | 同星科技 | 799904 | 0.589 | 2026-06-30 |
| 293 | 301278 | 快可电子 | 240209 | 0.444 | 2026-06-30 |
| 294 | 301348 | 蓝箭电子 | 769649 | 0.494 | 2026-06-30 |
| 295 | 002897 | 意华股份 | 685690 | 0.372 | 2026-06-30 |
| 296 | 301099 | 雅创电子 | 638961 | 0.712 | 2026-06-30 |
| 297 | 002559 | 亚威股份 | 2649538 | 0.518 | 2026-06-30 |
| 298 | 688559 | 海目星 | 1541230 | 0.622 | 2026-06-30 |
| 299 | 600103 | 青山纸业 | 7388337 | 0.334 | 2026-06-30 |
| 300 | 300139 | 晓程科技 | 1414105 | 0.605 | 2026-06-30 |
| 301 | 600727 | 鲁北化工 | 1650229 | 0.312 | 2026-06-30 |
| 302 | 002722 | 物产金轮 | 815084 | 0.367 | 2026-06-30 |
| 303 | 300785 | 值得买 | 384753 | 0.296 | 2026-06-30 |
| 304 | 002703 | 浙江世宝 | 1412016 | 0.176 | 2026-06-30 |
| 305 | 300342 | 天银机电 | 2723134 | 0.648 | 2026-06-30 |
| 306 | 600726 | 华电能源 | 8593963 | 0.109 | 2026-06-30 |
| 307 | 002788 | 鹭燕医药 | 1727103 | 0.452 | 2026-06-30 |
| 308 | 300269 | 联建光电 | 2806859 | 0.534 | 2026-06-30 |
| 309 | 300414 | 中光防雷 | 645832 | 0.205 | 2026-06-30 |
| 310 | 600688 | 上海石化 | 10235902 | 0.097 | 2026-06-30 |
| 311 | 603933 | 睿能科技 | 490757 | 0.236 | 2026-06-30 |
| 312 | 300892 | 品渥食品 | 716455 | 1.086 | 2026-06-30 |
| 313 | 300488 | 恒锋工具 | 728881 | 0.449 | 2026-06-30 |
| 314 | 300069 | 金利华电 | 1177700 | 1.007 | 2026-06-30 |
| 315 | 301531 | 春光集团 | 271867 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 316 | 300503 | 昊志机电 | 1541553 | 0.639 | 2026-06-30 |
| 317 | 300642 | 透景生命 | 816727 | 0.593 | 2026-06-30 |
| 318 | 002549 | 凯美特气 | 2154694 | 0.311 | 2026-06-30 |
| 319 | 300509 | 新美星 | 1692984 | 0.685 | 2026-06-30 |
| 320 | 600118 | 中国卫星 | 4647383 | 0.393 | 2026-06-30 |
| 321 | 002591 | 恒大高新 | 2277993 | 1.019 | 2026-06-30 |
| 322 | 300585 | 奥联电子 | 2081142 | 1.216 | 2026-06-30 |
| 323 | 300812 | 易天股份 | 1124620 | 0.632 | 2026-06-30 |
| 324 | 600403 | 大有能源 | 3163035 | 0.132 | 2026-06-30 |
| 325 | 002843 | 泰嘉股份 | 1149706 | 0.459 | 2026-06-30 |
| 326 | 300500 | 启迪设计 | 1003916 | 0.599 | 2026-06-30 |
| 327 | 300214 | 日科化学 | 4007361 | 0.862 | 2026-06-30 |
| 328 | 300907 | 康平科技 | 362326 | 0.377 | 2026-06-30 |
| 329 | 300416 | 苏试试验 | 2068261 | 0.409 | 2026-06-30 |
| 330 | 002923 | 润都股份 | 1133747 | 0.439 | 2026-06-30 |
| 331 | 600785 | 新华百货 | 2857275 | 0.905 | 2026-06-30 |
| 332 | 600408 | 安泰集团 | 3003282 | 0.298 | 2026-06-30 |
| 333 | 600230 | 沧州大化 | 2171179 | 0.524 | 2026-06-30 |
| 334 | 300204 | 舒泰神 | 1758198 | 0.388 | 2026-06-30 |
| 335 | 002927 | 泰永长征 | 1058697 | 0.48 | 2026-06-30 |
| 336 | 002687 | 乔治白 | 4788043 | 1.158 | 2026-06-30 |
| 337 | 002506 | 协鑫集成 | 30484554 | 0.522 | 2026-06-30 |
| 338 | 300781 | 因赛集团 | 318337 | 0.263 | 2026-06-30 |
| 339 | 603359 | *ST东珠 | 2725137 | 0.611 | 2026-06-30 |
| 340 | 002805 | 丰元股份 | 2334203 | 0.837 | 2026-06-30 |
| 341 | 603536 | 惠发食品 | 1474418 | 0.613 | 2026-06-30 |
| 342 | 301090 | 华润材料 | 1819903 | 0.124 | 2026-06-30 |
| 343 | 300963 | 中洲特材 | 1068485 | 0.314 | 2026-06-30 |
| 344 | 603139 | 康惠股份 | 577247 | 0.578 | 2026-06-30 |
| 345 | 603078 | 江化微 | 3082929 | 0.799 | 2026-06-30 |
| 346 | 603006 | 联明股份 | 1170456 | 0.46 | 2026-06-30 |
| 347 | 301172 | 君逸数码 | 996026 | 1 | 2026-06-30 |
| 348 | 301073 | 君亭酒店 | 1235114 | 0.693 | 2026-06-30 |
| 349 | 688038 | 中科通达 | 1173534 | 1.008 | 2026-06-30 |
| 350 | 605133 | 嵘泰股份 | 1626440 | 0.577 | 2026-06-30 |
| 351 | 002905 | 金逸影视 | 1058311 | 0.303 | 2026-06-30 |
| 352 | 002079 | 苏州固锝 | 2814788 | 0.347 | 2026-06-30 |
