中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金出现在33家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 300100 | 双林股份 | 1650851 | 0.296 | 2026-08-05 |
| 2 | 300017 | 网宿科技 | 11697598 | 0.494 | 2026-07-30 |
| 3 | 603920 | 世运电路 | 1942311 | 0.27 | 2026-07-17 |
| 4 | 002340 | 格林美 | 23023770 | 0.454 | 2026-07-16 |
| 5 | 002340 | 格林美 | 16443070 | 0.324 | 2026-06-30 |
| 6 | 002423 | 中粮资本 | 2829927 | 0.123 | 2026-06-30 |
| 7 | 600126 | 杭钢股份 | 4619055 | 0.137 | 2026-06-30 |
| 8 | 600157 | 永泰能源 | 69806934 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 9 | 300100 | 双林股份 | 1166051 | 0.212 | 2026-06-30 |
| 10 | 002185 | 华天科技 | 8488866 | 0.255 | 2026-06-30 |
| 11 | 000537 | 绿发电力 | 2307005 | 0.112 | 2026-06-30 |
| 12 | 002085 | 万丰奥威 | 4526400 | 0.213 | 2026-06-30 |
| 13 | 002261 | 拓维信息 | 4032763 | 0.352 | 2026-06-30 |
| 14 | 002265 | 建设工业 | 987081 | 0.096 | 2026-06-30 |
| 15 | 002402 | 和而泰 | 2860935 | 0.35 | 2026-06-30 |
| 16 | 600170 | 上海建工 | 17328111 | 0.195 | 2026-06-30 |
| 17 | 600021 | 上海电力 | 4343238 | 0.154 | 2026-06-30 |
| 18 | 600171 | 上海贝岭 | 1733221 | 0.244 | 2026-06-30 |
| 19 | 300115 | 长盈精密 | 3087021 | 0.227 | 2026-06-30 |
| 20 | 000400 | 许继电气 | 2388709 | 0.236 | 2026-06-30 |
| 21 | 000559 | 万向钱潮 | 4382048 | 0.132 | 2026-06-30 |
| 22 | 002131 | 利欧股份 | 21231698 | 0.363 | 2026-06-30 |
| 23 | 000825 | 太钢不锈 | 7527748 | 0.132 | 2026-06-30 |
| 24 | 688425 | 铁建重工 | 5697806 | 0.107 | 2026-06-30 |
| 25 | 600967 | 内蒙一机 | 2714874 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 26 | 600699 | 均胜电子 | 3216313 | 0.213 | 2026-06-30 |
| 27 | 600516 | 方大炭素 | 9169538 | 0.228 | 2026-06-30 |
| 28 | 601106 | 中国一重 | 11000813 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 29 | 601112 | 振石股份 | 546200 | 0.308 | 2026-06-30 |
| 30 | 601016 | 节能风电 | 12433685 | 0.206 | 2026-06-30 |
| 31 | 600871 | 石化油服 | 12982602 | 0.068 | 2026-06-30 |
| 32 | 688295 | 中复神鹰 | 697259 | 0.077 | 2026-06-30 |
| 33 | 601099 | 太平洋 | 21606692 | 0.317 | 2026-06-30 |
| 34 | 002195 | 岩山科技 | 18068126 | 0.322 | 2026-06-30 |
| 35 | 002202 | 金风科技 | 8532481 | 0.206 | 2026-05-19 |
| 36 | 002195 | 岩山科技 | 22862726 | 0.407 | 2026-05-15 |
| 37 | 301498 | 乖宝宠物 | 654802 | 0.365 | 2026-05-08 |
| 38 | 002202 | 金风科技 | 14732781 | 0.356 | 2026-04-29 |
| 39 | 002436 | 兴森科技 | 10876810 | 0.717 | 2026-04-24 |
| 40 | 301498 | 乖宝宠物 | 943902 | 0.526 | 2026-04-22 |
| 41 | 600704 | 物产中大 | 22765859 | 0.44 | 2026-04-03 |
| 42 | 600704 | 物产中大 | 22746059 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 43 | 600699 | 均胜电子 | 7327340 | 0.485 | 2026-03-31 |
| 44 | 603290 | 斯达半导 | 900240 | 0.376 | 2026-03-31 |
| 45 | 601106 | 中国一重 | 25136713 | 0.367 | 2026-03-31 |
| 46 | 688387 | 信科移动 | 10246468 | 0.508 | 2026-03-31 |
| 47 | 600339 | 中油工程 | 13063783 | 0.234 | 2026-03-31 |
| 48 | 600528 | 中铁工业 | 7567445 | 0.341 | 2026-03-31 |
| 49 | 601966 | 玲珑轮胎 | 5626800 | 0.384 | 2026-03-31 |
| 50 | 601608 | 中信重工 | 13111782 | 0.286 | 2026-03-31 |
| 51 | 600332 | 白云山 | 5321610 | 0.327 | 2026-03-31 |
| 52 | 603049 | 中策橡胶 | 717024 | 0.82 | 2026-03-31 |
| 53 | 600549 | 厦门钨业 | 8051022 | 0.518 | 2026-03-31 |
| 54 | 600583 | 海油工程 | 16489685 | 0.373 | 2026-03-31 |
| 55 | 600637 | 东方明珠 | 14305073 | 0.426 | 2026-03-31 |
| 56 | 600602 | 云赛智联 | 4518302 | 0.33 | 2026-03-31 |
| 57 | 603228 | 景旺电子 | 3519196 | 0.361 | 2026-03-31 |
| 58 | 603605 | 珀莱雅 | 1655119 | 0.418 | 2026-03-31 |
| 59 | 600435 | 北方导航 | 7969416 | 0.527 | 2026-03-31 |
| 60 | 601958 | 金钼股份 | 7307064 | 0.226 | 2026-03-31 |
| 61 | 601099 | 太平洋 | 49797608 | 0.731 | 2026-03-31 |
| 62 | 600967 | 内蒙一机 | 5984336 | 0.352 | 2026-03-31 |
| 63 | 600871 | 石化油服 | 29628907 | 0.156 | 2026-03-31 |
| 64 | 601179 | 中国西电 | 18767121 | 0.366 | 2026-03-31 |
| 65 | 600685 | 中船防务 | 3167784 | 0.224 | 2026-03-31 |
| 66 | 601228 | 广州港 | 10715575 | 0.142 | 2026-03-31 |
| 67 | 600601 | 方正科技 | 21397316 | 0.513 | 2026-03-31 |
| 68 | 600885 | 宏发股份 | 8866681 | 0.573 | 2026-03-31 |
| 69 | 600763 | 通策医疗 | 2318055 | 0.518 | 2026-03-31 |
| 70 | 603444 | 吉比特 | 316300 | 0.439 | 2026-03-31 |
| 71 | 688425 | 铁建重工 | 12069151 | 0.226 | 2026-03-31 |
| 72 | 600497 | 驰宏锌锗 | 21539724 | 0.427 | 2026-03-31 |
| 73 | 300136 | 信维通信 | 7066464 | 0.856 | 2026-03-31 |
| 74 | 300339 | 润和软件 | 5761224 | 0.741 | 2026-03-31 |
| 75 | 002312 | 川发龙蟒 | 7846065 | 0.416 | 2026-03-31 |
| 76 | 601611 | 中国核建 | 8549631 | 0.284 | 2026-03-31 |
| 77 | 601696 | 中银证券 | 12233572 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 78 | 301498 | 乖宝宠物 | 943902 | 0.526 | 2026-03-31 |
| 79 | 002273 | 水晶光电 | 9984843 | 0.733 | 2026-03-31 |
| 80 | 300058 | 蓝色光标 | 25849131 | 0.743 | 2026-03-31 |
| 81 | 002945 | 华林证券 | 1657830 | 0.061 | 2026-03-31 |
| 82 | 002185 | 华天科技 | 18989666 | 0.581 | 2026-03-31 |
| 83 | 600171 | 上海贝岭 | 3903021 | 0.551 | 2026-03-31 |
| 84 | 300073 | 当升科技 | 3274028 | 0.647 | 2026-03-31 |
| 85 | 002195 | 岩山科技 | 41292226 | 0.737 | 2026-03-31 |
| 86 | 300458 | 全志科技 | 4125668 | 0.625 | 2026-03-31 |
| 87 | 300450 | 先导智能 | 7949763 | 0.477 | 2026-03-31 |
| 88 | 300115 | 长盈精密 | 7114421 | 0.524 | 2026-03-31 |
| 89 | 002423 | 中粮资本 | 6686827 | 0.29 | 2026-03-31 |
| 90 | 002739 | 儒意电影 | 10431718 | 0.497 | 2026-03-31 |
| 91 | 300570 | 太辰光 | 1171680 | 0.61 | 2026-03-31 |
| 92 | 002414 | 高德红外 | 12214820 | 0.359 | 2026-03-31 |
| 93 | 600208 | 衢州发展 | 30473751 | 0.358 | 2026-03-31 |
| 94 | 600095 | 湘财股份 | 7953135 | 0.278 | 2026-03-31 |
| 95 | 600157 | 永泰能源 | 156866781 | 0.719 | 2026-03-31 |
| 96 | 002335 | 科华数据 | 2712400 | 0.597 | 2026-03-31 |
| 97 | 300024 | 机器人 | 9282506 | 0.593 | 2026-03-31 |
| 98 | 002461 | 珠江啤酒 | 2574800 | 0.116 | 2026-03-31 |
| 99 | 300496 | 中科创达 | 2725591 | 0.739 | 2026-03-31 |
| 100 | 600008 | 首创环保 | 32620889 | 0.444 | 2026-03-31 |
| 101 | 300735 | 光弘科技 | 3211600 | 0.424 | 2026-03-31 |
| 102 | 002439 | 启明星辰 | 5589069 | 0.767 | 2026-03-31 |
| 103 | 002261 | 拓维信息 | 9299863 | 0.812 | 2026-03-31 |
| 104 | 300383 | 光环新网 | 10192428 | 0.568 | 2026-03-31 |
| 105 | 002281 | 光迅科技 | 3526517 | 0.452 | 2026-03-31 |
| 106 | 003035 | 南网能源 | 7889190 | 0.208 | 2026-03-31 |
| 107 | 002385 | 大北农 | 25482429 | 0.723 | 2026-03-31 |
| 108 | 002738 | 中矿资源 | 5295636 | 0.745 | 2026-03-31 |
| 109 | 300017 | 网宿科技 | 17821498 | 0.764 | 2026-03-31 |
| 110 | 002558 | 巨人网络 | 10034400 | 0.528 | 2026-03-31 |
| 111 | 300070 | 碧水源 | 15981607 | 0.465 | 2026-03-31 |
| 112 | 600118 | 中国卫星 | 4262752 | 0.36 | 2026-03-31 |
| 113 | 002202 | 金风科技 | 17515981 | 0.423 | 2026-03-31 |
| 114 | 002850 | 科达利 | 1407163 | 0.707 | 2026-03-31 |
| 115 | 300699 | 光威复材 | 4114318 | 0.501 | 2026-03-31 |
| 116 | 600004 | 白云机场 | 8069873 | 0.341 | 2026-03-31 |
| 117 | 301301 | 川宁生物 | 5287400 | 0.856 | 2026-03-31 |
| 118 | 300001 | 特锐德 | 5565321 | 0.538 | 2026-03-31 |
| 119 | 300346 | 南大光电 | 5140621 | 0.777 | 2026-03-31 |
| 120 | 002583 | 海能达 | 7597300 | 0.592 | 2026-03-31 |
| 121 | 002402 | 和而泰 | 6734935 | 0.828 | 2026-03-31 |
| 122 | 300100 | 双林股份 | 2584651 | 0.469 | 2026-03-31 |
| 123 | 002607 | 中公教育 | 35959372 | 0.649 | 2026-03-31 |
| 124 | 300012 | 华测检测 | 12604700 | 0.881 | 2026-03-31 |
| 125 | 002465 | 海格通信 | 14782198 | 0.597 | 2026-03-31 |
| 126 | 600170 | 上海建工 | 39072711 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 127 | 002410 | 广联达 | 12333040 | 0.785 | 2026-03-31 |
| 128 | 002340 | 格林美 | 37909770 | 0.747 | 2026-03-31 |
| 129 | 002797 | 第一创业 | 30141289 | 0.717 | 2026-03-31 |
| 130 | 300676 | 华大基因 | 2024040 | 0.486 | 2026-03-31 |
| 131 | 600021 | 上海电力 | 10001625 | 0.355 | 2026-03-31 |
| 132 | 002265 | 建设工业 | 2272381 | 0.22 | 2026-03-31 |
| 133 | 688709 | 成都华微 | 1480781 | 0.668 | 2026-03-31 |
| 134 | 688469 | 芯联集成 | 37347080 | 0.843 | 2026-03-31 |
| 135 | 601991 | 大唐发电 | 27120918 | 0.147 | 2026-03-31 |
| 136 | 601061 | 中信金属 | 3598250 | 0.718 | 2026-03-31 |
| 137 | 600688 | 上海石化 | 16338946 | 0.155 | 2026-03-31 |
| 138 | 600606 | 绿地控股 | 29775613 | 0.212 | 2026-03-31 |
| 139 | 688538 | 和辉光电 | 39879573 | 0.693 | 2026-03-31 |
| 140 | 601016 | 节能风电 | 28494754 | 0.472 | 2026-03-31 |
| 141 | 600578 | 京能电力 | 13649906 | 0.204 | 2026-03-31 |
| 142 | 600536 | 中国软件 | 3983706 | 0.472 | 2026-03-31 |
| 143 | 603077 | 和邦生物 | 44410589 | 0.503 | 2026-03-31 |
| 144 | 603650 | 彤程新材 | 1724208 | 0.281 | 2026-03-31 |
| 145 | 600977 | 中国电影 | 5740341 | 0.307 | 2026-03-31 |
| 146 | 600968 | 海油发展 | 13808347 | 0.136 | 2026-03-31 |
| 147 | 600363 | 联创光电 | 2730493 | 0.606 | 2026-03-31 |
| 148 | 688295 | 中复神鹰 | 1374940 | 0.153 | 2026-03-31 |
| 149 | 600598 | 北大荒 | 5551228 | 0.312 | 2026-03-31 |
| 150 | 601019 | 山东出版 | 4635761 | 0.222 | 2026-03-31 |
| 151 | 600516 | 方大炭素 | 20777272 | 0.516 | 2026-03-31 |
| 152 | 600580 | XD卧龙电 | 7920646 | 0.509 | 2026-03-31 |
| 153 | 600348 | 华阳股份 | 12756673 | 0.354 | 2026-03-31 |
| 154 | 601866 | 中远海发 | 27526701 | 0.209 | 2026-03-31 |
| 155 | 600390 | 五矿资本 | 17115590 | 0.381 | 2026-03-31 |
| 156 | 688318 | 财富趋势 | 596616 | 0.233 | 2026-03-31 |
| 157 | 688629 | 华丰科技 | 1341616 | 0.738 | 2026-03-31 |
| 158 | 601880 | 辽港股份 | 53242824 | 0.226 | 2026-03-31 |
| 159 | 603000 | 人民网 | 3838534 | 0.347 | 2026-03-31 |
| 160 | 600517 | 国网英大 | 11919647 | 0.208 | 2026-03-31 |
| 161 | 600884 | 杉杉股份 | 12836632 | 0.7 | 2026-03-31 |
| 162 | 600487 | 亨通光电 | 14474964 | 0.592 | 2026-03-31 |
| 163 | 603920 | 世运电路 | 3247864 | 0.451 | 2026-03-31 |
| 164 | 600582 | 天地科技 | 12927423 | 0.312 | 2026-03-31 |
| 165 | 002436 | 兴森科技 | 12259510 | 0.812 | 2026-03-31 |
| 166 | 003022 | 联泓新科 | 3146784 | 0.236 | 2026-03-31 |
| 167 | 600032 | 浙江新能 | 5907614 | 0.246 | 2026-03-31 |
| 168 | 600126 | 杭钢股份 | 10296434 | 0.305 | 2026-03-31 |
| 169 | 002673 | 西部证券 | 18774387 | 0.42 | 2026-03-31 |
| 170 | 002939 | 长城证券 | 12348470 | 0.343 | 2026-03-31 |
| 171 | 300763 | 锦浪科技 | 1717243 | 0.534 | 2026-03-31 |
| 172 | 000987 | 越秀资本 | 10671512 | 0.213 | 2026-03-31 |
| 173 | 000537 | 绿发电力 | 5622305 | 0.273 | 2026-03-31 |
| 174 | 000559 | 万向钱潮 | 9997348 | 0.302 | 2026-03-31 |
| 175 | 600096 | 云天化 | 9407109 | 0.516 | 2026-03-31 |
| 176 | 002266 | 浙富控股 | 19978619 | 0.413 | 2026-03-31 |
| 177 | 600062 | 华润双鹤 | 3245580 | 0.314 | 2026-03-31 |
| 178 | 001213 | 中铁特货 | 6187400 | 0.139 | 2026-03-31 |
| 179 | 000825 | 太钢不锈 | 16551748 | 0.291 | 2026-03-31 |
| 180 | 000958 | 电投产融 | 11616000 | 0.216 | 2026-03-31 |
| 181 | 000831 | 中国稀土 | 5517040 | 0.52 | 2026-03-31 |
| 182 | 001286 | 陕西能源 | 5915868 | 0.563 | 2026-03-31 |
| 183 | 002155 | 湖南黄金 | 7850677 | 0.502 | 2026-03-31 |
| 184 | 002080 | 中材科技 | 5016631 | 0.299 | 2026-03-31 |
| 185 | 002138 | 顺络电子 | 5776745 | 0.764 | 2026-03-31 |
| 186 | 000657 | 中钨高新 | 6574200 | 0.452 | 2026-03-31 |
| 187 | 000887 | 中鼎股份 | 5550829 | 0.422 | 2026-03-31 |
| 188 | 001696 | 宗申动力 | 5685061 | 0.638 | 2026-03-31 |
| 189 | 000723 | 美锦能源 | 22446266 | 0.511 | 2026-03-31 |
| 190 | 002085 | 万丰奥威 | 10607000 | 0.5 | 2026-03-31 |
| 191 | 002065 | 东华软件 | 17046318 | 0.586 | 2026-03-31 |
| 192 | 000623 | 吉林敖东 | 7230490 | 0.607 | 2026-03-31 |
| 193 | 000878 | 云南铜业 | 10483908 | 0.523 | 2026-03-31 |
| 194 | 002056 | 横店东磁 | 5743994 | 0.353 | 2026-03-31 |
| 195 | 000733 | 振华科技 | 2921400 | 0.527 | 2026-03-31 |
| 196 | 002131 | 利欧股份 | 49070598 | 0.839 | 2026-03-31 |
| 197 | 002156 | 通富微电 | 8761040 | 0.577 | 2026-03-31 |
| 198 | 000750 | 国海证券 | 33627076 | 0.58 | 2026-03-31 |
| 199 | 000709 | 河钢股份 | 31104700 | 0.301 | 2026-03-31 |
| 200 | 000898 | 鞍钢股份 | 16756548 | 0.179 | 2026-03-31 |
| 201 | 000591 | 太阳能 | 19223500 | 0.49 | 2026-03-31 |
| 202 | 000960 | 锡业股份 | 7341245 | 0.446 | 2026-03-31 |
| 203 | 002120 | 韵达股份 | 9808806 | 0.348 | 2026-03-31 |
| 204 | 000423 | 东阿阿胶 | 3216265 | 0.5 | 2026-03-31 |
| 205 | 000513 | 丽珠集团 | 2746101 | 0.316 | 2026-03-31 |
| 206 | 000519 | 中兵红箭 | 5917176 | 0.425 | 2026-03-31 |
| 207 | 000528 | 柳 工 | 12366153 | 0.608 | 2026-03-31 |
| 208 | 000009 | 中国宝安 | 12788650 | 0.496 | 2026-03-31 |
| 209 | 000021 | 深科技 | 7836439 | 0.498 | 2026-03-31 |
| 210 | 000027 | 深圳能源 | 9931462 | 0.209 | 2026-03-31 |
| 211 | 000060 | 中金岭南 | 22763817 | 0.513 | 2026-03-31 |
| 212 | 000062 | 深圳华强 | 3277175 | 0.314 | 2026-03-31 |
| 213 | 000088 | 盐 田 港 | 14364083 | 0.454 | 2026-03-31 |
| 214 | 000155 | 川能动力 | 9542670 | 0.517 | 2026-03-31 |
| 215 | 000400 | 许继电气 | 5412209 | 0.535 | 2026-03-31 |
中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金出现在33家十大流通股东中。
| 相关股票十大流通股东 |
| 1, 长盈精密[SZ300115] 宁波长盈粤富投资有限公司 香港中央结算有限公司 杨振宇 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金一零四组合 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 深圳市长盈精密技术股份有限公司-第六期员工持股计划 林小城 |
| 2, 中航电测[SZ300114] 汉中汉航机电有限公司 汉中航空工业(集团)有限公司 中国航空工业集团有限公司 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 中国航空科技工业股份有限公司 王民 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 3, 双林股份[SZ300100] 沈铁 张坚 双林股份有限公司-2025年员工持股计划 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 郑国有 孙敏 高仕控股集团有限公司 邬建斌 香港中央结算有限公司 宁波双林集团股份有限公司 |
| 4, 中粮资本[SZ002423] 中粮集团有限公司 弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 北京首农食品集团有限公司 香港中央结算有限公司 王京先 林云楷 王维浩 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 叶凡 苏州金宏投资发展有限公司 |
| 5, 和而泰[SZ002402] 刘建伟 香港中央结算有限公司 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 UBSAG 阿布达比投资局-自有资金 高盛国际-自有资金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金四一二组合 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) 中国银行股份有限公司-华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 6, 格林美[SZ002340] 吴立辉 王爱军[2] 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 陕西德盈私募基金管理有限公司-德盈隆成3号私募证券投资基金 广东省科技风险投资有限公司 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司 深圳市汇丰源投资有限公司 |
| 7, 建设工业[SZ002265] 中国兵器装备集团有限公司 南方工业资产管理有限责任公司 王斌 香港中央结算有限公司 高盛国际-自有资金 中国农业银行股份有限公司-华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金 李海凤 高远平 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 8, 拓维信息[SZ002261] 高文红 中国银行股份有限公司-华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 张忠革 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 李新宇 宋鹰 |
| 9, 岩山科技[SZ002195] 王晓堂 贾莉 吴柏年 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 潘要文 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 王现好 李斌 香港中央结算有限公司 上海岩合科技合伙企业(有限合伙) |
| 10, 华天科技[SZ002185] 天水华天电子集团股份有限公司 香港中央结算有限公司 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 广东恒阔投资有限公司 张跃军 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 高盛国际-自有资金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 陈元峰 |
| 11, 利欧股份[SZ002131] 香港中央结算有限公司 王相荣 王壮利 中国水务投资集团有限公司 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 UBSAG 阿布达比投资局-自有资金 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 高盛国际-自有资金 |
| 12, 万丰奥威[SZ002085] 万丰奥特控股集团有限公司 陈爱莲 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司-2023年员工持股计划 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司-2023年第二期员工持股计划 吴良定 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 香港中央结算有限公司 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 夏越璋 |
| 13, 太钢不锈[SZ000825] 太原钢铁(集团)有限公司 香港中央结算有限公司 徐开东[2] 山西国际电力集团有限公司 李梓彬 王爱军[2] 董永峰 徐小蓉 林彩飞 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 14, 万向钱潮[SZ000559] 万向集团公司 中国汽车工业投资开发有限公司 香港中央结算有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 张阔 沈惠萍 陈明生 翁贵春 高盛国际-自有资金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 15, 绿发电力[SZ000537] 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 徐惠霞 郭明月 韩剑维 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源精选混合型证券投资基金 吴广 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司 鲁能集团有限公司 |
| 16, 许继电气[SZ000400] 中国电气装备集团有限公司 香港中央结算有限公司 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金四一三组合 华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金 杨俊坚 中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 |
| 17, 铁建重工[SH688425] 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 张军庭 招商银行股份有限公司-广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 四川公路桥梁建设集团有限公司 李国风 香港中央结算有限公司 中国土木工程集团有限公司 阿布达比投资局-自有资金 中国铁路通信信号集团有限公司 中国铁建股份有限公司 |
| 18, 中复神鹰[SH688295] 广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 UBSAG 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 刘龙贵 连云港鹰游纺机集团有限公司 连云港市工业投资集团有限公司 连云港鹰游科技有限公司 中国复合材料集团有限公司 中建材联合投资有限公司 |
| 19, 世运电路[SH603920] 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 深圳市沃泽科技开发有限公司 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 香港中央结算有限公司 广东顺德高新创业投资管理有限公司-广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业(有限合伙) 新豪国际集团有限公司 广东顺德控股集团有限公司 |
| 20, 德邦股份[SH603056] 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 宿迁京东卓风企业管理有限公司 全国社保基金一一二组合 德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 香港中央结算有限公司 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 中意资管-工商银行-中意资产-稳健添利11号资产管理产品 平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 吴圆圆 全国社保基金四一一组合 |
| 21, 振石股份[SH601112] 凡章 郭启一 高盛公司有限责任公司 伍睿怡 景合私募基金管理(海南)有限公司-景合同人私募证券投资基金 陆申凌 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 阿布达比投资局-自有资金 张红军 倪浩波 |
| 22, 中国一重[SH601106] 中国一重集团有限公司 国新投资有限公司 香港中央结算有限公司 许福建 徐开东[2] 薛卓丹 林富英 高盛国际-自有资金 杨春芳 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 23, 太平洋[SH601099] 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 大连天盛硕博科技有限公司 深圳市天翼咨询有限公司 香港中央结算有限公司 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 北京嘉裕投资有限公司 |
| 24, 节能风电[SH601016] 中国节能环保集团有限公司 香港中央结算有限公司 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 BARCLAYSBANKPLC 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 网新科技集团有限公司 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 刘亚兴 |
