资产:14852.77,共交易数次:215,赢利次数:120,亏损次数95 ,最大赢利:43.15% ,最大亏损:-59.00%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SH600361 | 华联综超 | 2014-08-22 | 4.54 | 2014-09-03 | 4.66 | 2.6 | 102438 |
2 | SH600361 | 华联综超 | 2014-09-17 | 4.73 | 2014-09-22 | 5 | 5.7 | 108069 |
3 | SH600361 | 华联综超 | 2014-09-23 | 5.01 | 2014-09-24 | 5.02 | 0.2 | 108068 |
4 | SH600361 | 华联综超 | 2014-10-29 | 5.94 | 2014-11-05 | 5.82 | -2.0 | 105673 |
复盘 | ||||||||
5 | SZ002096 | 南岭民爆 | 2015-05-21 | 20.63 | 2015-05-25 | 22.08 | 7.0 | 112874 |
6 | SZ002096 | 南岭民爆 | 2015-06-01 | 20.9 | 2015-06-04 | 27.03 | 29.3 | 145688 |
7 | SZ002096 | 南岭民爆 | 2015-07-09 | 19.93 | 2015-07-27 | 28.53 | 43.1 | 208137 |
复盘 | ||||||||
8 | SH600377 | 宁沪高速 | 2015-05-22 | 7.61 | 2015-05-27 | 7.95 | 4.5 | 217001 |
9 | SH600377 | 宁沪高速 | 2015-06-02 | 8.28 | 2015-06-04 | 8.54 | 3.1 | 223368 |
10 | SH600377 | 宁沪高速 | 2015-06-11 | 8.94 | 2015-06-16 | 9.95 | 11.3 | 248106 |
11 | SH600377 | 宁沪高速 | 2015-06-30 | 8.48 | 2015-07-28 | 6.81 | -19.7 | 198847 |
复盘 | ||||||||
12 | SZ002673 | 西部证券 | 2012-08-06 | 6.45 | 2012-10-16 | 6.62 | 2.6 | 203679 |
复盘 | ||||||||
13 | SZ000802 | 北京文化 | 2008-11-10 | 2.43 | 2008-12-04 | 3.27 | 34.5 | 273539 |
14 | SZ000802 | 北京文化 | 2008-12-08 | 3.67 | 2008-12-09 | 3.58 | -2.4 | 266297 |
复盘 | ||||||||
15 | SZ000959 | 首钢股份 | 2008-05-21 | 5.71 | 2008-07-25 | 4.71 | -17.5 | 219221 |
复盘 | ||||||||
16 | SZ300338 | 开元仪器 | 2015-06-16 | 31.66 | 2015-08-21 | 12.98 | -58.9 | 89697 |
复盘 | ||||||||
17 | SZ300374 | 恒通科技 | 2015-07-23 | 21.71 | 2015-09-30 | 14.49 | -33.2 | 59747 |
复盘 | ||||||||
18 | SH600521 | 华海药业 | 2013-05-30 | 13.21 | 2013-06-03 | 13.9 | 5.2 | 62742 |
19 | SH600521 | 华海药业 | 2013-06-04 | 13.42 | 2013-06-06 | 14.27 | 6.3 | 66582 |
20 | SH600521 | 华海药业 | 2013-06-17 | 14.18 | 2013-06-18 | 13.93 | -1.8 | 65278 |
21 | SH600521 | 华海药业 | 2013-07-01 | 11.39 | 2013-07-04 | 12.27 | 7.7 | 70181 |
22 | SH600521 | 华海药业 | 2013-07-12 | 13.14 | 2013-07-15 | 13.44 | 2.3 | 71639 |
复盘 | ||||||||
23 | SH600702 | 沱牌舍得 | 2016-01-06 | 20.36 | 2016-01-07 | 18.32 | -10.0 | 64332 |
24 | SH600702 | 沱牌舍得 | 2016-01-19 | 17.58 | 2016-02-25 | 16.53 | -6.0 | 60369 |
25 | SH600702 | 沱牌舍得 | 2016-03-02 | 15.88 | 2016-03-11 | 16.22 | 2.1 | 61538 |
复盘 | ||||||||
26 | SZ000596 | 古井贡酒 | 2007-10-31 | 7.99 | 2007-11-01 | 7.62 | -4.6 | 58571 |
27 | SZ000596 | 古井贡酒 | 2007-11-16 | 6.26 | 2007-11-22 | 7.12 | 13.7 | 66484 |
28 | SZ000596 | 古井贡酒 | 2007-11-28 | 7.3 | 2007-12-06 | 7.81 | 7.0 | 70987 |
复盘 | ||||||||
29 | SH600575 | 皖江物流 | 2015-10-26 | 6.1 | 2015-10-30 | 5.81 | -4.7 | 67477 |
复盘 | ||||||||
30 | SZ300044 | 赛为智能 | 2015-03-27 | 13.77 | 2015-03-30 | 13.52 | -1.8 | 66119 |
31 | SZ300044 | 赛为智能 | 2015-04-01 | 13.69 | 2015-04-09 | 13 | -5.0 | 62661 |
32 | SZ300044 | 赛为智能 | 2015-04-16 | 12.64 | 2015-04-23 | 13.37 | 5.8 | 66148 |
复盘 | ||||||||
33 | SZ002742 | 三圣股份 | 2015-06-01 | 17.75 | 2015-06-02 | 17.04 | -4.0 | 63375 |
34 | SZ002742 | 三圣股份 | 2015-06-10 | 15.95 | 2015-06-12 | 15.85 | -0.6 | 62851 |
35 | SZ002742 | 三圣股份 | 2015-06-17 | 14.92 | 2015-06-18 | 13.76 | -7.8 | 57849 |
36 | SZ002742 | 三圣股份 | 2015-07-10 | 9.74 | 2015-07-22 | 10.9 | 11.9 | 64609 |
复盘 | ||||||||
37 | SZ300285 | 国瓷材料 | 2015-11-19 | 19.76 | 2016-01-15 | 14.93 | -24.4 | 48719 |
复盘 | ||||||||
38 | SZ300563 | 神宇股份 | 2016-12-27 | 59.53 | 2016-12-28 | 65.5 | 10.0 | 53497 |
复盘 | ||||||||
39 | SZ000732 | 泰禾集团 | 2014-06-09 | 8.34 | 2014-06-19 | 8.2 | -1.7 | 52494 |
40 | SZ000732 | 泰禾集团 | 2014-06-24 | 8.15 | 2014-07-08 | 8.5 | 4.3 | 54639 |
41 | SZ000732 | 泰禾集团 | 2014-07-16 | 8.46 | 2014-07-22 | 9.21 | 8.8 | 59364 |
复盘 | ||||||||
42 | SH600436 | 片仔癀 | 2013-04-19 | 27.47 | 2013-05-06 | 27.87 | 1.5 | 60108 |
43 | SH600436 | 片仔癀 | 2013-05-28 | 27.85 | 2013-05-31 | 27.84 | 0.0 | 59966 |
44 | SH600436 | 片仔癀 | 2013-07-02 | 33.78 | 2013-07-05 | 33.08 | -2.1 | 58606 |
复盘 | ||||||||
45 | SH601139 | 深圳燃气 | 2015-06-24 | 12.92 | 2015-07-31 | 9.42 | -27.0 | 42644 |
复盘 | ||||||||
46 | SZ300074 | 华平股份 | 2011-10-10 | 4.41 | 2011-11-03 | 4.63 | 5.0 | 44682 |
47 | SZ300074 | 华平股份 | 2011-11-10 | 4.85 | 2011-11-18 | 4.63 | -4.5 | 42570 |
复盘 | ||||||||
48 | SH600307 | 酒钢宏兴 | 2014-10-28 | 3.03 | 2014-10-30 | 3.14 | 3.6 | 44027 |
49 | SH600307 | 酒钢宏兴 | 2014-11-10 | 3.33 | 2014-11-11 | 3.22 | -3.3 | 42488 |
50 | SH600307 | 酒钢宏兴 | 2014-11-20 | 3.36 | 2014-11-21 | 3.38 | 0.6 | 42655 |
51 | SH600307 | 酒钢宏兴 | 2014-12-01 | 3.45 | 2014-12-11 | 3.78 | 9.5 | 46642 |
复盘 | ||||||||
52 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-07-24 | 23.74 | 2015-08-11 | 23.84 | 0.4 | 46745 |
53 | SZ002679 | 福建金森 | 2015-08-14 | 25.09 | 2015-09-30 | 14.78 | -41.0 | 27481 |
复盘 | ||||||||
54 | SZ000540 | 中天城投 | 2014-12-10 | 3.34 | 2014-12-18 | 4.03 | 20.6 | 33092 |
55 | SZ000540 | 中天城投 | 2015-01-14 | 4.03 | 2015-01-16 | 4.24 | 5.2 | 34747 |
复盘 | ||||||||
56 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 2015-12-03 | 24.74 | 2015-12-04 | 24.58 | -0.6 | 34453 |
57 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 2015-12-08 | 28.33 | 2015-12-10 | 31.43 | 10.9 | 38147 |
58 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 2015-12-15 | 31.2 | 2015-12-30 | 31.43 | 0.7 | 38351 |
59 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 2016-01-19 | 24.03 | 2016-02-02 | 18.33 | -23.7 | 29196 |
复盘 | ||||||||
60 | SH600082 | 海泰发展 | 2011-09-21 | 5.14 | 2011-11-14 | 4.7 | -8.5 | 26643 |
复盘 | ||||||||
61 | SZ000953 | 河池化工 | 2009-04-24 | 5.41 | 2009-04-27 | 5.13 | -5.2 | 25213 |
62 | SZ000953 | 河池化工 | 2009-04-28 | 5.15 | 2009-05-07 | 5.76 | 11.8 | 28144 |
63 | SZ000953 | 河池化工 | 2009-05-08 | 6.07 | 2009-07-03 | 6.16 | 1.5 | 28504 |
复盘 | ||||||||
64 | SH600853 | 龙建股份 | 2015-06-01 | 11.1 | 2015-06-05 | 12.38 | 11.5 | 31727 |
65 | SH600853 | 龙建股份 | 2015-07-10 | 6.59 | 2015-07-16 | 7.44 | 12.9 | 35748 |
66 | SH600853 | 龙建股份 | 2015-07-17 | 7.77 | 2015-07-31 | 6.57 | -15.4 | 30166 |
复盘 | ||||||||
67 | SZ300541 | 先进数通 | 2016-12-01 | 70.99 | 2016-12-02 | 67.75 | -4.6 | 28732 |
复盘 | ||||||||
68 | SH600567 | 山鹰纸业 | 2009-11-20 | 2.54 | 2009-12-04 | 2.61 | 2.8 | 29465 |
69 | SH600567 | 山鹰纸业 | 2010-01-04 | 2.75 | 2010-01-05 | 2.78 | 1.1 | 29727 |
复盘 | ||||||||
70 | SZ300013 | 新宁物流 | 2009-12-02 | 11.27 | 2009-12-25 | 10.79 | -4.3 | 28404 |
复盘 | ||||||||
71 | SH601872 | 招商轮船 | 2015-06-12 | 10.22 | 2015-06-15 | 10.48 | 2.5 | 29068 |
72 | SH601872 | 招商轮船 | 2015-07-03 | 9.2 | 2015-08-14 | 9.87 | 7.3 | 31122 |
复盘 | ||||||||
73 | SH600502 | 安徽水利 | 2011-02-15 | 5.1 | 2011-02-18 | 4.88 | -4.3 | 29720 |
74 | SH600502 | 安徽水利 | 2011-02-25 | 4.62 | 2011-03-01 | 4.84 | 4.8 | 31073 |
75 | SH600502 | 安徽水利 | 2011-03-29 | 5.02 | 2011-04-15 | 4.51 | -10.1 | 27861 |
复盘 | ||||||||
76 | SZ002444 | 巨星科技 | 2015-05-26 | 24.28 | 2015-06-04 | 24.32 | 0.2 | 27851 |
77 | SZ002444 | 巨星科技 | 2015-06-10 | 24.35 | 2015-06-12 | 25.22 | 3.6 | 28788 |
78 | SZ002444 | 巨星科技 | 2015-06-15 | 25.5 | 2015-06-16 | 26.53 | 4.0 | 29891 |
79 | SZ002444 | 巨星科技 | 2015-07-10 | 15.74 | 2015-07-14 | 17.54 | 11.4 | 33243 |
复盘 | ||||||||
80 | SZ000045 | 深纺织A | 2006-11-22 | 4.18 | 2006-11-24 | 4.31 | 3.1 | 34208 |
81 | SZ000045 | 深纺织A | 2006-11-29 | 4.39 | 2006-12-06 | 4.52 | 3.0 | 35151 |
82 | SZ000045 | 深纺织A | 2006-12-07 | 4.69 | 2006-12-20 | 4.55 | -3.0 | 34033 |
83 | SZ000045 | 深纺织A | 2007-01-17 | 5.22 | 2007-01-19 | 5.53 | 5.9 | 35982 |
复盘 | ||||||||
84 | SH600582 | 天地科技 | 2014-09-30 | 5.49 | 2014-12-10 | 6.05 | 10.2 | 39573 |
复盘 | ||||||||
85 | SZ000419 | 通程控股 | 2015-08-10 | 8.84 | 2016-01-06 | 8.15 | -7.8 | 36411 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-11-04 | 24.36 | 2015-11-05 | 24.07 | -1.2 | 35906 |
87 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-11-10 | 24.52 | 2015-11-13 | 25.25 | 3.0 | 36901 |
88 | SZ300055 | 万邦达 | 2015-11-25 | 25.42 | 2015-12-31 | 21.68 | -14.7 | 31409 |
复盘 | ||||||||
89 | SZ002385 | 大北农 | 2015-06-11 | 12.81 | 2015-06-19 | 10.03 | -21.7 | 24543 |
复盘 | ||||||||
90 | SZ300296 | 利亚德 | 2015-07-17 | 10.03 | 2015-07-20 | 10.24 | 2.1 | 25007 |
91 | SZ300296 | 利亚德 | 2015-07-23 | 10.45 | 2015-07-24 | 10.01 | -4.2 | 23906 |
复盘 | ||||||||
92 | SZ002290 | 禾盛新材 | 2015-06-03 | 47.34 | 2015-06-04 | 52.1 | 10.0 | 26257 |
93 | SZ002290 | 禾盛新材 | 2015-06-10 | 52.75 | 2015-06-11 | 58.05 | 10.0 | 28838 |
94 | SZ002290 | 禾盛新材 | 2015-07-17 | 28.6 | 2015-07-20 | 31.47 | 10.0 | 31668 |
复盘 | ||||||||
95 | SZ002056 | 横店东磁 | 2015-09-16 | 4.48 | 2015-10-13 | 5.37 | 19.8 | 37883 |
复盘 | ||||||||
96 | SZ000428 | 华天酒店 | 2013-09-03 | 9.28 | 2013-09-09 | 8.78 | -5.4 | 35771 |
97 | SZ000428 | 华天酒店 | 2013-09-13 | 8.61 | 2013-09-17 | 9.47 | 10.0 | 39265 |
复盘 | ||||||||
98 | SZ002144 | 宏达高科 | 2009-06-02 | 9.8 | 2009-06-10 | 9.23 | -5.8 | 36907 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ002748 | 世龙实业 | 2015-04-03 | 16.68 | 2015-04-07 | 16.85 | 1.0 | 37209 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ000026 | 飞亚达A | 2015-04-22 | 17.1 | 2015-04-28 | 16.13 | -5.7 | 35028 |
101 | SZ000026 | 飞亚达A | 2015-04-29 | 16.66 | 2015-05-08 | 17.84 | 7.1 | 37434 |
102 | SZ000026 | 飞亚达A | 2015-05-26 | 22.7 | 2015-05-27 | 24.6 | 8.4 | 40486 |
103 | SZ000026 | 飞亚达A | 2015-06-01 | 23.67 | 2015-06-02 | 25.29 | 6.8 | 43170 |
复盘 | ||||||||
104 | SZ002307 | 北新路桥 | 2014-04-14 | 4.47 | 2014-04-15 | 4.58 | 2.5 | 44144 |
105 | SZ002307 | 北新路桥 | 2014-04-29 | 4.6 | 2014-05-06 | 4.75 | 3.3 | 45492 |
106 | SZ002307 | 北新路桥 | 2014-05-12 | 4.6 | 2014-05-13 | 4.71 | 2.4 | 46487 |
107 | SZ002307 | 北新路桥 | 2014-05-21 | 4.6 | 2014-05-23 | 4.83 | 5.0 | 48714 |
复盘 | ||||||||
108 | SZ002083 | 孚日股份 | 2009-02-17 | 5.77 | 2009-02-18 | 5.22 | -9.5 | 43982 |
109 | SZ002083 | 孚日股份 | 2009-02-20 | 5.56 | 2009-02-23 | 5.88 | 5.7 | 46421 |
110 | SZ002083 | 孚日股份 | 2009-03-04 | 5.04 | 2009-03-10 | 4.98 | -1.2 | 45776 |
111 | SZ002083 | 孚日股份 | 2009-03-17 | 5.07 | 2009-03-18 | 5.28 | 4.1 | 47577 |
112 | SZ002083 | 孚日股份 | 2009-03-19 | 5.4 | 2009-03-23 | 5.59 | 3.5 | 49152 |
复盘 | ||||||||
113 | SZ002212 | 南洋股份 | 2014-07-22 | 7.6 | 2014-07-24 | 6.67 | -12.2 | 43051 |
114 | SZ002212 | 南洋股份 | 2014-07-25 | 6.58 | 2014-07-30 | 6.69 | 1.7 | 43684 |
115 | SZ002212 | 南洋股份 | 2014-07-31 | 6.98 | 2014-08-13 | 7.01 | 0.4 | 43784 |
116 | SZ002212 | 南洋股份 | 2014-08-15 | 7.21 | 2014-08-21 | 7.16 | -0.7 | 43393 |
117 | SZ002212 | 南洋股份 | 2014-08-29 | 7.11 | 2014-09-03 | 7.2 | 1.3 | 43854 |
复盘 | ||||||||
118 | SZ002604 | 龙力生物 | 2015-12-17 | 15.4 | 2015-12-18 | 16.31 | 5.9 | 46353 |
119 | SZ002604 | 龙力生物 | 2016-01-14 | 10.7 | 2016-01-20 | 10.9 | 1.9 | 47125 |
120 | SZ002604 | 龙力生物 | 2016-02-02 | 9.8 | 2016-02-05 | 10.51 | 7.2 | 50438 |
复盘 | ||||||||
121 | SZ300446 | 乐凯新材 | 2015-06-11 | 87.7 | 2015-06-12 | 78.87 | -10.0 | 45269 |
122 | SZ300446 | 乐凯新材 | 2015-07-02 | 60.9 | 2015-07-08 | 40.59 | -33.3 | 30112 |
123 | SZ300446 | 乐凯新材 | 2015-07-09 | 44.71 | 2015-07-14 | 52.8 | 18.1 | 35489 |
124 | SZ300446 | 乐凯新材 | 2015-07-22 | 51.59 | 2015-07-24 | 54.05 | 4.8 | 37107 |
复盘 | ||||||||
125 | SZ002737 | 葵花药业 | 2015-01-16 | 30.38 | 2015-01-21 | 31.72 | 4.4 | 38666 |
126 | SZ002737 | 葵花药业 | 2015-01-29 | 31.57 | 2015-02-02 | 30.35 | -3.9 | 37097 |
127 | SZ002737 | 葵花药业 | 2015-02-03 | 31.38 | 2015-02-06 | 29.38 | -6.4 | 34664 |
128 | SZ002737 | 葵花药业 | 2015-02-13 | 31.45 | 2015-02-17 | 31.7 | 0.8 | 34869 |
129 | SZ002737 | 葵花药业 | 2015-03-02 | 31.81 | 2015-03-04 | 32.04 | 0.7 | 35051 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ000407 | 胜利股份 | 2012-12-05 | 6.05 | 2012-12-10 | 6.23 | 3.0 | 36022 |
131 | SZ000407 | 胜利股份 | 2012-12-14 | 6.25 | 2012-12-17 | 6.23 | -0.3 | 35835 |
132 | SZ000407 | 胜利股份 | 2012-12-25 | 6.39 | 2012-12-27 | 6.21 | -2.8 | 34756 |
133 | SZ000407 | 胜利股份 | 2012-12-28 | 6.49 | 2012-12-31 | 6.49 | 0.0 | 34686 |
复盘 | ||||||||
134 | SZ002629 | 仁智股份 | 2016-03-24 | 12.82 | 2016-03-25 | 12.83 | 0.1 | 34644 |
135 | SZ002629 | 仁智股份 | 2016-04-05 | 14.21 | 2016-04-07 | 13.12 | -7.7 | 31922 |
136 | SZ002629 | 仁智股份 | 2016-04-14 | 13.93 | 2016-04-15 | 14.05 | 0.9 | 32133 |
137 | SZ002629 | 仁智股份 | 2016-04-19 | 13.99 | 2016-04-25 | 14.1 | 0.8 | 32321 |
复盘 | ||||||||
138 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | 2014-11-27 | 12.59 | 2014-11-28 | 13.01 | 3.3 | 33332 |
139 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | 2014-12-12 | 11.71 | 2014-12-16 | 12.4 | 5.9 | 35226 |
140 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | 2015-01-06 | 9.91 | 2015-01-09 | 9.57 | -3.4 | 33949 |
141 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | 2015-01-13 | 10.21 | 2015-01-14 | 10.1 | -1.1 | 33516 |
142 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | 2015-01-16 | 10.24 | 2015-01-21 | 11.57 | 13.0 | 37794 |
复盘 | ||||||||
143 | SZ000727 | 华东科技 | 2009-06-10 | 3.08 | 2009-06-11 | 2.95 | -4.2 | 36126 |
144 | SZ000727 | 华东科技 | 2009-07-09 | 2.84 | 2009-07-10 | 2.87 | 1.1 | 36435 |
145 | SZ000727 | 华东科技 | 2009-08-03 | 3.75 | 2009-08-04 | 3.85 | 2.7 | 37331 |
复盘 | ||||||||
146 | SZ300141 | 和顺电气 | 2016-01-19 | 14.49 | 2016-02-23 | 15.33 | 5.8 | 39417 |
复盘 | ||||||||
147 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-05-11 | 8.58 | 2015-05-14 | 8.92 | 4.0 | 40897 |
148 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-05-18 | 9.63 | 2015-05-19 | 9.82 | 2.0 | 41620 |
149 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-05-21 | 11.8 | 2015-05-22 | 11.66 | -1.2 | 41044 |
150 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-06-01 | 12.18 | 2015-06-04 | 13.76 | 12.9 | 46276 |
151 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-06-10 | 14.34 | 2015-06-11 | 13.94 | -2.8 | 44895 |
152 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-07-10 | 10.88 | 2015-07-13 | 11.84 | 8.8 | 48758 |
复盘 | ||||||||
153 | SZ002518 | 科士达 | 2014-03-17 | 9.44 | 2014-03-19 | 9.68 | 2.5 | 49898 |
154 | SZ002518 | 科士达 | 2014-03-26 | 9.37 | 2014-03-28 | 8.43 | -10.0 | 44802 |
155 | SZ002518 | 科士达 | 2014-04-04 | 9.11 | 2014-04-14 | 8.97 | -1.5 | 44026 |
复盘 | ||||||||
156 | SH600960 | 渤海活塞 | 2015-04-14 | 11.63 | 2015-05-13 | 12.21 | 5.0 | 46129 |
157 | SH600960 | 渤海活塞 | 2015-05-18 | 12.4 | 2015-05-20 | 12.25 | -1.2 | 45480 |
158 | SH600960 | 渤海活塞 | 2015-05-26 | 14.24 | 2015-05-27 | 14.42 | 1.3 | 45963 |
159 | SH600960 | 渤海活塞 | 2015-05-29 | 15.1 | 2015-06-02 | 17.29 | 14.5 | 52523 |
复盘 | ||||||||
160 | SZ300352 | 北信源 | 2015-02-03 | 6.68 | 2015-02-04 | 6.69 | 0.1 | 52497 |
161 | SZ300352 | 北信源 | 2015-02-11 | 6.75 | 2015-02-13 | 6.87 | 1.8 | 53323 |
162 | SZ300352 | 北信源 | 2015-03-02 | 7.37 | 2015-03-04 | 7.39 | 0.3 | 53361 |
163 | SZ300352 | 北信源 | 2015-03-13 | 6.97 | 2015-03-18 | 7.11 | 2.0 | 54324 |
复盘 | ||||||||
164 | SZ000712 | 锦龙股份 | 2014-11-21 | 23.89 | 2014-11-25 | 26.3 | 10.1 | 59684 |
165 | SZ000712 | 锦龙股份 | 2014-11-27 | 27.55 | 2014-11-28 | 26.75 | -2.9 | 57835 |
166 | SZ000712 | 锦龙股份 | 2014-12-16 | 30.13 | 2014-12-19 | 27.3 | -9.4 | 52298 |
167 | SZ000712 | 锦龙股份 | 2014-12-26 | 27.81 | 2015-01-08 | 28.52 | 2.5 | 53526 |
复盘 | ||||||||
168 | SH601801 | 皖新传媒 | 2015-06-01 | 14.02 | 2015-06-02 | 14.63 | 4.3 | 55743 |
169 | SH601801 | 皖新传媒 | 2015-06-05 | 15.66 | 2015-06-08 | 16.6 | 6.0 | 58971 |
170 | SH601801 | 皖新传媒 | 2015-06-12 | 19.84 | 2015-06-16 | 17.08 | -13.9 | 50666 |
171 | SH601801 | 皖新传媒 | 2015-06-18 | 18.29 | 2015-06-19 | 16.97 | -7.2 | 46915 |
172 | SH601801 | 皖新传媒 | 2015-07-13 | 11.33 | 2015-07-30 | 13.22 | 16.6 | 54632 |
复盘 | ||||||||
173 | SZ002140 | 东华科技 | 2008-08-14 | 6.24 | 2008-08-18 | 6.43 | 3.0 | 56183 |
174 | SZ002140 | 东华科技 | 2008-08-20 | 6.73 | 2008-09-03 | 5.74 | -14.7 | 47823 |
175 | SZ002140 | 东华科技 | 2008-09-04 | 5.68 | 2008-09-05 | 5.45 | -4.0 | 45794 |
复盘 | ||||||||
176 | SZ002600 | 江粉磁材 | 2016-04-11 | 4.44 | 2016-04-12 | 4.3 | -3.1 | 44262 |
177 | SZ002600 | 江粉磁材 | 2016-04-21 | 5.35 | 2016-04-25 | 5.42 | 1.3 | 44751 |
178 | SZ002600 | 江粉磁材 | 2016-05-03 | 5.25 | 2016-05-04 | 5.36 | 2.1 | 45597 |
179 | SZ002600 | 江粉磁材 | 2016-05-06 | 5.58 | 2016-05-13 | 5.48 | -1.8 | 44691 |
复盘 | ||||||||
180 | SZ002458 | 益生股份 | 2011-06-21 | 10.03 | 2011-07-12 | 12.18 | 21.4 | 54162 |
181 | SZ002458 | 益生股份 | 2011-07-13 | 12.25 | 2011-07-14 | 12.3 | 0.4 | 54274 |
182 | SZ002458 | 益生股份 | 2011-08-09 | 13.48 | 2011-08-10 | 13.48 | 0.0 | 54166 |
复盘 | ||||||||
183 | SH601168 | 西部矿业 | 2015-04-23 | 12.26 | 2015-04-29 | 12.44 | 1.5 | 54851 |
184 | SH601168 | 西部矿业 | 2015-05-14 | 11.14 | 2015-05-25 | 11.69 | 4.9 | 57444 |
185 | SH601168 | 西部矿业 | 2015-06-12 | 14.16 | 2015-06-15 | 13.61 | -3.9 | 55102 |
186 | SH601168 | 西部矿业 | 2015-06-17 | 13.16 | 2015-06-18 | 12.5 | -5.0 | 52234 |
复盘 | ||||||||
187 | SH600259 | 广晟有色 | 2010-12-31 | 64.97 | 2011-01-05 | 64.82 | -0.2 | 52009 |
188 | SH600259 | 广晟有色 | 2011-02-01 | 55.45 | 2011-02-17 | 71.67 | 29.2 | 67088 |
复盘 | ||||||||
189 | SH600281 | 太化股份 | 2010-10-19 | 8.71 | 2010-10-21 | 9.33 | 7.1 | 71720 |
190 | SH600281 | 太化股份 | 2010-11-05 | 11.65 | 2010-11-09 | 11.8 | 1.3 | 72498 |
191 | SH600281 | 太化股份 | 2010-11-19 | 10.66 | 2010-11-23 | 10.29 | -3.5 | 69842 |
192 | SH600281 | 太化股份 | 2010-12-16 | 12.19 | 2010-12-17 | 12.2 | 0.1 | 69759 |
复盘 | ||||||||
193 | SZ002174 | 游族网络 | 2013-12-12 | 15.09 | 2013-12-25 | 16.78 | 11.2 | 77417 |
194 | SZ002174 | 游族网络 | 2014-01-02 | 17.49 | 2014-01-07 | 18.7 | 6.9 | 82607 |
复盘 | ||||||||
195 | SZ002491 | 通鼎互联 | 2015-07-23 | 18.49 | 2015-09-16 | 8.93 | -51.6 | 39817 |
复盘 | ||||||||
196 | SH600844 | 丹化科技 | 2010-03-26 | 21.67 | 2010-04-14 | 25.85 | 19.3 | 47402 |
197 | SH600844 | 丹化科技 | 2010-04-15 | 26.42 | 2010-04-23 | 22.59 | -14.5 | 40449 |
198 | SH600844 | 丹化科技 | 2010-04-26 | 24.51 | 2010-04-27 | 24.35 | -0.7 | 40105 |
199 | SH600844 | 丹化科技 | 2010-05-27 | 19.28 | 2010-06-02 | 19.21 | -0.4 | 39879 |
复盘 | ||||||||
200 | SZ000738 | 中航动控 | 2011-05-17 | 13.86 | 2011-06-29 | 14.16 | 2.2 | 40661 |
201 | SZ000738 | 中航动控 | 2011-07-06 | 14.6 | 2011-07-15 | 15.13 | 3.6 | 42053 |
复盘 | ||||||||
202 | SH600705 | 中航资本 | 2015-06-11 | 16.25 | 2015-08-21 | 9.5 | -41.5 | 24535 |
复盘 | ||||||||
203 | SZ002500 | 山西证券 | 2011-08-25 | 8.02 | 2011-08-31 | 7.55 | -5.8 | 23051 |
204 | SZ002500 | 山西证券 | 2011-09-21 | 8.59 | 2011-10-10 | 8.23 | -4.2 | 22041 |
复盘 | ||||||||
205 | SH600621 | 华鑫股份 | 2016-01-20 | 10.86 | 2016-01-28 | 9.33 | -14.1 | 18898 |
206 | SH600621 | 华鑫股份 | 2016-02-02 | 10.34 | 2016-02-03 | 10.28 | -0.6 | 18751 |
复盘 | ||||||||
207 | SZ000981 | 银亿股份 | 2001-09-20 | 6.47 | 2001-09-21 | 6.37 | -1.5 | 18424 |
208 | SZ000981 | 银亿股份 | 2001-09-26 | 6.31 | 2001-11-09 | 5.09 | -19.3 | 14832 |
复盘 | ||||||||
209 | SZ002274 | 华昌化工 | 2010-06-08 | 6.79 | 2010-08-17 | 7.53 | 10.9 | 16416 |
复盘 | ||||||||
210 | SZ000629 | *ST钒钛 | 2009-07-15 | 5.42 | 2009-08-28 | 5.4 | -0.4 | 16322 |
复盘 | ||||||||
211 | SZ000796 | 凯撒旅游 | 2007-09-25 | 7.15 | 2007-09-26 | 7.07 | -1.1 | 16108 |
复盘 | ||||||||
212 | SZ002570 | 贝因美 | 2015-09-10 | 12.06 | 2015-09-11 | 11.89 | -1.4 | 15849 |
复盘 | ||||||||
213 | SZ000006 | 深振业A | 2015-06-23 | 15.28 | 2015-06-24 | 15.49 | 1.4 | 16034 |
214 | SZ000006 | 深振业A | 2015-06-30 | 13.27 | 2015-08-31 | 10.31 | -22.3 | 12433 |
复盘 | ||||||||
215 | SH600435 | 北方导航 | 2016-01-25 | 10.1 | 2016-04-06 | 12.09 | 19.7 | 14853 |
复盘 |