资产:377681905099375000.00,共交易数次:1265,赢利次数:670,亏损次数595 ,最大赢利:318.06% ,最大亏损:-51.48%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SH600243 | 青海华鼎 | 2012-08-06 | 5.11 | 2012-08-24 | 5.14 | 0.6 | 100386 |
2 | SH600243 | 青海华鼎 | 2012-09-07 | 5.33 | 2012-09-26 | 6 | 12.5 | 112779 |
3 | SH600243 | 青海华鼎 | 2012-10-10 | 6.52 | 2012-10-18 | 6.63 | 1.7 | 114452 |
4 | SH600243 | 青海华鼎 | 2012-10-24 | 5.94 | 2012-12-19 | 5.23 | -11.9 | 100570 |
复盘 | ||||||||
5 | SZ002008 | 大族激光 | 2012-01-16 | 5.44 | 2012-02-06 | 6.18 | 13.6 | 114022 |
6 | SZ002008 | 大族激光 | 2012-02-09 | 6.35 | 2012-02-14 | 6.42 | 1.1 | 115049 |
7 | SZ002008 | 大族激光 | 2012-02-24 | 6.84 | 2012-03-05 | 7.39 | 8.0 | 124051 |
复盘 | ||||||||
8 | SZ002529 | 海源复材 | 2022-02-09 | 25.1 | 2022-02-21 | 23.19 | -7.6 | 114382 |
9 | SZ002529 | 海源复材 | 2022-02-23 | 24.83 | 2022-03-04 | 23.57 | -5.1 | 108361 |
10 | SZ002529 | 海源复材 | 2022-03-30 | 17.01 | 2022-05-06 | 11.47 | -32.5 | 72922 |
复盘 | ||||||||
11 | SZ000858 | 五 粮 液 | 2015-05-06 | 22.49 | 2015-06-09 | 26.45 | 17.6 | 85591 |
12 | SZ000858 | 五 粮 液 | 2015-06-12 | 28.51 | 2015-06-16 | 28.99 | 1.7 | 86858 |
13 | SZ000858 | 五 粮 液 | 2015-06-23 | 29.13 | 2015-07-02 | 25.89 | -11.1 | 77043 |
复盘 | ||||||||
14 | SZ002256 | 兆新股份 | 2010-11-01 | 1.45 | 2011-01-17 | 2.31 | 59.2 | 122492 |
15 | SZ002256 | 兆新股份 | 2011-01-28 | 2.59 | 2011-03-04 | 3.69 | 42.4 | 174166 |
复盘 | ||||||||
16 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 2013-09-26 | 6.88 | 2014-01-10 | 11.43 | 66.0 | 288770 |
复盘 | ||||||||
17 | SH603131 | 上海沪工 | 2019-03-29 | 18.16 | 2019-04-08 | 20.08 | 10.6 | 318662 |
18 | SH603131 | 上海沪工 | 2019-04-17 | 20.16 | 2019-04-25 | 16.27 | -19.3 | 256660 |
19 | SH603131 | 上海沪工 | 2019-05-07 | 15.17 | 2019-05-16 | 16.21 | 6.8 | 273707 |
20 | SH603131 | 上海沪工 | 2019-05-27 | 15.35 | 2019-05-30 | 14.7 | -4.2 | 261592 |
21 | SH603131 | 上海沪工 | 2019-06-12 | 14.4 | 2019-06-28 | 14.92 | 3.6 | 270497 |
复盘 | ||||||||
22 | SZ300353 | 东土科技 | 2021-02-22 | 7.05 | 2021-03-18 | 6.5 | -7.8 | 248895 |
23 | SZ300353 | 东土科技 | 2021-04-07 | 6.69 | 2021-04-26 | 6.27 | -6.3 | 232803 |
复盘 | ||||||||
24 | SZ002057 | 中钢天源 | 2014-10-08 | 11.47 | 2014-10-23 | 11.06 | -3.6 | 224032 |
25 | SZ002057 | 中钢天源 | 2014-10-28 | 11.71 | 2014-12-30 | 12.84 | 9.6 | 245160 |
复盘 | ||||||||
26 | SH600884 | 杉杉股份 | 2015-07-17 | 14.23 | 2015-08-21 | 12.13 | -14.7 | 208562 |
复盘 | ||||||||
27 | SZ002420 | 毅昌股份 | 2012-09-05 | 6.45 | 2012-09-25 | 6.27 | -2.8 | 202337 |
28 | SZ002420 | 毅昌股份 | 2012-10-09 | 6.2 | 2012-11-19 | 5.54 | -10.6 | 180436 |
复盘 | ||||||||
29 | SH600738 | 兰州民百 | 2000-03-01 | 5.23 | 2000-03-13 | 4.95 | -5.3 | 170434 |
30 | SH600738 | 兰州民百 | 2000-03-23 | 4.9 | 2000-04-12 | 4.96 | 1.2 | 172176 |
复盘 | ||||||||
31 | SZ000023 | 深天地A | 2012-03-01 | 6.3 | 2012-05-02 | 6.66 | 5.7 | 181651 |
32 | SZ000023 | 深天地A | 2012-05-23 | 6.8 | 2012-06-29 | 6.26 | -7.9 | 166891 |
33 | SZ000023 | 深天地A | 2012-07-06 | 6.51 | 2012-07-11 | 6.04 | -7.2 | 154532 |
复盘 | ||||||||
34 | SH601997 | XD贵阳银 | 2020-11-09 | 7.62 | 2020-12-04 | 8.09 | 6.2 | 163736 |
35 | SH601997 | XD贵阳银 | 2020-12-25 | 7.52 | 2021-01-05 | 7.38 | -1.9 | 160366 |
36 | SH601997 | XD贵阳银 | 2021-01-11 | 7.35 | 2021-01-25 | 7.38 | 0.4 | 160699 |
复盘 | ||||||||
37 | SZ002519 | 银河电子 | 2015-09-24 | 9.95 | 2015-11-11 | 13.54 | 36.0 | 218242 |
38 | SZ002519 | 银河电子 | 2015-11-20 | 14.58 | 2015-12-01 | 14.31 | -1.8 | 213772 |
复盘 | ||||||||
39 | SZ002253 | 川大智胜 | 2010-10-29 | 21.6 | 2010-12-03 | 17.91 | -17.0 | 176898 |
40 | SZ002253 | 川大智胜 | 2010-12-08 | 17.76 | 2010-12-22 | 17.89 | 0.7 | 177837 |
41 | SZ002253 | 川大智胜 | 2011-01-12 | 15.68 | 2011-03-17 | 16.91 | 7.8 | 191403 |
42 | SZ002253 | 川大智胜 | 2011-04-15 | 15.86 | 2011-04-26 | 14.36 | -9.4 | 172954 |
复盘 | ||||||||
43 | SZ300288 | 朗玛信息 | 2016-04-05 | 40.41 | 2016-04-15 | 42.22 | 4.5 | 180340 |
44 | SZ300288 | 朗玛信息 | 2016-05-20 | 33.37 | 2016-07-01 | 35.45 | 6.2 | 191197 |
复盘 | ||||||||
45 | SZ300050 | 世纪鼎利 | 2019-03-06 | 7.1 | 2019-03-08 | 7.02 | -1.1 | 188665 |
46 | SZ300050 | 世纪鼎利 | 2019-03-14 | 6.74 | 2019-03-22 | 6.69 | -0.7 | 186891 |
47 | SZ300050 | 世纪鼎利 | 2019-03-27 | 6.43 | 2019-04-18 | 7.37 | 14.6 | 213784 |
复盘 | ||||||||
48 | SZ000533 | 万 家 乐 | 2000-02-14 | 6.34 | 2000-02-18 | 5.27 | -16.8 | 177348 |
49 | SZ000533 | 万 家 乐 | 2000-02-23 | 4.87 | 2000-03-27 | 6.13 | 25.8 | 222787 |
复盘 | ||||||||
50 | SH600182 | S佳通 | 2016-09-12 | 18.94 | 2016-10-14 | 26.19 | 38.2 | 307450 |
51 | SH600182 | S佳通 | 2016-10-21 | 25.71 | 2016-11-04 | 27.64 | 7.5 | 329869 |
52 | SH600182 | S佳通 | 2016-11-09 | 29.21 | 2016-11-14 | 29.46 | 0.9 | 332027 |
53 | SH600182 | S佳通 | 2016-11-15 | 30.88 | 2016-11-21 | 30.96 | 0.3 | 332221 |
54 | SH600182 | S佳通 | 2016-11-22 | 32.53 | 2016-12-02 | 33.07 | 1.7 | 337061 |
复盘 | ||||||||
55 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-23 | 13.37 | 2015-12-04 | 13.54 | 1.3 | 340664 |
56 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-12-09 | 12.78 | 2015-12-28 | 13.25 | 3.7 | 352486 |
57 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-12-29 | 13.76 | 2016-01-04 | 11.9 | -13.5 | 304229 |
58 | SZ000009 | 中国宝安 | 2016-01-18 | 9.22 | 2016-02-23 | 9.68 | 5.0 | 318769 |
59 | SZ000009 | 中国宝安 | 2016-03-01 | 8.36 | 2016-03-25 | 9.62 | 15.0 | 366079 |
60 | SZ000009 | 中国宝安 | 2016-03-30 | 10.25 | 2016-04-01 | 9.85 | -3.9 | 351089 |
61 | SZ000009 | 中国宝安 | 2016-04-05 | 10.85 | 2016-04-11 | 10.62 | -2.1 | 342960 |
复盘 | ||||||||
62 | SZ300220 | 金运激光 | 2014-08-29 | 22.54 | 2014-09-17 | 30.04 | 33.2 | 456163 |
63 | SZ300220 | 金运激光 | 2014-10-08 | 41.23 | 2014-10-13 | 44.42 | 7.7 | 490473 |
复盘 | ||||||||
64 | SZ300063 | 天龙集团 | 2017-06-30 | 8.35 | 2017-08-22 | 6.55 | -21.5 | 383973 |
65 | SZ300063 | 天龙集团 | 2017-08-28 | 6.62 | 2017-09-08 | 7 | 5.7 | 405202 |
复盘 | ||||||||
66 | SZ000155 | *ST川化 | 2013-05-21 | 4.62 | 2013-11-28 | 3.99 | -13.6 | 349247 |
67 | SZ000155 | *ST川化 | 2013-12-13 | 3.77 | 2013-12-30 | 3.21 | -14.8 | 296775 |
复盘 | ||||||||
68 | SH600004 | 白云机场 | 2014-04-24 | 3.9 | 2014-04-28 | 3.74 | -4.1 | 284030 |
69 | SH600004 | 白云机场 | 2014-04-30 | 3.83 | 2014-05-22 | 3.89 | 1.6 | 287903 |
70 | SH600004 | 白云机场 | 2014-05-28 | 3.92 | 2014-06-12 | 3.83 | -2.3 | 280730 |
71 | SH600004 | 白云机场 | 2014-06-13 | 3.88 | 2014-06-18 | 3.84 | -1.0 | 277280 |
72 | SH600004 | 白云机场 | 2014-06-25 | 3.89 | 2014-09-10 | 4.83 | 24.1 | 343595 |
复盘 | ||||||||
73 | SZ000402 | 金 融 街 | 2014-10-28 | 5.16 | 2014-11-20 | 5.22 | 1.2 | 346896 |
74 | SZ000402 | 金 融 街 | 2014-11-25 | 5.69 | 2014-12-09 | 8.3 | 45.8 | 505004 |
75 | SZ000402 | 金 融 街 | 2014-12-11 | 9.3 | 2014-12-23 | 10.09 | 8.5 | 546807 |
复盘 | ||||||||
76 | SZ000001 | 平安银行 | 2009-02-03 | 3.73 | 2009-02-26 | 4.39 | 17.7 | 642274 |
77 | SZ000001 | 平安银行 | 2009-03-04 | 4.77 | 2009-03-11 | 4.71 | -1.3 | 632926 |
78 | SZ000001 | 平安银行 | 2009-03-12 | 4.87 | 2009-03-13 | 4.76 | -2.3 | 617393 |
79 | SZ000001 | 平安银行 | 2009-03-16 | 4.92 | 2009-03-18 | 5.09 | 3.4 | 637448 |
复盘 | ||||||||
80 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-09-02 | 35.48 | 2015-09-09 | 39.27 | 10.7 | 704130 |
81 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-09-28 | 28.46 | 2015-09-30 | 26.96 | -5.3 | 665684 |
82 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-10-09 | 29.36 | 2015-10-14 | 30.91 | 5.3 | 699426 |
83 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-10-23 | 31.97 | 2015-11-02 | 29.19 | -8.7 | 637329 |
84 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-11-05 | 31.3 | 2015-11-30 | 34.72 | 10.9 | 705553 |
85 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-12-03 | 39.13 | 2015-12-10 | 37.28 | -4.7 | 670851 |
86 | SZ300227 | 光韵达 | 2015-12-18 | 39.69 | 2015-12-29 | 37.63 | -5.2 | 634761 |
87 | SZ300227 | 光韵达 | 2016-01-22 | 24.77 | 2016-02-23 | 25.22 | 1.8 | 645000 |
复盘 | ||||||||
88 | SZ301033 | 迈普医学 | 2021-11-05 | 57.33 | 2021-11-15 | 63.18 | 10.2 | 709394 |
89 | SZ301033 | 迈普医学 | 2021-11-19 | 63.89 | 2021-11-25 | 68.67 | 7.5 | 760944 |
90 | SZ301033 | 迈普医学 | 2021-12-02 | 64.61 | 2021-12-13 | 60.97 | -5.6 | 716637 |
91 | SZ301033 | 迈普医学 | 2021-12-16 | 61.27 | 2021-12-21 | 60.25 | -1.7 | 703298 |
92 | SZ301033 | 迈普医学 | 2021-12-27 | 59.6 | 2022-01-24 | 58.48 | -1.9 | 688701 |
复盘 | ||||||||
93 | SZ000723 | 美锦能源 | 2012-03-13 | 5.09 | 2012-03-14 | 4.69 | -7.8 | 633310 |
94 | SZ000723 | 美锦能源 | 2012-03-16 | 4.63 | 2012-04-13 | 4.38 | -5.4 | 597916 |
复盘 | ||||||||
95 | SZ000691 | 亚太实业 | 1999-06-28 | 5.19 | 1999-07-06 | 4.8 | -7.5 | 551880 |
96 | SZ000691 | 亚太实业 | 1999-07-07 | 4.93 | 1999-07-13 | 4.59 | -6.9 | 512791 |
97 | SZ000691 | 亚太实业 | 1999-07-15 | 4.87 | 1999-08-09 | 5.07 | 4.1 | 532783 |
复盘 | ||||||||
98 | SZ000657 | 中钨高新 | 2016-07-20 | 17.39 | 2016-08-01 | 17.03 | -2.1 | 520710 |
99 | SZ000657 | 中钨高新 | 2016-08-05 | 17.85 | 2016-08-29 | 17.12 | -4.1 | 498416 |
100 | SZ000657 | 中钨高新 | 2016-09-21 | 16.75 | 2016-11-02 | 16.12 | -3.8 | 478710 |
101 | SZ000657 | 中钨高新 | 2016-11-08 | 16.39 | 2016-11-30 | 16.24 | -0.9 | 473381 |
复盘 | ||||||||
102 | SZ300019 | 硅宝科技 | 2015-07-24 | 12.9 | 2015-08-24 | 10.2 | -20.9 | 373552 |
复盘 | ||||||||
103 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2012-05-02 | 4.38 | 2012-05-25 | 4.89 | 11.6 | 416214 |
104 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2012-05-31 | 5.3 | 2012-06-14 | 5.09 | -4.0 | 398923 |
复盘 | ||||||||
105 | SH600676 | 交运股份 | 2015-05-05 | 13.89 | 2015-07-08 | 15.78 | 13.6 | 452298 |
106 | SH600676 | 交运股份 | 2015-08-11 | 12.12 | 2015-08-20 | 12.95 | 6.8 | 482305 |
复盘 | ||||||||
107 | SZ000697 | 炼石有色 | 2015-03-24 | 27.92 | 2015-03-27 | 28.77 | 3.0 | 495995 |
108 | SZ000697 | 炼石有色 | 2015-04-03 | 32.27 | 2015-04-22 | 30.87 | -4.3 | 473528 |
复盘 | ||||||||
109 | SH603218 | 日月股份 | 2018-01-22 | 22.97 | 2018-04-11 | 19.69 | -14.3 | 405098 |
复盘 | ||||||||
110 | SH603085 | 天成自控 | 2021-03-05 | 7.04 | 2021-04-20 | 7.2 | 2.3 | 413477 |
111 | SH603085 | 天成自控 | 2021-05-13 | 7.08 | 2021-05-25 | 6.89 | -2.7 | 401576 |
复盘 | ||||||||
112 | SH600975 | 新五丰 | 2015-02-10 | 5.85 | 2015-02-27 | 6.52 | 11.4 | 446673 |
113 | SH600975 | 新五丰 | 2015-03-03 | 6.58 | 2015-03-16 | 7.23 | 9.9 | 489816 |
114 | SH600975 | 新五丰 | 2015-03-30 | 7.32 | 2015-04-09 | 7.96 | 8.7 | 531576 |
115 | SH600975 | 新五丰 | 2015-04-10 | 8.25 | 2015-04-22 | 8.3 | 0.6 | 533728 |
复盘 | ||||||||
116 | SH600330 | 天通股份 | 2015-08-14 | 14.3 | 2015-08-20 | 13.11 | -8.3 | 488334 |
117 | SH600330 | 天通股份 | 2015-09-07 | 8.44 | 2015-10-19 | 11.27 | 33.5 | 650772 |
118 | SH600330 | 天通股份 | 2015-10-22 | 12.3 | 2015-10-28 | 12.62 | 2.6 | 666368 |
119 | SH600330 | 天通股份 | 2015-11-04 | 12.7 | 2015-12-01 | 13.8 | 8.6 | 722636 |
120 | SH600330 | 天通股份 | 2015-12-10 | 13.6 | 2016-01-08 | 11.59 | -14.7 | 614603 |
复盘 | ||||||||
121 | SZ300044 | 赛为智能 | 2012-12-05 | 3.18 | 2013-01-08 | 4.75 | 49.3 | 916203 |
122 | SZ300044 | 赛为智能 | 2013-01-09 | 4.81 | 2013-01-18 | 5.97 | 24.1 | 1134885 |
123 | SZ300044 | 赛为智能 | 2013-01-21 | 6.58 | 2013-01-22 | 6.67 | 1.4 | 1148107 |
124 | SZ300044 | 赛为智能 | 2013-01-25 | 6.32 | 2013-01-31 | 5.9 | -6.6 | 1069665 |
复盘 | ||||||||
125 | SZ300671 | 富满电子 | 2017-07-13 | 20.7 | 2017-07-24 | 24.29 | 17.3 | 1252666 |
复盘 | ||||||||
126 | SH600651 | 飞乐音响 | 2004-01-29 | 4.23 | 2004-02-24 | 4.45 | 5.2 | 1315181 |
复盘 | ||||||||
127 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2014-01-08 | 5.25 | 2014-01-16 | 5.44 | 3.6 | 1360053 |
128 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2014-01-17 | 5.51 | 2014-01-20 | 5.31 | -3.6 | 1308064 |
129 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2014-01-21 | 5.36 | 2014-01-28 | 5.24 | -2.2 | 1276222 |
130 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2014-02-07 | 5.36 | 2014-02-18 | 5.89 | 9.9 | 1399611 |
131 | SZ300064 | 豫金刚石 | 2014-02-24 | 5.87 | 2014-02-25 | 5.47 | -6.8 | 1301628 |
复盘 | ||||||||
132 | SH688311 | 盟升电子 | 2020-12-31 | 119.9 | 2021-01-26 | 100.39 | -16.2 | 1087649 |
133 | SH688311 | 盟升电子 | 2021-02-09 | 81.51 | 2021-03-08 | 76.07 | -6.7 | 1013029 |
134 | SH688311 | 盟升电子 | 2021-03-26 | 67.97 | 2021-04-02 | 65.49 | -3.6 | 974115 |
复盘 | ||||||||
135 | SZ002135 | 东南网架 | 2011-05-17 | 5.24 | 2011-07-28 | 5.85 | 11.6 | 1085339 |
复盘 | ||||||||
136 | SZ300352 | 北信源 | 2015-10-21 | 7.24 | 2015-10-28 | 9.76 | 34.7 | 1460182 |
137 | SZ300352 | 北信源 | 2015-10-30 | 11.13 | 2015-11-05 | 9.88 | -11.2 | 1293598 |
138 | SZ300352 | 北信源 | 2015-11-06 | 10.87 | 2015-11-17 | 11.67 | 7.3 | 1386026 |
139 | SZ300352 | 北信源 | 2015-11-25 | 11.73 | 2015-11-26 | 11.04 | -5.9 | 1301886 |
复盘 | ||||||||
140 | SH600500 | 中化国际 | 2015-05-21 | 14.36 | 2015-06-26 | 18.82 | 31.0 | 1702819 |
141 | SH600500 | 中化国际 | 2015-07-14 | 13.23 | 2015-07-29 | 12.95 | -2.1 | 1663447 |
复盘 | ||||||||
142 | SZ300442 | 普丽盛 | 2015-09-21 | 41.38 | 2015-11-10 | 67.58 | 63.2 | 2711236 |
143 | SZ300442 | 普丽盛 | 2015-11-11 | 74.35 | 2015-11-16 | 72.69 | -2.2 | 2645401 |
144 | SZ300442 | 普丽盛 | 2015-11-24 | 73.69 | 2015-12-01 | 70.43 | -4.4 | 2523313 |
复盘 | ||||||||
145 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2011-12-23 | 12.31 | 2012-01-13 | 12.08 | -1.9 | 2471215 |
146 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2012-01-18 | 13.27 | 2012-02-16 | 14.81 | 11.6 | 2752487 |
147 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2012-02-20 | 14.69 | 2012-03-14 | 15.27 | 3.9 | 2855440 |
148 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2012-04-11 | 14.79 | 2012-05-10 | 15.89 | 7.4 | 3061677 |
149 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2012-05-22 | 16.31 | 2012-06-06 | 15.95 | -2.2 | 2988110 |
150 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2012-06-14 | 16.67 | 2012-06-20 | 16.46 | -1.3 | 2944566 |
复盘 | ||||||||
151 | SZ300493 | 润欣科技 | 2019-05-22 | 7.71 | 2019-05-30 | 8.46 | 9.7 | 3224541 |
152 | SZ300493 | 润欣科技 | 2019-06-03 | 8.55 | 2019-06-06 | 8.21 | -4.0 | 3090121 |
复盘 | ||||||||
153 | SZ002083 | 孚日股份 | 2007-02-27 | 4.86 | 2007-04-10 | 6.69 | 37.6 | 4245178 |
复盘 | ||||||||
154 | SH600681 | 百川能源 | 2019-05-31 | 7.86 | 2019-08-23 | 7.09 | -9.8 | 3821643 |
复盘 | ||||||||
155 | SZ300009 | 安科生物 | 2015-12-10 | 24.05 | 2016-01-05 | 20.55 | -14.5 | 3258948 |
156 | SZ300009 | 安科生物 | 2016-01-12 | 18.52 | 2016-05-04 | 19.55 | 5.6 | 3433315 |
157 | SZ300009 | 安科生物 | 2016-05-23 | 17.21 | 2016-05-27 | 16.7 | -3.0 | 3324910 |
复盘 | ||||||||
158 | SZ002558 | 世纪游轮 | 2015-12-07 | 53.61 | 2016-01-08 | 39.56 | -26.2 | 2448617 |
复盘 | ||||||||
159 | SZ002218 | 拓日新能 | 2021-12-08 | 7.25 | 2021-12-20 | 6.76 | -6.7 | 2278558 |
160 | SZ002218 | 拓日新能 | 2021-12-23 | 6.95 | 2022-01-12 | 6.22 | -10.5 | 2035149 |
161 | SZ002218 | 拓日新能 | 2022-02-09 | 5.89 | 2022-03-02 | 6.18 | 4.9 | 2131081 |
复盘 | ||||||||
162 | SZ000025 | 特 力A | 1997-09-05 | 5.24 | 1997-09-23 | 4.32 | -17.5 | 1753408 |
163 | SZ000025 | 特 力A | 1997-10-09 | 4.76 | 1997-11-04 | 6.28 | 31.9 | 2308693 |
164 | SZ000025 | 特 力A | 1997-11-14 | 6.6 | 1997-11-17 | 6.41 | -2.9 | 2237746 |
复盘 | ||||||||
165 | SZ000501 | 鄂武商A | 2015-01-20 | 11.44 | 2015-01-30 | 12.25 | 7.1 | 2391395 |
166 | SZ000501 | 鄂武商A | 2015-02-12 | 12.36 | 2015-03-24 | 13.22 | 6.9 | 2552671 |
167 | SZ000501 | 鄂武商A | 2015-03-31 | 13.55 | 2015-05-05 | 15.6 | 15.1 | 2932991 |
168 | SZ000501 | 鄂武商A | 2015-05-13 | 15.93 | 2015-06-08 | 20.79 | 30.4 | 3820147 |
169 | SZ000501 | 鄂武商A | 2015-06-15 | 20.42 | 2015-06-19 | 18.6 | -8.9 | 3472704 |
复盘 | ||||||||
170 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2007-12-11 | 9.01 | 2008-01-09 | 13.07 | 45.0 | 5027466 |
171 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2008-01-23 | 11.52 | 2008-01-24 | 12.11 | 5.1 | 5274379 |
复盘 | ||||||||
172 | SZ000996 | 中国中期 | 2014-10-09 | 12.04 | 2014-10-23 | 11.31 | -6.1 | 4944678 |
173 | SZ000996 | 中国中期 | 2014-10-29 | 11.64 | 2014-12-03 | 16.93 | 45.4 | 7177488 |
174 | SZ000996 | 中国中期 | 2014-12-04 | 18.62 | 2014-12-05 | 19.05 | 2.3 | 7328555 |
复盘 | ||||||||
175 | SZ002528 | 英飞拓 | 2016-06-27 | 8.79 | 2016-07-05 | 8.99 | 2.3 | 7480312 |
176 | SZ002528 | 英飞拓 | 2016-07-07 | 9.27 | 2016-07-13 | 9.01 | -2.8 | 7255967 |
177 | SZ002528 | 英飞拓 | 2016-08-15 | 8.23 | 2016-09-26 | 7.92 | -3.8 | 6968691 |
178 | SZ002528 | 英飞拓 | 2016-10-11 | 8.17 | 2016-11-24 | 8.18 | 0.1 | 6963266 |
复盘 | ||||||||
179 | SZ002110 | 三钢闽光 | 2010-05-21 | 8.52 | 2010-06-25 | 8.58 | 0.7 | 6998278 |
180 | SZ002110 | 三钢闽光 | 2010-07-06 | 8.83 | 2010-07-14 | 9.16 | 3.7 | 7245302 |
复盘 | ||||||||
181 | SZ000680 | 山推股份 | 2010-11-01 | 10.81 | 2010-11-12 | 9.81 | -9.2 | 6561912 |
182 | SZ000680 | 山推股份 | 2010-11-24 | 10.45 | 2010-12-28 | 10.79 | 3.2 | 6761858 |
183 | SZ000680 | 山推股份 | 2011-01-04 | 11.94 | 2011-04-15 | 14.89 | 24.7 | 8415637 |
复盘 | ||||||||
184 | SH600980 | 北矿科技 | 2021-10-29 | 15.32 | 2021-11-22 | 18.02 | 17.6 | 9879013 |
185 | SH600980 | 北矿科技 | 2021-11-26 | 19.45 | 2021-11-29 | 20.7 | 6.4 | 10492883 |
186 | SH600980 | 北矿科技 | 2021-12-07 | 18.58 | 2021-12-13 | 18.56 | -0.1 | 10460625 |
187 | SH600980 | 北矿科技 | 2021-12-21 | 20.02 | 2021-12-29 | 17.92 | -10.5 | 9344630 |
188 | SH600980 | 北矿科技 | 2022-01-24 | 16.99 | 2022-02-14 | 16.63 | -2.1 | 9128334 |
复盘 | ||||||||
189 | SZ000752 | 西藏发展 | 2016-03-02 | 13.79 | 2016-06-21 | 15.17 | 10.0 | 10021745 |
复盘 | ||||||||
190 | SH600741 | 华域汽车 | 2016-07-26 | 14.92 | 2016-10-13 | 15 | 0.5 | 10055330 |
复盘 | ||||||||
191 | SZ300688 | 创业黑马 | 2019-02-28 | 30.12 | 2019-03-26 | 30 | -0.4 | 9995239 |
192 | SZ300688 | 创业黑马 | 2019-04-03 | 31.32 | 2019-04-15 | 30.49 | -2.6 | 9710898 |
193 | SZ300688 | 创业黑马 | 2019-05-13 | 26.34 | 2019-05-29 | 27.08 | 2.8 | 9963750 |
复盘 | ||||||||
194 | SZ002048 | 宁波华翔 | 2015-09-16 | 12.45 | 2015-11-12 | 16.72 | 34.2 | 13354274 |
复盘 | ||||||||
195 | SZ002542 | 中化岩土 | 2015-09-18 | 5.81 | 2015-10-30 | 7.93 | 36.4 | 18190636 |
复盘 | ||||||||
196 | SZ002061 | *ST江化 | 2007-11-16 | 8.86 | 2008-01-10 | 12.12 | 36.7 | 24834036 |
197 | SZ002061 | *ST江化 | 2008-01-16 | 12.83 | 2008-01-21 | 10.95 | -14.6 | 21152676 |
复盘 | ||||||||
198 | SH600198 | 大唐电信 | 2014-03-04 | 20.77 | 2014-08-15 | 14.69 | -29.2 | 14930734 |
复盘 | ||||||||
199 | SZ002086 | 东方海洋 | 2015-11-11 | 12.48 | 2015-12-02 | 13.13 | 5.2 | 15676960 |
200 | SZ002086 | 东方海洋 | 2015-12-03 | 14.45 | 2015-12-14 | 14.32 | -0.9 | 15504849 |
201 | SZ002086 | 东方海洋 | 2015-12-17 | 14.47 | 2015-12-24 | 14.28 | -1.3 | 15270659 |
202 | SZ002086 | 东方海洋 | 2015-12-31 | 14.77 | 2016-01-08 | 12.39 | -16.1 | 12784364 |
203 | SZ002086 | 东方海洋 | 2016-01-29 | 7.87 | 2016-04-01 | 8.97 | 13.9 | 14542108 |
204 | SZ002086 | 东方海洋 | 2016-04-12 | 9.29 | 2016-04-29 | 8.78 | -5.5 | 13716292 |
复盘 | ||||||||
205 | SZ300048 | 合康新能 | 2015-11-23 | 5.76 | 2015-12-02 | 6.44 | 11.8 | 15304905 |
206 | SZ300048 | 合康新能 | 2015-12-04 | 7.08 | 2015-12-09 | 7.58 | 7.0 | 16352989 |
207 | SZ300048 | 合康新能 | 2015-12-11 | 6.77 | 2015-12-23 | 7.44 | 9.9 | 17935436 |
复盘 | ||||||||
208 | SH600376 | 首开股份 | 2010-06-24 | 6.27 | 2010-07-13 | 6.45 | 2.9 | 18413428 |
209 | SH600376 | 首开股份 | 2010-07-19 | 6.75 | 2010-08-10 | 6.82 | 1.0 | 18567174 |
210 | SH600376 | 首开股份 | 2010-08-11 | 7.05 | 2010-08-24 | 7.65 | 8.5 | 20107064 |
复盘 | ||||||||
211 | SZ300350 | 华鹏飞 | 2013-04-11 | 3.65 | 2013-04-23 | 3.47 | -4.9 | 19077252 |
212 | SZ300350 | 华鹏飞 | 2013-04-24 | 3.56 | 2013-04-26 | 3.3 | -7.3 | 17648601 |
213 | SZ300350 | 华鹏飞 | 2013-05-07 | 3.49 | 2013-06-20 | 3.67 | 5.1 | 18521727 |
