资产:241.42,共交易数次:336,赢利次数:163,亏损次数173 ,最大赢利:60.91% ,最大亏损:-67.34%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SH600238 | 海南椰岛 | 2008-02-13 | 8.47 | 2008-03-03 | 9.65 | 13.9 | 113704 |
复盘 | ||||||||
2 | SZ000428 | 华天酒店 | 2018-06-19 | 2.82 | 2018-08-28 | 2.78 | -1.4 | 111867 |
复盘 | ||||||||
3 | SH603556 | 海兴电力 | 2020-12-07 | 14.43 | 2021-01-08 | 12.87 | -10.8 | 99573 |
复盘 | ||||||||
4 | SZ002104 | 恒宝股份 | 2016-02-16 | 18.61 | 2016-02-18 | 18.52 | -0.5 | 98894 |
复盘 | ||||||||
5 | SZ000042 | 中洲控股 | 2014-10-14 | 12.53 | 2014-10-27 | 11.42 | -8.8 | 89953 |
复盘 | ||||||||
6 | SH600127 | 金健米业 | 2015-06-26 | 10.57 | 2015-07-01 | 10.02 | -5.2 | 85102 |
复盘 | ||||||||
7 | SZ000837 | 秦川机床 | 2015-04-28 | 14.05 | 2015-05-11 | 17.05 | 21.3 | 103066 |
8 | SZ000837 | 秦川机床 | 2015-05-20 | 20.55 | 2015-05-21 | 20.85 | 1.5 | 104362 |
复盘 | ||||||||
9 | SH600141 | 兴发集团 | 2019-07-31 | 11.01 | 2019-08-14 | 10.5 | -4.6 | 99328 |
复盘 | ||||||||
10 | SZ000885 | 同力水泥 | 2011-12-13 | 6.09 | 2011-12-16 | 5.78 | -5.1 | 94084 |
复盘 | ||||||||
11 | SZ300319 | 麦捷科技 | 2019-09-27 | 7.02 | 2019-10-31 | 9.34 | 33.0 | 124927 |
复盘 | ||||||||
12 | SH600885 | 宏发股份 | 2015-08-20 | 32.4 | 2015-08-26 | 26.64 | -17.7 | 102512 |
复盘 | ||||||||
13 | SZ002315 | 焦点科技 | 2016-01-12 | 35.05 | 2016-01-29 | 33.88 | -3.3 | 98892 |
复盘 | ||||||||
14 | SZ000920 | 南方汇通 | 2019-09-25 | 6.76 | 2019-09-27 | 6.71 | -0.7 | 97964 |
15 | SZ000920 | 南方汇通 | 2019-10-10 | 7.36 | 2019-10-14 | 7.34 | -0.3 | 97502 |
16 | SZ000920 | 南方汇通 | 2019-10-25 | 6.86 | 2019-11-01 | 6.77 | -1.3 | 96031 |
复盘 | ||||||||
17 | SH600641 | 万业企业 | 2015-12-02 | 14.49 | 2016-01-18 | 11.84 | -18.3 | 78311 |
18 | SH600641 | 万业企业 | 2016-01-19 | 12.11 | 2016-01-28 | 10.24 | -15.4 | 66086 |
复盘 | ||||||||
19 | SZ300373 | 扬杰科技 | 2019-07-26 | 14.41 | 2019-08-01 | 14.3 | -0.8 | 65451 |
复盘 | ||||||||
20 | SH600088 | 中视传媒 | 2019-05-07 | 14.96 | 2019-05-10 | 15.61 | 4.3 | 68158 |
21 | SH600088 | 中视传媒 | 2019-06-10 | 13.46 | 2019-06-14 | 13.35 | -0.8 | 67466 |
复盘 | ||||||||
22 | SZ000628 | 高新发展 | 2012-08-13 | 7.55 | 2012-08-20 | 7.66 | 1.5 | 68312 |
23 | SZ000628 | 高新发展 | 2012-08-27 | 7.06 | 2012-09-03 | 6.44 | -8.8 | 62188 |
复盘 | ||||||||
24 | SH601989 | 中国重工 | 2015-07-03 | 10.75 | 2015-07-09 | 9.34 | -13.1 | 53923 |
复盘 | ||||||||
25 | SH603068 | 博通集成 | 2019-09-11 | 130.01 | 2019-09-19 | 128.9 | -0.9 | 53356 |
复盘 | ||||||||
26 | SZ300220 | 金运激光 | 2017-09-19 | 20.28 | 2017-10-11 | 20.63 | 1.7 | 54168 |
复盘 | ||||||||
27 | SH600745 | 闻泰科技 | 2016-01-05 | 33.26 | 2016-01-12 | 29.18 | -12.2 | 47428 |
复盘 | ||||||||
28 | SZ300095 | 华伍股份 | 2015-05-22 | 16.62 | 2015-06-12 | 17.78 | 7.0 | 50637 |
29 | SZ300095 | 华伍股份 | 2015-06-15 | 16.98 | 2015-06-18 | 14.56 | -14.2 | 43333 |
复盘 | ||||||||
30 | SZ000601 | 韶能股份 | 2010-12-09 | 4.76 | 2010-12-30 | 4.58 | -3.8 | 41611 |
复盘 | ||||||||
31 | SZ300148 | 天舟文化 | 2015-06-26 | 13.81 | 2015-06-30 | 13.71 | -0.7 | 41227 |
32 | SZ300148 | 天舟文化 | 2015-07-01 | 13.39 | 2015-07-21 | 14.94 | 11.6 | 45908 |
33 | SZ300148 | 天舟文化 | 2015-07-22 | 15.56 | 2015-07-28 | 13.15 | -15.5 | 38720 |
复盘 | ||||||||
34 | SZ300376 | 易事特 | 2016-03-01 | 6.2 | 2016-07-08 | 6.96 | 12.2 | 43379 |
复盘 | ||||||||
35 | SH600651 | 飞乐音响 | 2014-12-19 | 8.61 | 2014-12-25 | 8.01 | -7.0 | 40276 |
复盘 | ||||||||
36 | SZ002787 | 华源控股 | 2021-05-19 | 5.59 | 2021-05-21 | 5.63 | 0.7 | 40483 |
复盘 | ||||||||
37 | SZ300517 | 海波重科 | 2022-03-09 | 12.84 | 2022-03-15 | 12.6 | -1.9 | 39646 |
复盘 | ||||||||
38 | SH600593 | 大连圣亚 | 2019-04-30 | 40.53 | 2019-05-07 | 32.85 | -18.9 | 32070 |
复盘 | ||||||||
39 | SH688536 | 思瑞浦 | 2022-01-06 | 725.23 | 2022-01-11 | 671.73 | -7.4 | 29644 |
复盘 | ||||||||
40 | SZ002463 | 沪电股份 | 2019-09-26 | 25.1 | 2019-10-10 | 25.35 | 1.0 | 29880 |
41 | SZ002463 | 沪电股份 | 2019-10-16 | 25.53 | 2019-10-17 | 25.41 | -0.5 | 29680 |
复盘 | ||||||||
42 | SZ000532 | 力合股份 | 2011-04-22 | 9.98 | 2011-04-29 | 9.59 | -3.9 | 28463 |
复盘 | ||||||||
43 | SZ002898 | 赛隆药业 | 2020-12-16 | 10.89 | 2020-12-21 | 10.45 | -4.0 | 27258 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ002374 | 丽鹏股份 | 2018-06-11 | 3.66 | 2018-06-28 | 4.43 | 21.0 | 32927 |
45 | SZ002374 | 丽鹏股份 | 2018-07-06 | 4.79 | 2018-07-12 | 4.51 | -5.8 | 30940 |
46 | SZ002374 | 丽鹏股份 | 2018-07-27 | 4.25 | 2018-08-13 | 4.05 | -4.7 | 29425 |
复盘 | ||||||||
47 | SZ000046 | 泛海控股 | 2011-09-28 | 2.88 | 2011-10-12 | 2.66 | -7.6 | 27123 |
复盘 | ||||||||
48 | SH600050 | 中国联通 | 2016-12-30 | 7.31 | 2017-03-17 | 7.77 | 6.3 | 28772 |
49 | SH600050 | 中国联通 | 2017-03-20 | 7.77 | 2017-03-31 | 7.47 | -3.9 | 27606 |
复盘 | ||||||||
50 | SZ002154 | 报 喜 鸟 | 2015-07-29 | 8.11 | 2015-08-10 | 8.53 | 5.2 | 28978 |
51 | SZ002154 | 报 喜 鸟 | 2015-08-21 | 7.09 | 2015-08-27 | 6.08 | -14.2 | 24800 |
复盘 | ||||||||
52 | SZ300306 | 远方光电 | 2013-03-15 | 6.16 | 2013-03-21 | 6.21 | 0.8 | 24951 |
53 | SZ300306 | 远方光电 | 2013-04-03 | 6.13 | 2013-04-22 | 6.29 | 2.6 | 25551 |
54 | SZ300306 | 远方光电 | 2013-05-07 | 6.23 | 2013-05-14 | 6.39 | 2.6 | 26155 |
复盘 | ||||||||
55 | SH600461 | 洪城水业 | 2011-05-09 | 5.62 | 2011-05-13 | 5.58 | -0.7 | 25917 |
56 | SH600461 | 洪城水业 | 2011-06-13 | 5.13 | 2011-06-21 | 5.01 | -2.3 | 25260 |
复盘 | ||||||||
57 | SH600585 | 海螺水泥 | 2016-03-28 | 14.46 | 2016-03-30 | 15.48 | 7.0 | 26988 |
58 | SH600585 | 海螺水泥 | 2016-04-12 | 16.27 | 2016-04-13 | 16.73 | 2.8 | 27695 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ002160 | 常铝股份 | 2015-09-15 | 7.06 | 2015-10-23 | 11.36 | 60.8 | 44475 |
60 | SZ002160 | 常铝股份 | 2015-11-19 | 12.16 | 2015-11-26 | 12.25 | 0.7 | 44714 |
61 | SZ002160 | 常铝股份 | 2015-12-03 | 10.98 | 2015-12-09 | 12.14 | 10.5 | 49339 |
62 | SZ002160 | 常铝股份 | 2015-12-25 | 13.01 | 2015-12-30 | 12.75 | -2.0 | 48257 |
复盘 | ||||||||
63 | SH603558 | 健盛集团 | 2016-09-28 | 22.27 | 2017-04-28 | 16.03 | -28.0 | 34666 |
复盘 | ||||||||
64 | SZ000503 | 海虹控股 | 2010-07-05 | 6.74 | 2010-07-22 | 7.42 | 10.1 | 38087 |
65 | SZ000503 | 海虹控股 | 2010-09-16 | 9.53 | 2010-11-03 | 10.31 | 8.2 | 41122 |
复盘 | ||||||||
66 | SH603613 | 国联股份 | 2021-04-07 | 99.08 | 2021-04-13 | 98.46 | -0.6 | 40783 |
复盘 | ||||||||
67 | SZ300293 | 蓝英装备 | 2016-01-05 | 20.43 | 2016-01-15 | 15.53 | -23.9 | 30939 |
复盘 | ||||||||
68 | SH600121 | 郑州煤电 | 2015-10-08 | 5.09 | 2015-10-12 | 5.41 | 6.3 | 32819 |
复盘 | ||||||||
69 | SZ000683 | 远兴能源 | 2016-10-24 | 3.21 | 2016-10-31 | 3.08 | -4.0 | 31426 |
复盘 | ||||||||
70 | SH600980 | 北矿科技 | 2010-09-17 | 23.25 | 2010-09-21 | 22.9 | -1.5 | 30891 |
复盘 | ||||||||
71 | SZ000404 | 华意压缩 | 2013-06-19 | 5.48 | 2013-06-27 | 4.94 | -9.8 | 27792 |
复盘 | ||||||||
72 | SH600150 | 中国船舶 | 2015-02-09 | 33.68 | 2015-02-26 | 36.33 | 7.9 | 29918 |
73 | SH600150 | 中国船舶 | 2015-04-08 | 46.18 | 2015-04-17 | 54.19 | 17.3 | 35038 |
74 | SH600150 | 中国船舶 | 2015-04-20 | 56.42 | 2015-05-21 | 57.73 | 2.3 | 35779 |
75 | SH600150 | 中国船舶 | 2015-05-22 | 59.35 | 2015-06-05 | 63.44 | 6.9 | 38169 |
复盘 | ||||||||
76 | SZ300306 | 远方光电 | 2012-10-10 | 7.69 | 2012-12-28 | 7.16 | -6.9 | 35467 |
复盘 | ||||||||
77 | SZ000620 | 新华联 | 2016-05-30 | 6.96 | 2016-06-13 | 7.8 | 12.0 | 39668 |
78 | SZ000620 | 新华联 | 2016-07-08 | 9.5 | 2016-08-02 | 8.99 | -5.4 | 37463 |
复盘 | ||||||||
79 | SZ002570 | 贝因美 | 2015-08-24 | 13.19 | 2015-08-27 | 11 | -16.6 | 31181 |
复盘 | ||||||||
80 | SH600159 | 大龙地产 | 2016-01-13 | 4.65 | 2016-01-29 | 4.29 | -7.7 | 28709 |
81 | SH600159 | 大龙地产 | 2016-02-01 | 4.19 | 2016-02-02 | 4.33 | 3.3 | 29609 |
复盘 | ||||||||
82 | SZ300022 | 吉峰农机 | 2016-12-16 | 8.61 | 2017-02-06 | 9.86 | 14.5 | 33840 |
复盘 | ||||||||
83 | SH600822 | 上海物贸 | 2013-09-30 | 14.05 | 2013-10-08 | 14.19 | 1.0 | 34109 |
复盘 | ||||||||
84 | SH600155 | 华创阳安 | 2019-09-27 | 13.77 | 2019-10-11 | 14.9 | 8.2 | 36834 |
85 | SH600155 | 华创阳安 | 2019-10-15 | 14.4 | 2019-10-31 | 13.03 | -9.5 | 33263 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ002409 | 雅克科技 | 2022-01-28 | 65.92 | 2022-02-15 | 59.39 | -9.9 | 29908 |
87 | SZ002409 | 雅克科技 | 2022-02-16 | 59.43 | 2022-02-17 | 61.99 | 4.3 | 31134 |
88 | SZ002409 | 雅克科技 | 2022-02-21 | 60.04 | 2022-02-23 | 63.69 | 6.1 | 32961 |
89 | SZ002409 | 雅克科技 | 2022-03-09 | 56.28 | 2022-03-16 | 54.46 | -3.2 | 31831 |
复盘 | ||||||||
90 | SZ301024 | 霍普股份 | 2022-02-23 | 50.85 | 2022-03-02 | 47.96 | -5.7 | 29962 |
复盘 | ||||||||
91 | SZ002189 | 利达光电 | 2015-06-18 | 43.46 | 2015-06-30 | 30 | -30.9 | 20641 |
92 | SZ002189 | 利达光电 | 2015-07-01 | 27 | 2015-07-10 | 19.3 | -28.5 | 14725 |
复盘 | ||||||||
93 | SH600961 | 株冶集团 | 2015-06-19 | 16.63 | 2015-06-29 | 13.33 | -19.8 | 11779 |
复盘 | ||||||||
94 | SZ002879 | 长缆科技 | 2019-10-21 | 13.85 | 2019-10-31 | 13.85 | 0.0 | 11756 |
复盘 | ||||||||
95 | SH603189 | 网达软件 | 2017-01-16 | 27.54 | 2017-01-25 | 29.81 | 8.2 | 12699 |
复盘 | ||||||||
96 | SZ300120 | 经纬电材 | 2014-01-30 | 7.06 | 2014-02-17 | 7.66 | 8.5 | 13751 |
97 | SZ300120 | 经纬电材 | 2014-02-26 | 7.03 | 2014-03-03 | 7.15 | 1.7 | 13958 |
98 | SZ300120 | 经纬电材 | 2014-03-05 | 7.05 | 2014-03-12 | 6.72 | -4.7 | 13278 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-09-30 | 8.14 | 2019-10-25 | 8.23 | 1.1 | 13398 |
100 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-10-28 | 8.28 | 2019-11-01 | 8.09 | -2.3 | 13064 |
101 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-11-07 | 8.07 | 2019-11-19 | 7.93 | -1.7 | 12812 |
102 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-11-22 | 7.85 | 2019-11-25 | 7.96 | 1.4 | 12965 |
103 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-11-27 | 7.97 | 2019-12-03 | 7.92 | -0.6 | 12858 |
104 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-12-04 | 7.9 | 2019-12-06 | 8.04 | 1.8 | 13060 |
105 | SZ002561 | 徐家汇 | 2019-12-11 | 8.04 | 2019-12-13 | 8.08 | 0.5 | 13099 |
复盘 | ||||||||
106 | SZ300168 | 万达信息 | 2015-04-14 | 50.8 | 2015-04-16 | 47.36 | -6.8 | 12187 |
107 | SZ300168 | 万达信息 | 2015-04-17 | 44.93 | 2015-04-21 | 46.66 | 3.8 | 12631 |
108 | SZ300168 | 万达信息 | 2015-04-29 | 47.75 | 2015-04-30 | 52.54 | 10.0 | 13871 |
109 | SZ300168 | 万达信息 | 2015-05-19 | 59.85 | 2015-06-09 | 69.85 | 16.7 | 16156 |
110 | SZ300168 | 万达信息 | 2015-06-19 | 60.92 | 2015-07-01 | 51.16 | -16.0 | 13540 |
复盘 | ||||||||
111 | SH600533 | 栖霞建设 | 2011-04-21 | 5.09 | 2011-04-29 | 4.52 | -11.2 | 12000 |
112 | SH600533 | 栖霞建设 | 2011-05-04 | 4.43 | 2011-05-12 | 4.55 | 2.7 | 12300 |
113 | SH600533 | 栖霞建设 | 2011-05-24 | 4.39 | 2011-05-31 | 4.27 | -2.7 | 11940 |
复盘 | ||||||||
114 | SH600679 | 上海凤凰 | 2016-10-28 | 17.38 | 2016-11-01 | 17.77 | 2.2 | 12184 |
115 | SH600679 | 上海凤凰 | 2016-11-29 | 26.57 | 2016-12-05 | 24.55 | -7.6 | 11235 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ300067 | 安诺其 | 2020-12-23 | 4.47 | 2020-12-30 | 4.3 | -3.8 | 10786 |
复盘 | ||||||||
117 | SZ300556 | 丝路视觉 | 2019-09-30 | 16.66 | 2019-10-10 | 16.92 | 1.6 | 10932 |
118 | SZ300556 | 丝路视觉 | 2019-10-24 | 16.76 | 2019-10-29 | 16.95 | 1.1 | 11034 |
119 | SZ300556 | 丝路视觉 | 2019-11-01 | 16.25 | 2019-11-12 | 16.26 | 0.1 | 11019 |
复盘 | ||||||||
120 | SZ002515 | 金字火腿 | 2017-01-23 | 10.05 | 2017-02-13 | 10.51 | 4.6 | 11500 |
复盘 | ||||||||
121 | SZ002818 | 富森美 | 2019-10-08 | 11.98 | 2019-10-11 | 12.12 | 1.2 | 11611 |
122 | SZ002818 | 富森美 | 2019-10-24 | 12.44 | 2019-11-01 | 12.34 | -0.8 | 11495 |
123 | SZ002818 | 富森美 | 2019-11-12 | 11.61 | 2019-11-19 | 11.97 | 3.1 | 11828 |
124 | SZ002818 | 富森美 | 2019-11-26 | 11.87 | 2019-12-02 | 11.89 | 0.2 | 11824 |
复盘 | ||||||||
125 | SH600822 | 上海物贸 | 2013-07-22 | 5.6 | 2013-07-30 | 5.55 | -0.9 | 11695 |
复盘 | ||||||||
126 | SH600614 | 鹏起科技 | 2016-01-08 | 9.71 | 2016-01-14 | 8.9 | -8.3 | 10698 |
127 | SH600614 | 鹏起科技 | 2016-01-28 | 6.21 | 2016-02-02 | 6.9 | 11.1 | 11863 |
复盘 | ||||||||
128 | SH601311 | 骆驼股份 | 2014-05-21 | 9.93 | 2014-05-30 | 9.83 | -1.0 | 11720 |
复盘 | ||||||||
129 | SH601111 | 中国国航 | 2010-06-02 | 10.02 | 2010-06-08 | 9.67 | -3.5 | 11288 |
复盘 | ||||||||
130 | SH600467 | 好当家 | 2014-03-11 | 2.57 | 2014-03-14 | 2.59 | 0.8 | 11353 |
131 | SH600467 | 好当家 | 2014-04-04 | 2.69 | 2014-04-14 | 2.68 | -0.4 | 11288 |
复盘 | ||||||||
132 | SH600796 | 钱江生化 | 2011-05-23 | 8.72 | 2011-05-31 | 7.85 | -10.0 | 10142 |
复盘 | ||||||||
133 | SZ300233 | 金城医药 | 2011-12-14 | 6.21 | 2011-12-16 | 6.26 | 0.8 | 10203 |
134 | SZ300233 | 金城医药 | 2011-12-27 | 5.68 | 2012-01-06 | 5.4 | -4.9 | 9680 |
复盘 | ||||||||
135 | SH600985 | 雷鸣科化 | 2010-11-16 | 8.48 | 2010-11-19 | 8.55 | 0.8 | 9741 |
复盘 | ||||||||
136 | SH603041 | 美思德 | 2021-02-03 | 13.02 | 2021-02-09 | 12.75 | -2.1 | 9520 |
复盘 | ||||||||
137 | SZ000925 | 众合科技 | 2001-03-09 | 15.89 | 2001-03-20 | 15.21 | -4.3 | 9094 |
复盘 | ||||||||
138 | SZ300175 | 朗源股份 | 2011-09-16 | 5.14 | 2011-09-30 | 4.62 | -10.1 | 8158 |
复盘 | ||||||||
139 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2007-07-05 | 5.36 | 2007-07-24 | 6.16 | 14.9 | 9357 |
140 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2007-08-06 | 7.17 | 2007-08-20 | 6.54 | -8.8 | 8517 |
141 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2007-09-17 | 5.92 | 2007-09-24 | 5.76 | -2.7 | 8271 |
142 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2007-10-29 | 5.82 | 2007-10-31 | 6.06 | 4.1 | 8594 |
143 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2007-11-02 | 5.72 | 2007-11-14 | 5.4 | -5.6 | 8097 |
复盘 | ||||||||
144 | SZ301009 | 可靠股份 | 2022-02-24 | 17.71 | 2022-03-01 | 18.02 | 1.7 | 8223 |
复盘 | ||||||||
145 | SH600330 | 天通股份 | 2011-10-19 | 9.46 | 2011-10-28 | 9.36 | -1.1 | 8120 |
146 | SH600330 | 天通股份 | 2011-11-10 | 9.55 | 2011-11-22 | 10.71 | 12.1 | 9088 |
147 | SH600330 | 天通股份 | 2011-11-28 | 9.89 | 2011-12-01 | 9.31 | -5.9 | 8537 |
复盘 | ||||||||
148 | SZ002189 | 利达光电 | 2016-01-12 | 22.46 | 2016-01-18 | 21.59 | -3.9 | 8190 |
149 | SZ002189 | 利达光电 | 2016-02-25 | 29.7 | 2016-03-14 | 31.42 | 5.8 | 8647 |
150 | SZ002189 | 利达光电 | 2016-04-20 | 29.33 | 2016-04-26 | 28.21 | -3.8 | 8301 |
复盘 | ||||||||
151 | SZ002411 | 延安必康 | 2019-11-26 | 16.79 | 2019-11-28 | 16.6 | -1.1 | 8190 |
复盘 | ||||||||
152 | SZ000709 | 河钢股份 | 2017-02-23 | 3.91 | 2017-03-02 | 3.81 | -2.6 | 7965 |
153 | SZ000709 | 河钢股份 | 2017-03-17 | 3.79 | 2017-03-24 | 3.59 | -5.3 | 7529 |
复盘 | ||||||||
154 | SH600260 | 凯乐科技 | 2017-11-21 | 30.39 | 2017-11-22 | 30.29 | -0.3 | 7490 |
复盘 | ||||||||
155 | SZ300411 | 金盾股份 | 2019-04-03 | 12.28 | 2019-04-12 | 11.64 | -5.2 | 7085 |
复盘 | ||||||||
156 | SH603909 | 合诚股份 | 2017-07-24 | 27.82 | 2017-07-26 | 29.06 | 4.4 | 7386 |
复盘 | ||||||||
157 | SZ002339 | 积成电子 | 2015-04-27 | 30.26 | 2015-05-08 | 31.89 | 5.4 | 7768 |
复盘 | ||||||||
158 | SH600662 | 强生控股 | 2015-08-26 | 9.59 | 2015-09-08 | 12.23 | 27.5 | 9887 |
159 | SH600662 | 强生控股 | 2015-09-15 | 13.78 | 2015-10-08 | 14.59 | 5.9 | 10447 |
复盘 | ||||||||
160 | SZ300205 | 天喻信息 | 2015-12-23 | 21.44 | 2015-12-30 | 21.45 | 0.0 | 10431 |
复盘 | ||||||||
161 | SZ000050 | 深天马A | 2011-01-25 | 10.63 | 2011-03-15 | 13.09 | 23.1 | 12820 |
复盘 | ||||||||
162 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 2014-10-29 | 6.7 | 2015-02-13 | 6.42 | -4.2 | 12259 |
复盘 | ||||||||
163 | SZ002313 | 日海通讯 | 2016-01-28 | 11.77 | 2016-02-05 | 13.59 | 15.4 | 14127 |
复盘 | ||||||||
164 | SZ000897 | 津滨发展 | 2015-09-11 | 4.86 | 2016-03-11 | 4.36 | -10.3 | 12648 |
复盘 | ||||||||
165 | SZ002575 | 群兴玩具 | 2017-07-11 | 8.08 | 2017-07-20 | 9.39 | 16.2 | 14669 |
166 | SZ002575 | 群兴玩具 | 2017-08-04 | 8.41 | 2017-09-18 | 9.22 | 9.6 | 16050 |
复盘 | ||||||||
167 | SZ000880 | 潍柴重机 | 2010-10-18 | 17.16 | 2010-11-26 | 18.16 | 5.8 | 16951 |
复盘 | ||||||||
168 | SH600345 | 长江通信 | 2016-01-14 | 16.4 | 2016-03-03 | 18.61 | 13.4 | 19197 |
169 | SH600345 | 长江通信 | 2016-03-04 | 17.48 | 2016-03-11 | 17.05 | -2.5 | 18687 |
复盘 | ||||||||
170 | SZ000780 | *ST平能 | 2016-04-21 | 5.14 | 2016-06-03 | 4.85 | -5.6 | 17598 |
复盘 | ||||||||
171 | SH600345 | 长江通信 | 2008-08-18 | 4.81 | 2008-09-03 | 5.02 | 4.4 | 18329 |
复盘 | ||||||||
172 | SZ000661 | 长春高新 | 2015-03-03 | 84.1 | 2015-05-07 | 95.6 | 13.6 | 20794 |
复盘 | ||||||||
173 | SZ000635 | 英 力 特 | 2016-01-06 | 13.53 | 2016-02-26 | 10.28 | -24.0 | 15767 |
复盘 | ||||||||
174 | SZ300288 | 朗玛信息 | 2014-12-31 | 61.94 | 2015-01-05 | 58.84 | -5.0 | 14948 |
复盘 | ||||||||
175 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-08-25 | 3.92 | 2009-11-24 | 4.46 | 13.7 | 16974 |
176 | SZ002064 | 华峰氨纶 | 2009-12-10 | 4.65 | 2010-01-29 | 4.72 | 1.5 | 17195 |
复盘 | ||||||||
177 | SZ000532 | 力合股份 | 2015-08-19 | 19.47 | 2015-09-10 | 13.26 | -31.8 | 11687 |
复盘 | ||||||||
178 | SZ000997 | 新 大 陆 | 2015-07-17 | 28.42 | 2015-10-27 | 25.49 | -10.3 | 10461 |
179 | SZ000997 | 新 大 陆 | 2015-11-27 | 23.37 | 2015-12-04 | 22.89 | -2.0 | 10226 |
复盘 | ||||||||
180 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-03-11 | 8.61 | 2010-05-05 | 6.28 | -27.0 | 7444 |
复盘 | ||||||||
181 | SZ002109 | *ST兴化 | 2016-05-24 | 6.27 | 2016-06-28 | 6.53 | 4.1 | 7737 |
复盘 | ||||||||
182 | SZ002555 | 三七互娱 | 2014-08-07 | 7.38 | 2014-08-08 | 7.66 | 3.8 | 8014 |
183 | SZ002555 | 三七互娱 | 2014-08-28 | 7.83 | 2014-09-12 | 8.37 | 6.9 | 8550 |
184 | SZ002555 | 三七互娱 | 2014-09-24 | 8.06 | 2014-10-31 | 7.86 | -2.5 | 8321 |
185 | SZ002555 | 三七互娱 | 2014-11-03 | 7.83 | 2014-11-11 | 6.59 | -15.8 | 6989 |
复盘 | ||||||||
186 | SZ000966 | 长源电力 | 2010-11-12 | 3.2 | 2010-11-19 | 3.26 | 1.9 | 7106 |
187 | SZ000966 | 长源电力 | 2010-11-23 | 3.09 | 2010-11-25 | 3.26 | 5.5 | 7482 |
188 | SZ000966 | 长源电力 | 2010-11-29 | 3.14 | 2010-12-13 | 2.9 | -7.6 | 6896 |
189 | SZ000966 | 长源电力 | 2010-12-17 | 2.85 | 2010-12-21 | 2.85 | 0.0 | 6882 |
190 | SZ000966 | 长源电力 | 2010-12-24 | 2.68 | 2010-12-28 | 2.55 | -4.8 | 6536 |
复盘 | ||||||||
191 | SZ002244 | 滨江集团 | 2011-04-14 | 5.45 | 2011-05-05 | 5.51 | 1.1 | 6594 |
192 | SZ002244 | 滨江集团 | 2011-05-20 | 5.59 | 2011-05-26 | 5.3 | -5.2 | 6240 |
复盘 | ||||||||
193 | SH603606 | 东方电缆 | 2021-12-07 | 48.99 | 2021-12-21 | 48.21 | -1.6 | 6128 |
194 | SH603606 | 东方电缆 | 2022-01-10 | 43.75 | 2022-01-24 | 48.2 | 10.2 | 6738 |
复盘 | ||||||||
195 | SZ300145 | 中金环境 | 2015-06-18 | 13.48 | 2015-06-30 | 12.14 | -9.9 | 6056 |
复盘 | ||||||||
196 | SZ000023 | 深天地A | 2001-02-21 | 10.51 | 2001-03-01 | 10.84 | 3.1 | 6234 |
197 | SZ000023 | 深天地A | 2001-03-13 | 11.08 | 2001-03-19 | 11.8 | 6.5 | 6625 |
198 | SZ000023 | 深天地A | 2001-05-09 | 13.17 | 2001-05-11 | 13.91 | 5.6 | 6984 |
199 | SZ000023 | 深天地A | 2001-05-16 | 13.99 | 2001-05-23 | 14.54 | 3.9 | 7244 |
200 | SZ000023 | 深天地A | 2001-06-08 | 14.57 | 2001-06-21 | 15.11 | 3.7 | 7497 |
复盘 | ||||||||
201 | SH600260 | 凯乐科技 | 2012-04-23 | 9.21 | 2012-05-10 | 12.14 | 31.7 | 9862 |
202 | SH600260 | 凯乐科技 | 2012-05-29 | 11.83 | 2012-06-04 | 11.37 | -3.9 | 9460 |
复盘 | ||||||||
203 | SZ000050 | 深天马A | 2010-02-03 | 6.98 | 2010-03-05 | 7.15 | 2.4 | 9671 |
复盘 | ||||||||
204 | SH600657 | 信达地产 | 2015-05-19 | 8.83 | 2015-06-23 | 9.61 | 8.8 | 10504 |
复盘 | ||||||||
205 | SH600037 | 歌华有线 | 2011-10-19 | 8.38 | 2012-01-11 | 7.55 | -9.9 | 9445 |
206 | SH600037 | 歌华有线 | 2012-01-12 | 7.46 | 2012-03-01 | 7.98 | 7.0 | 10083 |
复盘 | ||||||||
207 | SZ300379 | 东方通 | 2015-06-18 | 47.93 | 2015-08-05 | 29.78 | -37.8 | 6252 |
复盘 | ||||||||
208 | SZ300176 | 鸿特精密 | 2015-07-01 | 23.31 | 2015-07-08 | 15.35 | -34.1 | 4109 |
复盘 | ||||||||
209 | SH600495 | 晋西车轴 | 2015-07-01 | 10.23 | 2015-07-13 | 8.28 | -19.0 | 3319 |
复盘 | ||||||||
