资产:12253.99,共交易数次:133,赢利次数:68,亏损次数65 ,最大赢利:38.78% ,最大亏损:-58.10%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000038 | 深大通 | 2015-11-24 | 33.74 | 2015-12-18 | 34.84 | 3.3 | 103054 |
复盘 | ||||||||
2 | SZ002553 | 南方轴承 | 2021-02-19 | 13.09 | 2021-02-23 | 12.67 | -3.2 | 99548 |
3 | SZ002553 | 南方轴承 | 2021-03-22 | 11.02 | 2021-04-15 | 10.08 | -8.5 | 90874 |
复盘 | ||||||||
4 | SZ300474 | 景嘉微 | 2021-11-01 | 143.65 | 2021-11-04 | 146.04 | 1.7 | 92201 |
5 | SZ300474 | 景嘉微 | 2021-11-09 | 180.82 | 2021-11-18 | 194.08 | 7.3 | 98765 |
6 | SZ300474 | 景嘉微 | 2021-11-26 | 185 | 2022-01-24 | 120.44 | -34.8 | 64170 |
复盘 | ||||||||
7 | SH600162 | 香江控股 | 2015-06-17 | 8.51 | 2015-09-09 | 4.16 | -51.0 | 31306 |
复盘 | ||||||||
8 | SZ002129 | 中环股份 | 2012-07-04 | 5.96 | 2012-07-09 | 6.1 | 2.3 | 31977 |
9 | SZ002129 | 中环股份 | 2012-08-08 | 6.74 | 2013-01-04 | 6.13 | -9.0 | 29025 |
复盘 | ||||||||
10 | SH600694 | 大商股份 | 2022-01-28 | 19.6 | 2022-02-11 | 20.27 | 3.4 | 29957 |
11 | SH600694 | 大商股份 | 2022-02-16 | 20.68 | 2022-02-17 | 20.23 | -2.2 | 29247 |
12 | SH600694 | 大商股份 | 2022-03-10 | 19.23 | 2022-04-07 | 19.92 | 3.6 | 30235 |
13 | SH600694 | 大商股份 | 2022-04-22 | 21.06 | 2022-05-06 | 20.78 | -1.3 | 29774 |
复盘 | ||||||||
14 | SH600528 | 中铁工业 | 2007-06-05 | 7.85 | 2007-06-08 | 8.23 | 4.8 | 31153 |
15 | SH600528 | 中铁工业 | 2007-06-20 | 11.41 | 2007-06-25 | 11.33 | -0.7 | 30872 |
16 | SH600528 | 中铁工业 | 2007-07-06 | 10.38 | 2007-07-10 | 10.67 | 2.8 | 31671 |
复盘 | ||||||||
17 | SZ002388 | 新亚制程 | 2013-06-17 | 4.01 | 2013-09-23 | 5.19 | 29.4 | 40909 |
18 | SZ002388 | 新亚制程 | 2013-09-30 | 4.77 | 2013-10-10 | 4.73 | -0.8 | 40485 |
19 | SZ002388 | 新亚制程 | 2013-10-11 | 4.94 | 2013-10-15 | 4.86 | -1.6 | 39750 |
20 | SZ002388 | 新亚制程 | 2013-10-17 | 4.56 | 2013-10-25 | 5.11 | 12.0 | 44455 |
复盘 | ||||||||
21 | SZ000710 | 天兴仪表 | 2015-06-08 | 31.48 | 2015-08-17 | 25.65 | -18.5 | 36150 |
复盘 | ||||||||
22 | SH600814 | 杭州解百 | 2011-04-01 | 8.19 | 2011-04-11 | 8.05 | -1.7 | 35461 |
23 | SH600814 | 杭州解百 | 2011-04-13 | 8.2 | 2011-04-14 | 8.1 | -1.2 | 34958 |
24 | SH600814 | 杭州解百 | 2011-04-27 | 7.82 | 2011-05-09 | 7.85 | 0.4 | 35022 |
25 | SH600814 | 杭州解百 | 2011-05-12 | 7.66 | 2011-05-17 | 7.96 | 3.9 | 36321 |
26 | SH600814 | 杭州解百 | 2011-05-23 | 7.59 | 2011-06-29 | 6.82 | -10.1 | 32571 |
复盘 | ||||||||
27 | SZ002246 | 北化股份 | 2015-07-09 | 9.46 | 2015-07-20 | 12.63 | 33.4 | 43398 |
28 | SZ002246 | 北化股份 | 2015-08-14 | 14.76 | 2015-08-18 | 14.61 | -1.0 | 42871 |
29 | SZ002246 | 北化股份 | 2015-08-21 | 12.54 | 2015-10-26 | 12 | -4.3 | 40943 |
复盘 | ||||||||
30 | SH600438 | 通威股份 | 2010-06-10 | 4.17 | 2010-06-18 | 3.81 | -8.6 | 37334 |
31 | SH600438 | 通威股份 | 2010-07-01 | 3.14 | 2010-08-18 | 3.83 | 21.9 | 45446 |
32 | SH600438 | 通威股份 | 2010-09-10 | 4.42 | 2010-09-13 | 4.52 | 2.3 | 46382 |
复盘 | ||||||||
33 | SZ300217 | 东方电热 | 2014-10-28 | 3.53 | 2014-10-31 | 3.46 | -2.0 | 45371 |
34 | SZ300217 | 东方电热 | 2014-11-03 | 3.52 | 2014-11-04 | 3.47 | -1.4 | 44637 |
35 | SZ300217 | 东方电热 | 2014-11-06 | 3.55 | 2014-12-01 | 3.63 | 2.2 | 45552 |
36 | SZ300217 | 东方电热 | 2014-12-10 | 3.58 | 2014-12-11 | 3.69 | 3.1 | 46857 |
37 | SZ300217 | 东方电热 | 2014-12-31 | 3.63 | 2015-01-21 | 3.88 | 6.9 | 49984 |
38 | SZ300217 | 东方电热 | 2015-01-27 | 4.27 | 2015-01-29 | 4.27 | 0.0 | 49884 |
39 | SZ300217 | 东方电热 | 2015-03-18 | 4.7 | 2015-03-23 | 4.79 | 1.9 | 50738 |
40 | SZ300217 | 东方电热 | 2015-04-07 | 5.2 | 2015-04-09 | 5.1 | -1.9 | 49663 |
复盘 | ||||||||
41 | SZ000911 | 南宁糖业 | 2010-09-14 | 19.39 | 2010-09-15 | 18.78 | -3.1 | 48004 |
42 | SZ000911 | 南宁糖业 | 2010-09-27 | 18.6 | 2010-10-13 | 23.21 | 24.7 | 59782 |
43 | SZ000911 | 南宁糖业 | 2010-10-20 | 25.07 | 2010-10-21 | 25.13 | 0.2 | 59805 |
44 | SZ000911 | 南宁糖业 | 2010-11-25 | 20.93 | 2010-11-26 | 20.45 | -2.3 | 58317 |
45 | SZ000911 | 南宁糖业 | 2010-12-02 | 20.01 | 2010-12-03 | 19.7 | -1.5 | 57299 |
复盘 | ||||||||
46 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-02-24 | 4.19 | 2012-02-29 | 4.05 | -3.3 | 55273 |
47 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-03-01 | 4.14 | 2012-03-06 | 4.13 | -0.2 | 55030 |
48 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-04-05 | 3.7 | 2012-04-23 | 3.89 | 5.1 | 57740 |
49 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-05-04 | 3.97 | 2012-05-09 | 3.79 | -4.5 | 55011 |
50 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-05-17 | 3.82 | 2012-05-24 | 3.72 | -2.6 | 53464 |
51 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-05-29 | 3.75 | 2012-06-05 | 3.57 | -4.8 | 50796 |
52 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-06-11 | 3.51 | 2012-06-25 | 3.32 | -5.4 | 47950 |
53 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-06-29 | 3.29 | 2012-07-05 | 3.25 | -1.2 | 47273 |
54 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-07-11 | 3.22 | 2012-07-16 | 3.08 | -4.3 | 45127 |
55 | SZ000682 | 东方电子 | 2012-07-20 | 3.16 | 2012-08-10 | 3.22 | 1.9 | 45892 |
复盘 | ||||||||
56 | SZ000695 | 滨海能源 | 2009-12-11 | 8.78 | 2009-12-14 | 8.68 | -1.1 | 45278 |
57 | SZ000695 | 滨海能源 | 2009-12-15 | 8.79 | 2009-12-17 | 8.45 | -3.9 | 43440 |
58 | SZ000695 | 滨海能源 | 2010-01-08 | 8.73 | 2010-02-09 | 9.57 | 9.6 | 47525 |
59 | SZ000695 | 滨海能源 | 2010-02-22 | 10.01 | 2010-02-23 | 10.28 | 2.7 | 48709 |
复盘 | ||||||||
60 | SH600662 | 外服控股 | 2021-11-09 | 7.87 | 2021-11-10 | 7.76 | -1.4 | 47932 |
61 | SH600662 | 外服控股 | 2022-01-12 | 7.2 | 2022-01-24 | 6.75 | -6.2 | 44846 |
复盘 | ||||||||
62 | SH600372 | 中航电子 | 2019-07-01 | 15.09 | 2019-07-08 | 15.11 | 0.1 | 44816 |
63 | SH600372 | 中航电子 | 2019-07-15 | 15.5 | 2019-09-02 | 15.81 | 2.0 | 45621 |
复盘 | ||||||||
64 | SH600854 | 春兰股份 | 2015-05-21 | 9.78 | 2015-06-04 | 12.01 | 22.8 | 55911 |
65 | SH600854 | 春兰股份 | 2015-07-16 | 6.84 | 2015-07-27 | 7.01 | 2.5 | 57186 |
复盘 | ||||||||
66 | SH600088 | 中视传媒 | 2015-02-12 | 20.7 | 2015-03-05 | 21.05 | 1.7 | 58037 |
67 | SH600088 | 中视传媒 | 2015-03-16 | 21.95 | 2015-03-27 | 22.81 | 3.9 | 60190 |
68 | SH600088 | 中视传媒 | 2015-04-08 | 28.6 | 2015-04-10 | 28.12 | -1.7 | 59061 |
复盘 | ||||||||
69 | SH601111 | 中国国航 | 2021-12-31 | 9.13 | 2022-01-06 | 9.35 | 2.4 | 60364 |
70 | SH601111 | 中国国航 | 2022-01-10 | 9.73 | 2022-01-13 | 9.52 | -2.2 | 58943 |
71 | SH601111 | 中国国航 | 2022-01-17 | 9.32 | 2022-01-18 | 9.67 | 3.7 | 61034 |
72 | SH601111 | 中国国航 | 2022-01-20 | 9.89 | 2022-01-24 | 9.69 | -2.0 | 59680 |
73 | SH601111 | 中国国航 | 2022-02-08 | 10.59 | 2022-02-10 | 11 | 3.9 | 61867 |
74 | SH601111 | 中国国航 | 2022-02-15 | 10.35 | 2022-02-18 | 10.38 | 0.3 | 61922 |
复盘 | ||||||||
75 | SZ000720 | 新能泰山 | 2008-07-28 | 4.78 | 2008-07-31 | 4.35 | -9.0 | 56239 |
76 | SZ000720 | 新能泰山 | 2008-08-13 | 3.36 | 2008-10-08 | 2.8 | -16.6 | 46772 |
复盘 | ||||||||
77 | SZ000623 | 吉林敖东 | 2017-01-13 | 21.56 | 2017-02-07 | 21.97 | 1.9 | 47566 |
78 | SZ000623 | 吉林敖东 | 2017-03-22 | 23.55 | 2017-05-19 | 20.72 | -12.0 | 41766 |
复盘 | ||||||||
79 | SZ000869 | 张 裕A | 2010-08-05 | 65.79 | 2010-08-09 | 66.25 | 0.7 | 41974 |
80 | SZ000869 | 张 裕A | 2010-08-19 | 65.48 | 2010-08-25 | 63.68 | -2.7 | 40739 |
81 | SZ000869 | 张 裕A | 2010-09-10 | 71.02 | 2010-09-13 | 72.41 | 2.0 | 41453 |
82 | SZ000869 | 张 裕A | 2010-09-17 | 76.25 | 2010-09-27 | 83.94 | 10.1 | 45542 |
83 | SZ000869 | 张 裕A | 2010-10-13 | 78.24 | 2010-10-15 | 82.02 | 4.8 | 47647 |
84 | SZ000869 | 张 裕A | 2010-10-26 | 79.04 | 2010-11-11 | 82.02 | 3.8 | 49345 |
复盘 | ||||||||
85 | SH603008 | 喜临门 | 2015-05-22 | 24.65 | 2015-06-08 | 27.53 | 11.7 | 55000 |
86 | SH603008 | 喜临门 | 2015-06-12 | 30.31 | 2015-06-17 | 26.94 | -11.1 | 48787 |
87 | SH603008 | 喜临门 | 2015-07-09 | 12.25 | 2015-07-15 | 14.72 | 20.1 | 58507 |
复盘 | ||||||||
88 | SZ002245 | 澳洋顺昌 | 2018-06-22 | 6.15 | 2018-07-02 | 6.22 | 1.1 | 59054 |
89 | SZ002245 | 澳洋顺昌 | 2018-07-06 | 6.24 | 2018-07-11 | 6.19 | -0.8 | 58464 |
90 | SZ002245 | 澳洋顺昌 | 2018-07-12 | 6.4 | 2018-08-01 | 6.21 | -3.0 | 56615 |
复盘 | ||||||||
91 | SH600439 | 瑞贝卡 | 2013-05-03 | 3.05 | 2013-06-04 | 3.08 | 1.0 | 57057 |
复盘 | ||||||||
92 | SH601999 | 出版传媒 | 2009-05-19 | 10.48 | 2009-05-26 | 10.8 | 3.0 | 58682 |
93 | SH601999 | 出版传媒 | 2009-06-11 | 10.46 | 2009-06-12 | 9.85 | -5.8 | 55149 |
复盘 | ||||||||
94 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2017-08-14 | 5.12 | 2017-08-23 | 5.1 | -0.4 | 54824 |
95 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2017-08-30 | 5.5 | 2017-09-01 | 5.65 | 2.7 | 56206 |
96 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2017-09-07 | 5.63 | 2017-09-20 | 5.21 | -7.4 | 51909 |
97 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2017-10-16 | 5.12 | 2017-10-18 | 4.95 | -3.3 | 50085 |
98 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2017-10-31 | 5.11 | 2017-11-01 | 5.29 | 3.5 | 51746 |
99 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2018-01-02 | 5.08 | 2018-01-04 | 5.14 | 1.2 | 52252 |
100 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2018-01-18 | 5.22 | 2018-01-24 | 5.29 | 1.3 | 52847 |
101 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2018-01-30 | 6.15 | 2018-01-31 | 6.35 | 3.2 | 54457 |
102 | SZ000825 | 太钢不锈 | 2018-02-06 | 6.32 | 2018-02-09 | 5.81 | -8.1 | 49962 |
复盘 | ||||||||
103 | SH601099 | 太平洋 | 2013-01-10 | 2.4 | 2013-02-05 | 2.75 | 14.6 | 57134 |
104 | SH601099 | 太平洋 | 2013-05-16 | 2.51 | 2013-05-29 | 2.57 | 2.4 | 58383 |
复盘 | ||||||||
105 | SZ002543 | 万和电气 | 2020-12-08 | 8.57 | 2021-03-02 | 8.01 | -6.5 | 54458 |
复盘 | ||||||||
106 | SZ002543 | 万和电气 | 2019-02-28 | 10.4 | 2019-03-08 | 10.83 | 4.1 | 56597 |
107 | SZ002543 | 万和电气 | 2019-03-15 | 12.62 | 2019-05-29 | 9.92 | -21.4 | 44399 |
复盘 | ||||||||
108 | SH600606 | 绿地控股 | 2008-02-05 | 7.8 | 2008-02-15 | 7.82 | 0.3 | 44424 |
109 | SH600606 | 绿地控股 | 2008-02-20 | 7.83 | 2008-02-21 | 7.9 | 0.9 | 44731 |
110 | SH600606 | 绿地控股 | 2008-02-25 | 7.74 | 2008-02-26 | 8.07 | 4.3 | 46545 |
111 | SH600606 | 绿地控股 | 2008-03-03 | 8.54 | 2008-03-05 | 8.27 | -3.2 | 44984 |
112 | SH600606 | 绿地控股 | 2008-03-10 | 7.92 | 2008-03-11 | 8 | 1.0 | 45347 |
113 | SH600606 | 绿地控股 | 2008-03-13 | 7.29 | 2008-03-21 | 6.67 | -8.5 | 41407 |
复盘 | ||||||||
114 | SZ002155 | 湖南黄金 | 2015-06-17 | 15.84 | 2015-12-04 | 8.37 | -47.1 | 21836 |
复盘 | ||||||||
115 | SZ000425 | 徐工机械 | 2007-12-10 | 3.28 | 2007-12-18 | 3.11 | -5.2 | 20663 |
116 | SZ000425 | 徐工机械 | 2007-12-27 | 3.46 | 2008-01-03 | 3.57 | 3.2 | 21277 |
117 | SZ000425 | 徐工机械 | 2008-01-09 | 4.24 | 2008-01-15 | 4.5 | 6.1 | 22537 |
118 | SZ000425 | 徐工机械 | 2008-01-22 | 3.98 | 2008-01-23 | 4.22 | 6.0 | 23848 |
119 | SZ000425 | 徐工机械 | 2008-02-04 | 3.64 | 2008-02-15 | 3.74 | 2.7 | 24454 |
复盘 | ||||||||
120 | SH600350 | 山东高速 | 2010-11-23 | 4.08 | 2010-12-07 | 3.94 | -3.4 | 23568 |
121 | SH600350 | 山东高速 | 2010-12-17 | 3.9 | 2011-01-04 | 3.61 | -7.4 | 21772 |
复盘 | ||||||||
122 | SH601012 | 隆基股份 | 2013-07-30 | 3.55 | 2013-08-02 | 3.75 | 5.6 | 22952 |
123 | SH601012 | 隆基股份 | 2013-08-07 | 4.03 | 2013-08-12 | 4.46 | 10.6 | 25351 |
124 | SH601012 | 隆基股份 | 2013-08-21 | 4.76 | 2013-08-23 | 4.78 | 0.4 | 25406 |
125 | SH601012 | 隆基股份 | 2013-08-30 | 4.9 | 2013-09-03 | 4.68 | -4.5 | 24217 |
126 | SH601012 | 隆基股份 | 2013-09-18 | 5.07 | 2013-09-30 | 5.41 | 6.7 | 25789 |
复盘 | ||||||||
127 | SZ002288 | 超华科技 | 2015-12-30 | 11.86 | 2016-08-22 | 12.19 | 2.8 | 26454 |
复盘 | ||||||||
128 | SH600252 | 中恒集团 | 2010-09-28 | 3.47 | 2010-10-11 | 3.47 | 0.0 | 26401 |
129 | SH600252 | 中恒集团 | 2010-11-05 | 4.1 | 2010-11-11 | 5.69 | 38.7 | 36566 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ002349 | 精华制药 | 2015-06-08 | 23.39 | 2015-07-06 | 9.8 | -58.0 | 15290 |
复盘 | ||||||||
131 | SZ002164 | 宁波东力 | 2008-07-03 | 5.81 | 2008-07-15 | 5.93 | 2.1 | 15575 |
132 | SZ002164 | 宁波东力 | 2008-07-21 | 6.01 | 2008-07-30 | 5.92 | -1.5 | 15311 |
133 | SZ002164 | 宁波东力 | 2008-08-20 | 5.1 | 2008-09-08 | 4.09 | -19.8 | 12254 |
复盘 |