资产:6261.68,共交易数次:147,赢利次数:69,亏损次数78 ,最大赢利:20.12% ,最大亏损:-51.26%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000782 | 美达股份 | 2016-04-26 | 9.23 | 2016-05-04 | 9.68 | 4.9 | 104666 |
2 | SZ000782 | 美达股份 | 2016-05-20 | 8.17 | 2016-06-02 | 8.97 | 9.8 | 114685 |
3 | SZ000782 | 美达股份 | 2016-06-27 | 8.81 | 2016-06-28 | 8.98 | 1.9 | 116664 |
复盘 | ||||||||
4 | SZ300087 | 荃银高科 | 2016-11-03 | 10.12 | 2016-11-04 | 10.07 | -0.5 | 115855 |
5 | SZ300087 | 荃银高科 | 2016-11-22 | 10.2 | 2016-11-23 | 10 | -2.0 | 113356 |
6 | SZ300087 | 荃银高科 | 2016-11-29 | 10.15 | 2016-12-29 | 10.31 | 1.6 | 114913 |
复盘 | ||||||||
7 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-04-16 | 13.38 | 2010-04-22 | 13.73 | 2.6 | 117683 |
8 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-05-11 | 12.67 | 2010-05-12 | 11.3 | -10.8 | 104748 |
9 | SZ002338 | 奥普光电 | 2010-06-02 | 10.65 | 2010-06-29 | 9.39 | -11.8 | 92171 |
复盘 | ||||||||
10 | SH600678 | 四川金顶 | 2016-11-09 | 18.35 | 2016-11-16 | 16.86 | -8.1 | 84517 |
11 | SH600678 | 四川金顶 | 2016-12-08 | 15.32 | 2016-12-29 | 15.11 | -1.4 | 83192 |
复盘 | ||||||||
12 | SH600978 | 宜华生活 | 2010-04-07 | 6.59 | 2010-04-22 | 6.83 | 3.6 | 86049 |
13 | SH600978 | 宜华生活 | 2010-05-05 | 6.12 | 2010-05-07 | 5.68 | -7.2 | 79703 |
14 | SH600978 | 宜华生活 | 2010-05-21 | 4.82 | 2010-06-29 | 4.39 | -8.9 | 72447 |
复盘 | ||||||||
15 | SZ002660 | 茂硕电源 | 2013-10-14 | 7.28 | 2013-10-29 | 6.38 | -12.3 | 63364 |
16 | SZ002660 | 茂硕电源 | 2013-11-05 | 6.16 | 2013-11-11 | 5.88 | -4.5 | 60363 |
17 | SZ002660 | 茂硕电源 | 2013-11-22 | 6.55 | 2013-12-05 | 6.51 | -0.6 | 59874 |
18 | SZ002660 | 茂硕电源 | 2013-12-23 | 6.95 | 2013-12-27 | 7.49 | 7.8 | 64397 |
复盘 | ||||||||
19 | SH600409 | 三友化工 | 2013-04-01 | 4.11 | 2013-04-18 | 4.11 | 0.0 | 64268 |
20 | SH600409 | 三友化工 | 2013-04-25 | 3.98 | 2013-05-08 | 4.25 | 6.8 | 68491 |
21 | SH600409 | 三友化工 | 2013-05-28 | 4.35 | 2013-06-13 | 3.72 | -14.5 | 58455 |
22 | SH600409 | 三友化工 | 2013-06-20 | 3.85 | 2013-06-21 | 3.75 | -2.6 | 56822 |
复盘 | ||||||||
23 | SZ300282 | 汇冠股份 | 2012-04-16 | 6.28 | 2012-04-23 | 5.83 | -7.2 | 52645 |
24 | SZ300282 | 汇冠股份 | 2012-05-10 | 6 | 2012-05-31 | 6.27 | 4.5 | 54904 |
复盘 | ||||||||
25 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2013-03-29 | 4.12 | 2013-04-08 | 4.24 | 2.9 | 56390 |
26 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2013-04-12 | 4.06 | 2013-04-17 | 3.99 | -1.7 | 55307 |
27 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2013-05-24 | 4.67 | 2013-06-27 | 3.52 | -24.6 | 41604 |
复盘 | ||||||||
28 | SZ000555 | 神州信息 | 2011-04-11 | 5.36 | 2011-05-03 | 5.15 | -3.9 | 39894 |
复盘 | ||||||||
29 | SZ000793 | 华闻传媒 | 2010-04-15 | 7.19 | 2010-04-19 | 6.76 | -6.0 | 37433 |
30 | SZ000793 | 华闻传媒 | 2010-04-26 | 6.93 | 2010-04-27 | 6.63 | -4.3 | 35741 |
31 | SZ000793 | 华闻传媒 | 2010-06-07 | 5.24 | 2010-06-09 | 5.8 | 10.7 | 39482 |
32 | SZ000793 | 华闻传媒 | 2010-06-18 | 5.38 | 2010-06-22 | 5.78 | 7.4 | 42333 |
复盘 | ||||||||
33 | SH600033 | 福建高速 | 2015-09-28 | 3.52 | 2015-10-23 | 3.75 | 6.5 | 45008 |
34 | SH600033 | 福建高速 | 2015-11-19 | 4.02 | 2015-11-27 | 3.73 | -7.2 | 41678 |
复盘 | ||||||||
35 | SZ000723 | 美锦能源 | 2013-09-24 | 3.8 | 2013-10-09 | 3.79 | -0.3 | 41485 |
36 | SZ000723 | 美锦能源 | 2013-10-18 | 3.88 | 2013-10-23 | 4.5 | 15.9 | 48018 |
37 | SZ000723 | 美锦能源 | 2013-10-28 | 3.91 | 2013-10-30 | 3.75 | -4.1 | 45961 |
38 | SZ000723 | 美锦能源 | 2013-11-15 | 3.72 | 2013-11-21 | 3.94 | 5.9 | 48582 |
复盘 | ||||||||
39 | SZ000852 | 石化机械 | 2016-05-19 | 11.1 | 2016-06-01 | 11.7 | 5.4 | 51105 |
40 | SZ000852 | 石化机械 | 2016-06-16 | 10.97 | 2016-06-28 | 11.4 | 3.9 | 53002 |
复盘 | ||||||||
41 | SH600825 | 新华传媒 | 2012-06-07 | 6.19 | 2012-06-19 | 6.36 | 2.7 | 54349 |
复盘 | ||||||||
42 | SZ000541 | 佛山照明 | 2012-10-29 | 4.21 | 2012-11-02 | 4.34 | 3.1 | 55915 |
43 | SZ000541 | 佛山照明 | 2012-12-06 | 3.47 | 2012-12-17 | 3.86 | 11.2 | 62075 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ000563 | 陕国投A | 2015-04-24 | 7.57 | 2015-05-11 | 7.68 | 1.5 | 62851 |
45 | SZ000563 | 陕国投A | 2015-05-26 | 8.52 | 2015-06-02 | 8.28 | -2.8 | 60959 |
46 | SZ000563 | 陕国投A | 2015-06-11 | 9.15 | 2015-06-29 | 6.61 | -27.7 | 43949 |
复盘 | ||||||||
47 | SZ300277 | 海联讯 | 2014-05-16 | 4.41 | 2014-05-26 | 4.63 | 5.0 | 46049 |
复盘 | ||||||||
48 | SZ002491 | 通鼎互联 | 2012-04-09 | 3.15 | 2012-04-16 | 3.16 | 0.3 | 46103 |
49 | SZ002491 | 通鼎互联 | 2012-05-28 | 2.88 | 2012-06-07 | 2.72 | -5.5 | 43454 |
复盘 | ||||||||
50 | SZ002656 | 摩登大道 | 2014-04-01 | 8.88 | 2014-04-16 | 9.32 | 4.9 | 45516 |
51 | SZ002656 | 摩登大道 | 2014-06-13 | 8.87 | 2014-06-25 | 8.76 | -1.2 | 44862 |
复盘 | ||||||||
52 | SH600961 | 株冶集团 | 2014-11-12 | 8.9 | 2014-11-13 | 9.3 | 4.5 | 46784 |
53 | SH600961 | 株冶集团 | 2014-12-02 | 9.67 | 2014-12-11 | 11.09 | 14.7 | 53547 |
54 | SH600961 | 株冶集团 | 2014-12-15 | 10.8 | 2014-12-30 | 9.48 | -12.2 | 46909 |
复盘 | ||||||||
55 | SZ002124 | 天邦股份 | 2011-06-10 | 3.9 | 2011-06-22 | 3.58 | -8.2 | 42974 |
复盘 | ||||||||
56 | SZ000576 | 广东甘化 | 2013-04-17 | 7.24 | 2013-04-18 | 7.6 | 5.0 | 45020 |
57 | SZ000576 | 广东甘化 | 2013-04-23 | 7.21 | 2013-04-26 | 7.16 | -0.7 | 44619 |
58 | SZ000576 | 广东甘化 | 2013-05-31 | 8.83 | 2013-06-26 | 6.67 | -24.4 | 33637 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ300011 | 鼎汉技术 | 2016-09-28 | 19.22 | 2016-10-18 | 20.74 | 7.9 | 36224 |
60 | SZ300011 | 鼎汉技术 | 2016-12-14 | 19.95 | 2016-12-16 | 20.18 | 1.2 | 36568 |
复盘 | ||||||||
61 | SH600432 | *ST吉恩 | 2010-04-15 | 29.01 | 2010-04-23 | 28.18 | -2.9 | 35451 |
62 | SH600432 | *ST吉恩 | 2010-04-30 | 25.08 | 2010-05-10 | 22.18 | -11.5 | 31289 |
63 | SH600432 | *ST吉恩 | 2010-06-01 | 21.56 | 2010-06-29 | 19.39 | -10.0 | 28084 |
复盘 | ||||||||
64 | SH600653 | 申华控股 | 2014-10-21 | 3.4 | 2014-10-28 | 3.32 | -2.3 | 27368 |
65 | SH600653 | 申华控股 | 2014-12-29 | 3.71 | 2014-12-30 | 3.61 | -2.7 | 26577 |
复盘 | ||||||||
66 | SZ002665 | 首航节能 | 2016-10-18 | 9.45 | 2016-11-01 | 9.39 | -0.6 | 26356 |
67 | SZ002665 | 首航节能 | 2016-11-03 | 9.18 | 2016-11-10 | 9.38 | 2.2 | 26876 |
68 | SZ002665 | 首航节能 | 2016-11-22 | 9.37 | 2016-11-23 | 9.37 | 0.0 | 26822 |
69 | SZ002665 | 首航节能 | 2016-11-28 | 9.14 | 2016-12-29 | 8.65 | -5.4 | 25333 |
复盘 | ||||||||
70 | SZ000507 | 珠海港 | 2012-05-31 | 4.89 | 2012-06-06 | 4.64 | -5.1 | 23990 |
71 | SZ000507 | 珠海港 | 2012-06-26 | 4.66 | 2012-06-27 | 4.86 | 4.3 | 24970 |
复盘 | ||||||||
72 | SZ300120 | 经纬电材 | 2012-10-16 | 4.85 | 2012-11-20 | 4.52 | -6.8 | 23224 |
复盘 | ||||||||
73 | SH600096 | 云天化 | 2011-09-27 | 20.19 | 2011-09-29 | 19.36 | -4.1 | 22225 |
74 | SH600096 | 云天化 | 2011-11-09 | 19.88 | 2011-12-29 | 14.5 | -27.0 | 16178 |
复盘 | ||||||||
75 | SH603006 | 联明股份 | 2016-04-01 | 18.79 | 2016-05-04 | 22.57 | 20.1 | 19394 |
复盘 | ||||||||
76 | SH600089 | 特变电工 | 2010-04-06 | 12.73 | 2010-04-21 | 11.95 | -6.1 | 18169 |
复盘 | ||||||||
77 | SH600482 | 中国动力 | 2014-05-21 | 9.61 | 2014-06-13 | 9.93 | 3.3 | 18736 |
复盘 | ||||||||
78 | SZ002483 | 润邦股份 | 2016-09-29 | 8.01 | 2016-11-01 | 8.02 | 0.1 | 18722 |
复盘 | ||||||||
79 | SZ000415 | 渤海金控 | 2012-05-03 | 4.21 | 2012-06-28 | 3.58 | -14.9 | 15889 |
复盘 | ||||||||
80 | SZ002176 | 江特电机 | 2014-04-02 | 5.35 | 2014-06-27 | 5.57 | 4.1 | 16509 |
复盘 | ||||||||
81 | SZ002265 | 西仪股份 | 2012-03-30 | 6.99 | 2012-04-12 | 8.14 | 16.4 | 19187 |
复盘 | ||||||||
82 | SH600178 | 东安动力 | 2012-10-16 | 5.78 | 2012-10-31 | 5.58 | -3.5 | 18486 |
83 | SH600178 | 东安动力 | 2012-11-22 | 5.35 | 2012-11-28 | 4.89 | -8.6 | 16862 |
复盘 | ||||||||
84 | SZ002327 | 富安娜 | 2013-09-26 | 6.28 | 2013-11-05 | 6.64 | 5.7 | 17793 |
复盘 | ||||||||
85 | SH600103 | 青山纸业 | 2016-04-08 | 5.38 | 2016-06-17 | 5.36 | -0.4 | 17692 |
复盘 | ||||||||
86 | SH600537 | 亿晶光电 | 2012-10-16 | 4.24 | 2012-11-01 | 3.89 | -8.2 | 16199 |
复盘 | ||||||||
87 | SZ002060 | 粤 水 电 | 2010-04-02 | 3.42 | 2010-06-29 | 2.43 | -28.9 | 11487 |
复盘 | ||||||||
88 | SZ000429 | 粤高速A | 2013-11-12 | 2.21 | 2013-12-12 | 2.42 | 9.5 | 12553 |
复盘 | ||||||||
89 | SH601717 | 郑煤机 | 2015-09-21 | 6.48 | 2015-11-11 | 7.45 | 14.9 | 14403 |
复盘 | ||||||||
90 | SZ000560 | 昆百大A | 2015-11-04 | 9.33 | 2015-11-05 | 10.27 | 10.1 | 15823 |
复盘 | ||||||||
91 | SH600725 | *ST云维 | 2016-04-08 | 3.07 | 2016-06-20 | 2.28 | -25.7 | 11728 |
复盘 | ||||||||
92 | SZ002067 | 景兴纸业 | 2012-10-12 | 2.39 | 2012-10-26 | 2.79 | 16.7 | 13663 |
复盘 | ||||||||
93 | SZ300358 | 楚天科技 | 2015-06-17 | 40.54 | 2015-07-07 | 19.76 | -51.2 | 6646 |
94 | SZ300358 | 楚天科技 | 2015-08-04 | 20.49 | 2015-08-13 | 22.42 | 9.4 | 7258 |
复盘 | ||||||||
95 | SZ300287 | 飞利信 | 2012-07-23 | 1.32 | 2012-08-09 | 1.46 | 10.6 | 8012 |
96 | SZ300287 | 飞利信 | 2012-08-31 | 1.53 | 2012-09-11 | 1.59 | 3.9 | 8309 |
复盘 | ||||||||
97 | SZ002319 | 乐通股份 | 2015-12-10 | 22.98 | 2015-12-11 | 21.7 | -5.6 | 7831 |
98 | SZ002319 | 乐通股份 | 2015-12-30 | 20.84 | 2016-01-04 | 18.3 | -12.2 | 6862 |
99 | SZ002319 | 乐通股份 | 2016-01-18 | 14.78 | 2016-01-27 | 13.12 | -11.2 | 6079 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ002661 | 克明面业 | 2015-12-29 | 17.93 | 2016-01-04 | 15.74 | -12.2 | 5326 |
101 | SZ002661 | 克明面业 | 2016-02-16 | 14.98 | 2016-02-25 | 14.57 | -2.7 | 5170 |
复盘 | ||||||||
102 | SZ300053 | 欧比特 | 2013-08-05 | 4.3 | 2013-08-26 | 4.4 | 2.3 | 5280 |
103 | SZ300053 | 欧比特 | 2013-09-26 | 4.7 | 2013-09-30 | 4.85 | 3.2 | 5437 |
复盘 | ||||||||
104 | SZ002481 | 双塔食品 | 2013-07-25 | 4.09 | 2013-07-29 | 3.84 | -6.1 | 5095 |
105 | SZ002481 | 双塔食品 | 2013-08-20 | 4.43 | 2013-09-05 | 4.68 | 5.6 | 5372 |
复盘 | ||||||||
106 | SZ002468 | 艾迪西 | 2015-05-08 | 21.65 | 2015-05-14 | 23.6 | 9.0 | 5844 |
复盘 | ||||||||
107 | SZ000428 | 华天酒店 | 1998-12-16 | 1.73 | 1998-12-30 | 1.67 | -3.5 | 5630 |
108 | SZ000428 | 华天酒店 | 1999-01-14 | 1.6 | 1999-02-05 | 1.77 | 10.6 | 6215 |
复盘 | ||||||||
109 | SZ002061 | *ST江化 | 2011-12-30 | 3.64 | 2012-02-14 | 3.99 | 9.6 | 6799 |
复盘 | ||||||||
110 | SZ002396 | 星网锐捷 | 2016-01-19 | 16.79 | 2016-01-26 | 15.02 | -10.5 | 6070 |
111 | SZ002396 | 星网锐捷 | 2016-02-02 | 15.28 | 2016-02-25 | 15.06 | -1.4 | 5971 |
复盘 | ||||||||
112 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | 2012-12-12 | 4.53 | 2012-12-31 | 4.83 | 6.6 | 6354 |
复盘 | ||||||||
113 | SZ300249 | 依米康 | 2016-07-07 | 11.39 | 2016-08-03 | 11 | -3.4 | 6124 |
114 | SZ300249 | 依米康 | 2016-08-17 | 12.2 | 2016-08-25 | 12.58 | 3.1 | 6302 |
复盘 | ||||||||
115 | SZ300066 | 三川智慧 | 2012-08-16 | 1.11 | 2012-09-03 | 1.17 | 5.4 | 6629 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ000063 | 中兴通讯 | 2001-08-07 | 1.8 | 2001-08-20 | 2.04 | 13.3 | 7498 |
117 | SZ000063 | 中兴通讯 | 2001-08-28 | 1.9 | 2001-09-07 | 1.94 | 2.1 | 7641 |
复盘 | ||||||||
118 | SZ002200 | 云投生态 | 2015-09-16 | 12.72 | 2015-09-25 | 14.75 | 15.9 | 8843 |
复盘 | ||||||||
119 | SZ000523 | 广州浪奇 | 2004-07-08 | 2.04 | 2004-07-16 | 2.06 | 1.0 | 8911 |
120 | SZ000523 | 广州浪奇 | 2004-07-27 | 1.88 | 2004-08-16 | 1.77 | -5.8 | 8373 |
121 | SZ000523 | 广州浪奇 | 2004-08-27 | 1.74 | 2004-09-02 | 1.82 | 4.6 | 8741 |
复盘 | ||||||||
122 | SZ000701 | 厦门信达 | 2014-07-08 | 11.16 | 2014-07-25 | 10.42 | -6.6 | 8145 |
复盘 | ||||||||
123 | SZ002203 | 海亮股份 | 2009-07-08 | 3.56 | 2009-07-14 | 3.75 | 5.3 | 8562 |
124 | SZ002203 | 海亮股份 | 2009-08-25 | 3.11 | 2009-08-31 | 2.91 | -6.4 | 7996 |
复盘 | ||||||||
125 | SZ002551 | 尚荣医疗 | 2015-01-22 | 13.55 | 2015-02-17 | 12.78 | -5.7 | 7526 |
126 | SZ002551 | 尚荣医疗 | 2015-03-09 | 14.1 | 2015-03-18 | 16.62 | 17.8 | 8854 |
127 | SZ002551 | 尚荣医疗 | 2015-03-20 | 17.36 | 2015-03-23 | 18.17 | 4.7 | 9248 |
复盘 | ||||||||
128 | SZ000851 | 高鸿股份 | 2008-01-16 | 12.4 | 2008-01-24 | 12.12 | -2.3 | 9021 |
129 | SZ000851 | 高鸿股份 | 2008-02-21 | 13.76 | 2008-02-22 | 13.18 | -4.2 | 8624 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ000540 | 中天城投 | 2016-06-20 | 6.01 | 2016-06-24 | 5.92 | -1.5 | 8478 |
131 | SZ000540 | 中天城投 | 2016-07-19 | 6.42 | 2016-08-05 | 6.44 | 0.3 | 8487 |
132 | SZ000540 | 中天城投 | 2016-08-12 | 6.75 | 2016-08-15 | 7.13 | 5.6 | 8947 |
复盘 | ||||||||
133 | SZ002496 | 辉丰股份 | 2016-06-29 | 5.74 | 2016-07-27 | 5.29 | -7.8 | 8229 |
复盘 | ||||||||
134 | SZ002334 | 英威腾 | 2011-07-28 | 9.42 | 2011-09-02 | 8.6 | -8.7 | 7498 |
复盘 | ||||||||
135 | SZ000869 | 张 裕A | 2009-01-16 | 26.94 | 2009-02-09 | 29.81 | 10.6 | 8280 |
复盘 | ||||||||
136 | SZ001896 | 豫能控股 | 2005-12-28 | 1.43 | 2006-01-05 | 1.5 | 4.9 | 8668 |
137 | SZ001896 | 豫能控股 | 2006-02-06 | 1.82 | 2006-02-08 | 1.9 | 4.4 | 9031 |
复盘 | ||||||||
138 | SZ000606 | *ST易桥 | 2012-12-24 | 4.94 | 2012-12-31 | 5.14 | 4.0 | 9377 |
139 | SZ000606 | *ST易桥 | 2013-01-10 | 5.25 | 2013-01-15 | 5.34 | 1.7 | 9519 |
复盘 | ||||||||
140 | SZ000790 | 泰合健康 | 2010-12-30 | 12.99 | 2011-01-14 | 11.72 | -9.8 | 8571 |
141 | SZ000790 | 泰合健康 | 2011-01-19 | 11.7 | 2011-02-10 | 11.32 | -3.2 | 8276 |
142 | SZ000790 | 泰合健康 | 2011-02-24 | 12.74 | 2011-02-25 | 12.87 | 1.0 | 8344 |
复盘 | ||||||||
143 | SZ000628 | 高新发展 | 1999-12-14 | 8.28 | 2000-01-07 | 8.95 | 8.1 | 9001 |
复盘 | ||||||||
144 | SZ000026 | 飞亚达A | 2002-12-24 | 7.99 | 2002-12-26 | 7.92 | -0.9 | 8904 |
145 | SZ000026 | 飞亚达A | 2003-01-21 | 8.03 | 2003-02-21 | 7.89 | -1.7 | 8732 |
复盘 | ||||||||
146 | SZ300024 | 机器人 | 2010-07-08 | 3.44 | 2010-09-03 | 3.4 | -1.2 | 8613 |
复盘 | ||||||||
147 | SZ000999 | 华润三九 | 2015-12-23 | 27.29 | 2016-02-25 | 19.88 | -27.1 | 6262 |
复盘 |