资产:6.05,共交易数次:289,赢利次数:153,亏损次数136 ,最大赢利:68.98% ,最大亏损:-58.29%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2013-05-17 | 11.1 | 2013-05-23 | 10.5 | -5.4 | 94405 |
2 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2013-05-24 | 10.81 | 2013-05-30 | 10.76 | -0.5 | 93781 |
3 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2013-05-31 | 10.89 | 2013-06-04 | 10.43 | -4.2 | 89640 |
4 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2013-06-06 | 10.44 | 2013-06-07 | 10.31 | -1.2 | 88347 |
5 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2013-06-20 | 9.15 | 2013-07-05 | 10.14 | 10.8 | 97710 |
6 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2013-07-11 | 10.38 | 2013-07-16 | 10.69 | 3.0 | 100426 |
复盘 | ||||||||
7 | SH600816 | 安信信托 | 2015-05-22 | 7.05 | 2015-05-28 | 7.11 | 0.8 | 101079 |
8 | SH600816 | 安信信托 | 2015-06-01 | 7.71 | 2015-06-04 | 8.29 | 7.5 | 108465 |
9 | SH600816 | 安信信托 | 2015-06-08 | 8.36 | 2015-06-10 | 7.93 | -5.1 | 102680 |
10 | SH600816 | 安信信托 | 2015-06-12 | 8.07 | 2015-06-16 | 7.69 | -4.7 | 97650 |
11 | SH600816 | 安信信托 | 2015-06-18 | 7.7 | 2015-06-19 | 7.46 | -3.1 | 94417 |
12 | SH600816 | 安信信托 | 2015-06-24 | 8.26 | 2015-06-29 | 7.8 | -5.6 | 88980 |
13 | SH600816 | 安信信托 | 2015-06-30 | 8.63 | 2015-07-02 | 7.95 | -7.9 | 81805 |
14 | SH600816 | 安信信托 | 2015-07-14 | 7.36 | 2015-07-22 | 8.16 | 10.8 | 90516 |
复盘 | ||||||||
15 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-09-17 | 32.91 | 2013-09-25 | 30.83 | -6.3 | 84625 |
16 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-09-27 | 32.56 | 2013-10-08 | 31.17 | -4.3 | 80851 |
17 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-10-09 | 32.67 | 2013-10-10 | 31.56 | -3.4 | 77947 |
18 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-10-14 | 30.93 | 2013-10-15 | 28.42 | -8.1 | 71479 |
19 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-10-17 | 25.96 | 2013-10-22 | 24.26 | -6.5 | 66664 |
20 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-10-28 | 22 | 2013-10-29 | 20.46 | -7.0 | 61874 |
21 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-11-01 | 21.82 | 2013-11-06 | 21.1 | -3.3 | 59712 |
22 | SZ300226 | 上海钢联 | 2013-11-14 | 20.57 | 2013-11-19 | 22.53 | 9.5 | 65271 |
复盘 | ||||||||
23 | SH600155 | 宝硕股份 | 2016-08-15 | 17 | 2016-08-17 | 17.4 | 2.3 | 66673 |
24 | SH600155 | 宝硕股份 | 2016-09-07 | 16.75 | 2016-09-08 | 17 | 1.5 | 67533 |
25 | SH600155 | 宝硕股份 | 2016-09-19 | 15.76 | 2016-09-20 | 15.74 | -0.1 | 67313 |
26 | SH600155 | 宝硕股份 | 2016-09-27 | 15.15 | 2016-09-28 | 14.95 | -1.3 | 66291 |
复盘 | ||||||||
27 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-07-28 | 15.2 | 2015-07-29 | 16.06 | 5.6 | 69902 |
28 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-07-31 | 15.64 | 2015-08-03 | 15.85 | 1.3 | 70699 |
29 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-08-07 | 16.31 | 2015-08-10 | 17.11 | 4.9 | 74018 |
30 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-08-20 | 16.35 | 2015-08-21 | 14.7 | -10.1 | 66415 |
31 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-08-27 | 11.38 | 2015-09-01 | 10.12 | -11.0 | 58944 |
32 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-09-02 | 10.32 | 2015-09-07 | 10.44 | 1.2 | 59510 |
33 | SH600335 | 国机汽车 | 2015-09-08 | 10.83 | 2015-09-11 | 10.96 | 1.2 | 60104 |
复盘 | ||||||||
34 | SH603800 | 道森股份 | 2016-10-28 | 34.5 | 2016-10-31 | 35.66 | 3.4 | 62000 |
35 | SH603800 | 道森股份 | 2016-11-22 | 35.1 | 2016-11-23 | 34.17 | -2.6 | 60237 |
36 | SH603800 | 道森股份 | 2016-11-25 | 32.94 | 2016-11-28 | 32.55 | -1.2 | 59405 |
37 | SH603800 | 道森股份 | 2016-12-01 | 32.73 | 2016-12-02 | 32.63 | -0.3 | 59105 |
38 | SH603800 | 道森股份 | 2016-12-07 | 30.93 | 2016-12-08 | 30.66 | -0.9 | 58472 |
39 | SH603800 | 道森股份 | 2016-12-15 | 27.7 | 2016-12-16 | 28.97 | 4.6 | 61030 |
复盘 | ||||||||
40 | SZ002635 | 安洁科技 | 2012-09-18 | 11.86 | 2012-09-19 | 11.73 | -1.1 | 60240 |
41 | SZ002635 | 安洁科技 | 2012-09-24 | 11.03 | 2012-09-25 | 10.57 | -4.2 | 57613 |
42 | SZ002635 | 安洁科技 | 2012-09-26 | 10.47 | 2012-09-27 | 10.78 | 3.0 | 59200 |
43 | SZ002635 | 安洁科技 | 2012-10-11 | 11.29 | 2012-10-12 | 11.35 | 0.5 | 59395 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ300120 | 经纬电材 | 2015-04-10 | 18.16 | 2015-04-13 | 17.35 | -4.5 | 56633 |
45 | SZ300120 | 经纬电材 | 2015-04-21 | 15.92 | 2015-04-22 | 16.31 | 2.4 | 57904 |
46 | SZ300120 | 经纬电材 | 2015-05-07 | 15.58 | 2015-05-08 | 16.15 | 3.7 | 59902 |
复盘 | ||||||||
47 | SZ000970 | 中科三环 | 2010-10-22 | 10.29 | 2010-10-25 | 11.38 | 10.6 | 66115 |
48 | SZ000970 | 中科三环 | 2010-10-29 | 12.58 | 2010-11-03 | 13.13 | 4.4 | 68868 |
49 | SZ000970 | 中科三环 | 2010-11-24 | 13.93 | 2010-11-25 | 13.67 | -1.9 | 67447 |
50 | SZ000970 | 中科三环 | 2010-12-16 | 14.47 | 2010-12-17 | 14.39 | -0.6 | 66940 |
复盘 | ||||||||
51 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-10-13 | 21.75 | 2014-10-14 | 22.27 | 2.4 | 68403 |
52 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-10-21 | 21.84 | 2014-10-22 | 21.55 | -1.3 | 67360 |
53 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-11-06 | 20.73 | 2014-11-07 | 19.98 | -3.6 | 64793 |
54 | SZ002401 | 中远海科 | 2014-11-13 | 18.24 | 2014-11-14 | 18.86 | 3.4 | 66862 |
复盘 | ||||||||
55 | SZ300720 | 海川智能 | 2018-06-06 | 34.68 | 2018-06-07 | 34.35 | -0.9 | 66093 |
56 | SZ300720 | 海川智能 | 2018-06-15 | 34.09 | 2018-06-19 | 35.5 | 4.1 | 68689 |
57 | SZ300720 | 海川智能 | 2018-06-29 | 35.55 | 2018-07-02 | 35.09 | -1.3 | 67665 |
58 | SZ300720 | 海川智能 | 2018-07-06 | 33.5 | 2018-07-09 | 34.96 | 4.3 | 70472 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ300411 | 金盾股份 | 2015-05-29 | 42.2 | 2015-06-01 | 46.44 | 10.0 | 77398 |
60 | SZ300411 | 金盾股份 | 2015-09-29 | 29.8 | 2015-10-08 | 27.8 | -6.7 | 72059 |
61 | SZ300411 | 金盾股份 | 2015-10-09 | 27.44 | 2015-10-12 | 30.19 | 10.0 | 79122 |
62 | SZ300411 | 金盾股份 | 2015-10-13 | 31.91 | 2015-10-14 | 31.18 | -2.3 | 77157 |
复盘 | ||||||||
63 | SH600611 | 大众交通 | 2015-05-11 | 10.95 | 2015-05-25 | 14.33 | 30.8 | 100772 |
64 | SH600611 | 大众交通 | 2015-06-02 | 17.19 | 2015-07-06 | 7.17 | -58.2 | 41948 |
复盘 | ||||||||
65 | SZ002543 | 万和电气 | 2015-04-08 | 15.53 | 2015-04-14 | 18.22 | 17.3 | 49116 |
66 | SZ002543 | 万和电气 | 2015-04-21 | 16.21 | 2015-05-21 | 18.74 | 15.6 | 56668 |
67 | SZ002543 | 万和电气 | 2015-06-02 | 22.4 | 2015-06-08 | 25.29 | 12.9 | 63851 |
复盘 | ||||||||
68 | SZ002768 | 国恩股份 | 2016-03-30 | 36.29 | 2016-06-01 | 29.45 | -18.8 | 51713 |
复盘 | ||||||||
69 | SZ002597 | 金禾实业 | 2015-04-13 | 13.67 | 2015-05-13 | 11.07 | -19.0 | 41793 |
70 | SZ002597 | 金禾实业 | 2015-05-20 | 11.74 | 2015-06-02 | 14.06 | 19.7 | 49952 |
复盘 | ||||||||
71 | SZ300092 | 科新机电 | 2015-05-21 | 19.01 | 2015-06-02 | 20.99 | 10.4 | 55045 |
72 | SZ300092 | 科新机电 | 2015-06-04 | 21.2 | 2015-07-16 | 13.24 | -37.5 | 34308 |
复盘 | ||||||||
73 | SZ002373 | 千方科技 | 2015-02-13 | 21.08 | 2015-02-26 | 21 | -0.4 | 34110 |
74 | SZ002373 | 千方科技 | 2015-03-02 | 22.29 | 2015-03-19 | 26.99 | 21.0 | 41219 |
75 | SZ002373 | 千方科技 | 2015-03-23 | 27.71 | 2015-04-13 | 27.47 | -0.9 | 40781 |
76 | SZ002373 | 千方科技 | 2015-04-17 | 25.68 | 2015-04-20 | 23.25 | -9.4 | 36848 |
复盘 | ||||||||
77 | SZ300315 | 掌趣科技 | 2013-06-14 | 5.96 | 2013-07-03 | 7.54 | 26.5 | 46523 |
78 | SZ300315 | 掌趣科技 | 2013-07-08 | 6.5 | 2013-07-16 | 7.42 | 14.1 | 53002 |
79 | SZ300315 | 掌趣科技 | 2013-10-29 | 10.32 | 2013-11-06 | 9.47 | -8.2 | 48539 |
复盘 | ||||||||
80 | SZ000993 | 闽东电力 | 2015-06-01 | 15.82 | 2015-06-15 | 16.82 | 6.3 | 51504 |
81 | SZ000993 | 闽东电力 | 2015-06-23 | 15.09 | 2015-07-27 | 8.76 | -41.9 | 29839 |
复盘 | ||||||||
82 | SZ300418 | 昆仑万维 | 2015-04-30 | 38.38 | 2015-09-25 | 23.41 | -38.9 | 18164 |
复盘 | ||||||||
83 | SZ300378 | 鼎捷软件 | 2015-05-08 | 62.7 | 2015-05-13 | 67.6 | 7.8 | 19544 |
84 | SZ300378 | 鼎捷软件 | 2015-05-20 | 77.51 | 2015-05-25 | 89.81 | 15.8 | 22601 |
85 | SZ300378 | 鼎捷软件 | 2015-06-02 | 99.04 | 2015-07-03 | 50.91 | -48.5 | 11594 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-04-13 | 33.94 | 2015-04-17 | 36.38 | 7.2 | 12403 |
87 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-04-23 | 43.93 | 2015-05-27 | 48.55 | 10.5 | 13680 |
88 | SZ002581 | 未名医药 | 2015-06-01 | 55.67 | 2015-06-05 | 61.95 | 11.3 | 15193 |
复盘 | ||||||||
89 | SH600376 | 首开股份 | 2015-07-13 | 16.22 | 2015-09-08 | 9.21 | -43.1 | 8609 |
复盘 | ||||||||
90 | SH600850 | 华东电脑 | 2014-09-15 | 25.66 | 2014-09-30 | 28.99 | 13.0 | 9707 |
91 | SH600850 | 华东电脑 | 2014-10-13 | 29.27 | 2014-10-27 | 30.77 | 5.1 | 10184 |
92 | SH600850 | 华东电脑 | 2014-10-30 | 32.78 | 2014-11-10 | 34.83 | 6.2 | 10800 |
复盘 | ||||||||
93 | SZ002664 | 长鹰信质 | 2014-02-11 | 13.84 | 2014-02-19 | 15.04 | 8.7 | 11712 |
94 | SZ002664 | 长鹰信质 | 2014-02-25 | 13.62 | 2014-03-03 | 15.61 | 14.6 | 13397 |
95 | SZ002664 | 长鹰信质 | 2014-03-07 | 15.92 | 2014-04-04 | 12.23 | -23.1 | 10271 |
复盘 | ||||||||
96 | SZ000716 | 黑芝麻 | 2014-10-21 | 8.58 | 2014-12-16 | 7.17 | -16.4 | 8566 |
复盘 | ||||||||
97 | SZ002647 | 民盛金科 | 2015-02-16 | 7.06 | 2015-03-23 | 10.05 | 42.3 | 12170 |
98 | SZ002647 | 民盛金科 | 2015-03-26 | 10.94 | 2015-04-20 | 10.12 | -7.5 | 11235 |
复盘 | ||||||||
99 | SH600651 | 飞乐音响 | 2015-06-24 | 23.34 | 2015-08-21 | 14.57 | -37.5 | 6999 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ002314 | 南山控股 | 2015-05-29 | 12.68 | 2015-06-04 | 14.87 | 17.2 | 8192 |
101 | SZ002314 | 南山控股 | 2015-06-09 | 17.94 | 2015-06-17 | 18.79 | 4.7 | 8563 |
102 | SZ002314 | 南山控股 | 2015-06-24 | 15.56 | 2015-07-27 | 10.1 | -35.0 | 5547 |
103 | SZ002314 | 南山控股 | 2015-07-30 | 9.11 | 2015-08-03 | 8.01 | -12.1 | 4867 |
复盘 | ||||||||
104 | SH600302 | 标准股份 | 2015-06-01 | 16.32 | 2015-07-27 | 9.3 | -42.9 | 2768 |
复盘 | ||||||||
105 | SH600990 | 四创电子 | 2015-05-26 | 116.34 | 2015-05-29 | 135.29 | 16.3 | 3213 |
106 | SH600990 | 四创电子 | 2015-06-11 | 118.27 | 2015-07-16 | 69.84 | -40.9 | 1893 |
复盘 | ||||||||
107 | SH601158 | 重庆水务 | 2014-12-11 | 8.27 | 2015-01-08 | 8.31 | 0.5 | 1899 |
108 | SH601158 | 重庆水务 | 2015-01-13 | 7.61 | 2015-02-06 | 6.9 | -9.3 | 1718 |
复盘 | ||||||||
109 | SZ300276 | 三丰智能 | 2015-06-02 | 42.94 | 2015-06-08 | 36.51 | -14.9 | 1458 |
110 | SZ300276 | 三丰智能 | 2015-06-10 | 41.96 | 2015-07-28 | 31.48 | -24.9 | 1092 |
复盘 | ||||||||
111 | SZ000523 | 广州浪奇 | 2013-11-27 | 9.34 | 2013-12-03 | 9.66 | 3.4 | 1127 |
112 | SZ000523 | 广州浪奇 | 2013-12-10 | 9.23 | 2014-01-22 | 8.92 | -3.4 | 1087 |
复盘 | ||||||||
113 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-06-02 | 21 | 2015-06-24 | 22.15 | 5.5 | 1144 |
114 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-06-29 | 17.5 | 2015-08-10 | 14.55 | -16.8 | 949 |
复盘 | ||||||||
115 | SH603601 | 再升科技 | 2015-05-20 | 15.37 | 2015-05-28 | 21.55 | 40.1 | 1328 |
116 | SH603601 | 再升科技 | 2015-06-03 | 22.37 | 2015-07-20 | 11.92 | -46.6 | 706 |
复盘 | ||||||||
117 | SH601007 | 金陵饭店 | 2015-06-29 | 23.71 | 2015-07-29 | 19.49 | -17.8 | 579 |
复盘 | ||||||||
118 | SH600285 | 羚锐制药 | 2015-04-28 | 12.81 | 2015-05-14 | 14.18 | 10.7 | 640 |
119 | SH600285 | 羚锐制药 | 2015-05-20 | 14.74 | 2015-05-25 | 16.12 | 9.3 | 699 |
120 | SH600285 | 羚锐制药 | 2015-05-29 | 14.86 | 2015-06-05 | 16.03 | 7.9 | 752 |
121 | SH600285 | 羚锐制药 | 2015-06-15 | 16.6 | 2015-06-24 | 14.78 | -10.9 | 668 |
复盘 | ||||||||
122 | SZ002165 | 红 宝 丽 | 2015-06-19 | 11.92 | 2015-07-15 | 7.19 | -39.6 | 402 |
123 | SZ002165 | 红 宝 丽 | 2015-07-22 | 8.01 | 2015-08-14 | 8.94 | 11.6 | 448 |
复盘 | ||||||||
124 | SZ002043 | 兔 宝 宝 | 2014-11-19 | 4.36 | 2014-11-26 | 4.48 | 2.7 | 460 |
125 | SZ002043 | 兔 宝 宝 | 2014-12-03 | 4.51 | 2015-01-14 | 3.77 | -16.4 | 383 |
复盘 | ||||||||
126 | SH600262 | 北方股份 | 2015-05-25 | 42 | 2015-06-02 | 47.49 | 13.0 | 433 |
127 | SH600262 | 北方股份 | 2015-06-24 | 46.22 | 2015-07-20 | 30.28 | -34.4 | 283 |
复盘 | ||||||||
128 | SH600768 | 宁波富邦 | 2011-04-14 | 14.94 | 2011-04-19 | 16.98 | 13.6 | 321 |
129 | SH600768 | 宁波富邦 | 2011-05-31 | 11.85 | 2011-06-09 | 12.66 | 6.8 | 342 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ002078 | 太阳纸业 | 2010-10-25 | 6.95 | 2010-12-09 | 5.43 | -21.8 | 267 |
复盘 | ||||||||
131 | SZ300065 | 海兰信 | 2015-07-06 | 14.49 | 2015-07-22 | 23.69 | 63.4 | 435 |
132 | SZ300065 | 海兰信 | 2015-07-29 | 21.73 | 2015-08-19 | 19.13 | -11.9 | 382 |
复盘 | ||||||||
133 | SH600419 | 天润乳业 | 2013-05-17 | 16.57 | 2013-05-28 | 19.24 | 16.1 | 443 |
134 | SH600419 | 天润乳业 | 2013-06-07 | 15.85 | 2013-06-28 | 13.65 | -13.9 | 381 |
复盘 | ||||||||
135 | SZ002580 | 圣阳股份 | 2015-04-15 | 10.26 | 2015-04-20 | 11.03 | 7.5 | 409 |
136 | SZ002580 | 圣阳股份 | 2015-05-07 | 10.79 | 2015-05-12 | 12.68 | 17.5 | 479 |
复盘 | ||||||||
137 | SH600871 | *ST油服 | 2015-05-06 | 9.1 | 2015-05-25 | 9.82 | 7.9 | 516 |
138 | SH600871 | *ST油服 | 2015-05-29 | 8.82 | 2015-06-05 | 10.35 | 17.3 | 604 |
复盘 | ||||||||
139 | SZ300306 | 远方信息 | 2015-04-17 | 20.96 | 2015-04-24 | 24.85 | 18.5 | 715 |
140 | SZ300306 | 远方信息 | 2015-05-06 | 20.59 | 2015-05-11 | 24.09 | 17.0 | 835 |
复盘 | ||||||||
141 | SH600637 | 东方明珠 | 2013-07-08 | 26.42 | 2013-07-17 | 28.64 | 8.4 | 903 |
142 | SH600637 | 东方明珠 | 2013-08-12 | 30.39 | 2013-08-21 | 31.05 | 2.2 | 921 |
复盘 | ||||||||
143 | SZ300049 | 福瑞股份 | 2015-06-05 | 68.7 | 2015-07-28 | 36.37 | -47.0 | 487 |
复盘 | ||||||||
144 | SZ002088 | 鲁阳节能 | 2018-06-15 | 16.06 | 2018-08-01 | 13.83 | -13.9 | 418 |
复盘 | ||||||||
145 | SZ300299 | 富春股份 | 2015-06-29 | 16.11 | 2015-10-26 | 23.25 | 44.2 | 602 |
复盘 | ||||||||
146 | SZ000049 | 德赛电池 | 2015-12-15 | 60.85 | 2016-02-03 | 37.68 | -38.0 | 372 |
复盘 | ||||||||
147 | SH600831 | 广电网络 | 2015-06-23 | 20.6 | 2015-08-12 | 16.55 | -19.6 | 299 |
复盘 | ||||||||
148 | SH600288 | 大恒科技 | 2015-02-02 | 17.59 | 2015-03-06 | 19.55 | 11.1 | 331 |
149 | SH600288 | 大恒科技 | 2015-03-17 | 18.85 | 2015-03-25 | 22.06 | 17.0 | 387 |
复盘 | ||||||||
150 | SZ300188 | 美亚柏科 | 2016-01-07 | 37.78 | 2016-03-02 | 26.07 | -30.9 | 266 |
复盘 | ||||||||
151 | SH600459 | 贵研铂业 | 2015-05-25 | 31.75 | 2015-07-17 | 17.54 | -44.7 | 147 |
复盘 | ||||||||
152 | SZ002350 | 北京科锐 | 2015-05-27 | 16.98 | 2015-07-22 | 9.84 | -42.0 | 84.922 |
复盘 | ||||||||
153 | SH603799 | 华友钴业 | 2016-06-16 | 41.45 | 2016-07-11 | 43.59 | 5.2 | 89.128 |
154 | SH603799 | 华友钴业 | 2016-07-26 | 37.72 | 2016-08-04 | 37.02 | -1.9 | 87.299 |
复盘 | ||||||||
155 | SZ300371 | 汇中股份 | 2015-06-10 | 39.79 | 2015-07-21 | 25.62 | -35.5 | 56.097 |
复盘 | ||||||||
156 | SZ300552 | 万集科技 | 2017-09-21 | 35.28 | 2017-11-20 | 26.68 | -24.3 | 42.338 |
复盘 | ||||||||
157 | SZ300432 | 富临精工 | 2018-07-25 | 9.68 | 2018-09-18 | 7.48 | -22.7 | 32.650 |
复盘 | ||||||||
158 | SZ000050 | 深天马A | 2014-12-03 | 22.46 | 2015-02-12 | 20.71 | -7.8 | 30.046 |
复盘 | ||||||||
159 | SZ300271 | 华宇软件 | 2014-04-17 | 7.65 | 2014-05-05 | 8.09 | 5.7 | 31.711 |
160 | SZ300271 | 华宇软件 | 2014-05-14 | 7.91 | 2014-05-22 | 8.04 | 1.6 | 32.167 |
复盘 | ||||||||
161 | SZ002246 | 北化股份 | 2017-02-28 | 14.91 | 2017-03-24 | 15.36 | 3.0 | 33.072 |
162 | SZ002246 | 北化股份 | 2017-04-20 | 17.21 | 2017-04-28 | 17.18 | -0.2 | 32.948 |
复盘 | ||||||||
163 | SH603789 | 星光农机 | 2015-06-17 | 43.73 | 2015-07-31 | 31.09 | -28.8 | 23.378 |
复盘 | ||||||||
164 | SZ002161 | 远 望 谷 | 2008-03-20 | 5.96 | 2008-03-27 | 6.43 | 7.9 | 25.171 |
165 | SZ002161 | 远 望 谷 | 2008-04-01 | 5.78 | 2008-04-10 | 6.02 | 4.1 | 26.164 |
166 | SZ002161 | 远 望 谷 | 2008-04-16 | 6 | 2008-04-25 | 5.3 | -11.6 | 23.065 |
复盘 | ||||||||
167 | SZ300097 | 智云股份 | 2013-07-16 | 6.84 | 2013-07-23 | 7.23 | 5.7 | 24.331 |
168 | SZ300097 | 智云股份 | 2013-07-30 | 7.41 | 2013-08-15 | 7.91 | 6.7 | 25.921 |
169 | SZ300097 | 智云股份 | 2013-08-29 | 7.88 | 2013-09-06 | 7.44 | -5.6 | 24.425 |
复盘 | ||||||||
170 | SZ002469 | 三维工程 | 2016-12-19 | 8.74 | 2017-02-10 | 10.03 | 14.7 | 27.974 |
复盘 | ||||||||
171 | SH603123 | 翠微股份 | 2015-05-28 | 15.53 | 2015-06-03 | 16.54 | 6.5 | 29.734 |
172 | SH603123 | 翠微股份 | 2015-06-18 | 16.27 | 2015-07-21 | 10.65 | -34.5 | 19.424 |
复盘 | ||||||||
173 | SH600981 | 汇鸿集团 | 2010-07-23 | 5.47 | 2010-07-30 | 5.7 | 4.2 | 20.200 |
174 | SH600981 | 汇鸿集团 | 2010-08-05 | 5.79 | 2010-08-19 | 6.07 | 4.8 | 21.135 |
175 | SH600981 | 汇鸿集团 | 2010-08-26 | 5.82 | 2010-08-27 | 5.92 | 1.7 | 21.455 |
复盘 | ||||||||
176 | SH600235 | 民丰特纸 | 2011-08-17 | 7.44 | 2011-10-13 | 6.68 | -10.2 | 19.225 |
复盘 | ||||||||
177 | SZ002632 | 道明光学 | 2015-04-24 | 10.5 | 2015-04-27 | 10.12 | -3.6 | 18.492 |
178 | SZ002632 | 道明光学 | 2015-05-08 | 9.21 | 2015-05-12 | 9.77 | 6.1 | 19.577 |
179 | SZ002632 | 道明光学 | 2015-05-13 | 10.3 | 2015-05-20 | 11.58 | 12.4 | 21.966 |
复盘 | ||||||||
180 | SZ300215 | 电科院 | 2015-10-08 | 9.53 | 2015-10-19 | 11.81 | 23.9 | 27.167 |
181 | SZ300215 | 电科院 | 2015-10-30 | 11.45 | 2015-11-02 | 11.34 | -1.0 | 26.852 |
182 | SZ300215 | 电科院 | 2015-11-10 | 13.6 | 2015-11-16 | 12.83 | -5.7 | 25.281 |
183 | SZ300215 | 电科院 | 2015-11-24 | 14.05 | 2015-12-02 | 15.04 | 7.0 | 27.008 |
184 | SZ300215 | 电科院 | 2015-12-03 | 16.55 | 2015-12-07 | 17.9 | 8.1 | 29.153 |
复盘 | ||||||||
185 | SZ300243 | 瑞丰高材 | 2015-09-07 | 10.46 | 2015-09-08 | 11.33 | 8.3 | 31.515 |
186 | SZ300243 | 瑞丰高材 | 2015-09-09 | 11.94 | 2015-10-12 | 13.65 | 14.3 | 35.956 |
187 | SZ300243 | 瑞丰高材 | 2015-10-26 | 15.86 | 2015-11-09 | 16.56 | 4.4 | 37.468 |
复盘 | ||||||||
188 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2012-08-28 | 3.31 | 2012-08-29 | 3.3 | -0.3 | 37.280 |
189 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2012-09-04 | 3.46 | 2012-09-06 | 3.64 | 5.2 | 39.141 |
190 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2012-09-17 | 3.5 | 2012-09-18 | 3.44 | -1.7 | 38.393 |
191 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2012-09-19 | 3.46 | 2012-10-12 | 5.1 | 47.3 | 56.478 |
192 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2012-11-02 | 5.55 | 2012-11-06 | 5.19 | -6.5 | 52.709 |
复盘 | ||||||||
193 | SZ000049 | 德赛电池 | 2002-01-09 | 3.96 | 2002-01-18 | 2.65 | -33.0 | 35.202 |
194 | SZ000049 | 德赛电池 | 2002-01-23 | 2.74 | 2002-03-06 | 4.63 | 68.8 | 59.364 |
复盘 | ||||||||
195 | SZ002090 | 金智科技 | 2010-04-20 | 13.64 | 2010-06-07 | 14.74 | 8.0 | 64.023 |
复盘 | ||||||||
196 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 2015-06-09 | 34.38 | 2015-07-31 | 15.92 | -53.6 | 29.587 |
复盘 | ||||||||
197 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-01-08 | 5.27 | 2010-01-25 | 6.16 | 16.9 | 34.515 |
198 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-01-29 | 5.94 | 2010-02-01 | 5.84 | -1.7 | 33.866 |
199 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-02-04 | 7.29 | 2010-02-05 | 6.57 | -9.9 | 30.460 |
200 | SZ000632 | 三木集团 | 2010-02-12 | 6.91 | 2010-02-25 | 9.17 | 32.6 | 40.342 |
复盘 | ||||||||
201 | SZ000810 | 创维数字 | 2007-06-25 | 4.34 | 2007-07-27 | 5.51 | 26.9 | 51.115 |
复盘 | ||||||||
202 | SZ300220 | 金运激光 | 2014-07-28 | 15.73 | 2014-08-07 | 18.71 | 18.9 | 60.677 |
203 | SZ300220 | 金运激光 | 2014-08-18 | 18.2 | 2014-08-25 | 22.03 | 21.0 | 73.298 |
复盘 | ||||||||
204 | SZ000895 | 双汇发展 | 2007-12-03 | 7.79 | 2007-12-12 | 10.2 | 30.9 | 95.783 |
205 | SZ000895 | 双汇发展 | 2007-12-17 | 10.14 | 2007-12-24 | 12.67 | 24.9 | 119 |
206 | SZ000895 | 双汇发展 | 2008-01-22 | 10.8 | 2008-01-24 | 13.14 | 21.6 | 145 |
复盘 | ||||||||
207 | SH603128 | 华贸物流 | 2015-06-12 | 18.32 | 2015-06-19 | 14.05 | -23.3 | 111 |
208 | SH603128 | 华贸物流 | 2015-06-24 | 14.42 | 2015-07-02 | 9.46 | -34.3 | 72.677 |
209 | SH603128 | 华贸物流 | 2015-07-03 | 8.5 | 2015-07-20 | 10.3 | 21.1 | 87.891 |
复盘 | ||||||||
210 | SZ002737 | 葵花药业 | 2015-06-11 | 69.15 | 2015-07-17 | 54 | -21.9 | 68.498 |
复盘 | ||||||||
211 | SZ300526 | 中潜股份 | 2016-11-09 | 46.65 | 2016-11-30 | 55.27 | 18.4 | 80.993 |
复盘 | ||||||||
212 | SH600310 | 桂东电力 | 2010-11-01 | 4.88 | 2010-11-18 | 5.85 | 19.8 | 96.897 |
213 | SH600310 | 桂东电力 | 2010-11-29 | 6.37 | 2010-12-03 | 5.95 | -6.6 | 90.328 |
214 | SH600310 | 桂东电力 | 2010-12-08 | 6.03 | 2010-12-24 | 6.12 | 1.5 | 91.492 |
215 | SH600310 | 桂东电力 | 2010-12-27 | 5.92 | 2010-12-31 | 6.54 | 10.5 | 101 |
复盘 | ||||||||
216 | SZ000012 | 南 玻A | 2006-11-30 | 2.53 | 2006-12-22 | 3.16 | 24.9 | 126 |
