资产:228.49,共交易数次:174,赢利次数:81,亏损次数93 ,最大赢利:299.83% ,最大亏损:-65.08%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000507 | 珠海港 | 2015-04-20 | 13.93 | 2015-04-21 | 13.52 | -2.9 | 96863 |
2 | SZ000507 | 珠海港 | 2015-04-22 | 13.75 | 2015-05-13 | 11.22 | -18.4 | 78882 |
3 | SZ000507 | 珠海港 | 2015-05-19 | 11.37 | 2015-05-28 | 11.96 | 5.2 | 82809 |
4 | SZ000507 | 珠海港 | 2015-06-01 | 12.27 | 2015-06-03 | 12.16 | -0.9 | 81903 |
5 | SZ000507 | 珠海港 | 2015-06-04 | 11.95 | 2015-06-09 | 12.99 | 8.7 | 88852 |
6 | SZ000507 | 珠海港 | 2015-06-10 | 13.34 | 2015-06-12 | 13.67 | 2.5 | 90868 |
复盘 | ||||||||
7 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-06-17 | 4.6 | 2014-06-23 | 4.56 | -0.9 | 89898 |
8 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-06-24 | 4.9 | 2014-07-01 | 4.92 | 0.4 | 90084 |
9 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-07-02 | 5.1 | 2014-07-03 | 4.59 | -10.0 | 80914 |
10 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-07-07 | 4.55 | 2014-07-14 | 4.06 | -10.7 | 72056 |
11 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-07-23 | 3.92 | 2014-07-24 | 3.77 | -3.8 | 69160 |
12 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-07-29 | 3.95 | 2014-08-01 | 3.89 | -1.5 | 67973 |
13 | SZ002113 | 天润数娱 | 2014-08-04 | 4.01 | 2014-08-14 | 4.14 | 3.2 | 70036 |
复盘 | ||||||||
14 | SH600839 | 四川长虹 | 2015-06-03 | 10.32 | 2015-06-18 | 13.77 | 33.4 | 93263 |
15 | SH600839 | 四川长虹 | 2015-06-24 | 12.52 | 2015-06-25 | 11.27 | -10.0 | 83783 |
16 | SH600839 | 四川长虹 | 2015-06-30 | 9.8 | 2015-07-01 | 9.24 | -5.7 | 78838 |
17 | SH600839 | 四川长虹 | 2015-07-09 | 6.35 | 2015-07-15 | 7.15 | 12.6 | 88593 |
18 | SH600839 | 四川长虹 | 2015-07-16 | 7.3 | 2015-07-27 | 8.72 | 19.4 | 105614 |
19 | SH600839 | 四川长虹 | 2015-07-28 | 9.07 | 2015-07-29 | 8.88 | -2.1 | 103195 |
复盘 | ||||||||
20 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-06-01 | 17.73 | 2015-06-02 | 19.51 | 10.0 | 113328 |
21 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-06-03 | 21.46 | 2015-06-08 | 21.81 | 1.6 | 114946 |
22 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-06-11 | 24.41 | 2015-06-12 | 23.78 | -2.6 | 111755 |
23 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-06-17 | 21.63 | 2015-06-18 | 20.44 | -5.5 | 105396 |
24 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-06-24 | 18.33 | 2015-06-26 | 17.46 | -4.7 | 100193 |
25 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-06-30 | 16.25 | 2015-07-01 | 14.62 | -10.0 | 89962 |
26 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-07-09 | 9.48 | 2015-07-14 | 12.05 | 27.1 | 114122 |
27 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-07-17 | 11.5 | 2015-07-21 | 12.35 | 7.4 | 122312 |
28 | SH600789 | 鲁抗医药 | 2015-07-23 | 13.18 | 2015-07-27 | 12.21 | -7.3 | 113084 |
复盘 | ||||||||
29 | SH603936 | 博敏电子 | 2018-04-18 | 21.73 | 2018-06-22 | 18.45 | -15.1 | 95822 |
复盘 | ||||||||
30 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-01-17 | 13.28 | 2018-01-22 | 15.45 | 16.3 | 111257 |
31 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-01-25 | 15.41 | 2018-01-29 | 17.34 | 12.5 | 124941 |
32 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-01-30 | 19.07 | 2018-02-06 | 20.77 | 8.9 | 135807 |
33 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-02-22 | 14.36 | 2018-03-02 | 17.65 | 22.9 | 166587 |
34 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-03-05 | 17.52 | 2018-03-08 | 18.5 | 5.6 | 175554 |
35 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-03-12 | 18.7 | 2018-03-13 | 17.3 | -7.5 | 162086 |
36 | SH603058 | 永吉股份 | 2018-03-19 | 17.88 | 2018-03-22 | 18.96 | 6.0 | 171533 |
复盘 | ||||||||
37 | SZ000551 | 创元科技 | 2012-02-03 | 5.95 | 2012-02-09 | 6.19 | 4.0 | 178095 |
38 | SZ000551 | 创元科技 | 2012-02-10 | 6.19 | 2012-02-16 | 6.45 | 4.2 | 185204 |
39 | SZ000551 | 创元科技 | 2012-02-20 | 6.37 | 2012-02-28 | 6.47 | 1.6 | 187735 |
40 | SZ000551 | 创元科技 | 2012-03-01 | 6.87 | 2012-03-05 | 6.94 | 1.0 | 189269 |
41 | SZ000551 | 创元科技 | 2012-03-06 | 7.01 | 2012-03-14 | 6.64 | -5.3 | 178920 |
42 | SZ000551 | 创元科技 | 2012-03-19 | 6.87 | 2012-03-20 | 6.57 | -4.4 | 170765 |
复盘 | ||||||||
43 | SZ300310 | 宜通世纪 | 2015-06-09 | 15.64 | 2015-06-15 | 16.44 | 5.1 | 179141 |
44 | SZ300310 | 宜通世纪 | 2015-10-12 | 9.9 | 2015-10-16 | 9.89 | -0.1 | 178602 |
45 | SZ300310 | 宜通世纪 | 2015-10-19 | 10.44 | 2015-10-21 | 9.56 | -8.4 | 163220 |
46 | SZ300310 | 宜通世纪 | 2015-10-22 | 9.83 | 2015-11-13 | 12.77 | 29.8 | 211613 |
47 | SZ300310 | 宜通世纪 | 2015-11-16 | 14.06 | 2015-11-20 | 17.58 | 25.0 | 264062 |
复盘 | ||||||||
48 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-04-15 | 4.21 | 2014-04-17 | 4.03 | -4.3 | 252266 |
49 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-04-21 | 3.99 | 2014-04-22 | 3.84 | -3.8 | 242297 |
50 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-04-24 | 3.82 | 2014-04-25 | 3.77 | -1.3 | 238647 |
51 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-04-29 | 3.4 | 2014-05-07 | 3.3 | -2.9 | 231165 |
52 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-05-09 | 3.31 | 2014-05-14 | 3.41 | 3.0 | 237673 |
53 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-05-19 | 3.22 | 2014-05-29 | 3.59 | 11.5 | 264453 |
54 | SH600355 | 精伦电子 | 2014-06-03 | 3.8 | 2014-06-12 | 3.93 | 3.4 | 272953 |
复盘 | ||||||||
55 | SZ300130 | 新国都 | 2014-03-06 | 19.68 | 2014-03-11 | 17.7 | -10.0 | 245000 |
56 | SZ300130 | 新国都 | 2014-03-25 | 14.06 | 2014-03-27 | 13.11 | -6.7 | 227989 |
57 | SZ300130 | 新国都 | 2014-04-03 | 13.36 | 2014-05-07 | 14.54 | 8.8 | 247630 |
复盘 | ||||||||
58 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 2016-06-01 | 18.65 | 2016-07-26 | 20.74 | 11.2 | 274830 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-06-26 | 11.11 | 2013-07-05 | 11 | -1.0 | 271564 |
60 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-07-08 | 11.28 | 2013-07-19 | 13.71 | 21.5 | 329406 |
61 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-07-22 | 13.91 | 2013-10-31 | 14.96 | 7.5 | 353563 |
62 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-11-05 | 14.68 | 2013-11-06 | 14 | -4.6 | 336511 |
63 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 2013-11-12 | 13.43 | 2013-11-20 | 15.6 | 16.1 | 390102 |
复盘 | ||||||||
64 | SZ000504 | 南华生物 | 2015-05-21 | 26.47 | 2015-05-28 | 31.93 | 20.6 | 469628 |
65 | SZ000504 | 南华生物 | 2015-06-01 | 33.61 | 2015-06-03 | 34.1 | 1.5 | 475521 |
66 | SZ000504 | 南华生物 | 2015-06-05 | 33.05 | 2015-06-08 | 31.4 | -5.0 | 450878 |
67 | SZ000504 | 南华生物 | 2015-06-10 | 34.51 | 2015-06-16 | 32.13 | -6.9 | 418943 |
68 | SZ000504 | 南华生物 | 2015-08-18 | 19.86 | 2015-08-21 | 19.81 | -0.3 | 417053 |
复盘 | ||||||||
69 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-05-12 | 33.09 | 2015-05-28 | 38.29 | 15.7 | 481626 |
70 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-05-29 | 40.52 | 2015-06-08 | 40.29 | -0.6 | 477935 |
71 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-06-12 | 41.37 | 2015-06-15 | 40.71 | -1.6 | 469369 |
72 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-06-17 | 38.04 | 2015-06-18 | 36.12 | -5.0 | 444787 |
73 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-06-23 | 39.54 | 2015-06-24 | 40.24 | 1.8 | 451756 |
复盘 | ||||||||
74 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-05-25 | 17.8 | 2015-05-28 | 18.54 | 4.1 | 469596 |
75 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-05-29 | 19.47 | 2015-06-05 | 23.45 | 20.4 | 564458 |
76 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-06-08 | 23.82 | 2015-06-09 | 23.07 | -3.1 | 545592 |
77 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-06-11 | 24.95 | 2015-06-12 | 25.33 | 1.5 | 552794 |
78 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-06-17 | 22.75 | 2015-06-18 | 20.71 | -8.9 | 502219 |
79 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-06-23 | 19.76 | 2015-06-25 | 20.91 | 5.8 | 530384 |
80 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-06-30 | 17.17 | 2015-07-02 | 13.97 | -18.6 | 430672 |
81 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-09-08 | 11.05 | 2015-09-10 | 12.05 | 9.0 | 468708 |
82 | SZ002651 | 利君股份 | 2015-09-16 | 9.97 | 2015-09-17 | 8.97 | -10.0 | 420853 |
复盘 | ||||||||
83 | SH600495 | 晋西车轴 | 2014-10-09 | 8.25 | 2014-12-03 | 14.26 | 72.7 | 725983 |
复盘 | ||||||||
84 | SZ002044 | 美年健康 | 2015-03-31 | 5.88 | 2015-05-28 | 23.51 | 299.2 | 2896891 |
复盘 | ||||||||
85 | SZ300313 | 天山生物 | 2015-05-18 | 19.25 | 2015-07-15 | 13.38 | -30.4 | 2009500 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ002468 | 申通快递 | 2015-04-03 | 24.93 | 2015-06-01 | 30.68 | 23.0 | 2468037 |
复盘 | ||||||||
87 | SZ300324 | 旋极信息 | 2013-08-09 | 3.85 | 2014-01-07 | 3.38 | -12.2 | 2162411 |
复盘 | ||||||||
88 | SH600243 | 青海华鼎 | 2015-06-02 | 18.53 | 2015-07-31 | 10.71 | -42.1 | 1247334 |
复盘 | ||||||||
89 | SZ002105 | 信隆健康 | 2014-09-04 | 7.16 | 2014-11-06 | 9.33 | 30.2 | 1622116 |
复盘 | ||||||||
90 | SZ002090 | 金智科技 | 2010-10-27 | 16.52 | 2010-12-22 | 13.61 | -17.6 | 1333707 |
复盘 | ||||||||
91 | SH600724 | 宁波富达 | 2011-05-11 | 8.92 | 2011-07-06 | 9.21 | 3.2 | 1374314 |
复盘 | ||||||||
92 | SH600259 | 广晟有色 | 2010-09-30 | 57.97 | 2010-12-06 | 67.92 | 17.1 | 1606981 |
复盘 | ||||||||
93 | SH601718 | 际华集团 | 2015-04-21 | 9.82 | 2015-06-16 | 14.98 | 52.4 | 2446480 |
复盘 | ||||||||
94 | SZ002640 | 跨境通 | 2015-05-06 | 11.81 | 2015-07-24 | 15.15 | 28.2 | 3132095 |
复盘 | ||||||||
95 | SZ300069 | 金利华电 | 2015-03-25 | 23.63 | 2015-05-28 | 49.91 | 111.0 | 6602209 |
复盘 | ||||||||
96 | SZ002771 | 真视通 | 2015-11-25 | 70.11 | 2016-01-20 | 47 | -32.9 | 4417105 |
复盘 | ||||||||
97 | SZ002325 | 洪涛股份 | 2010-08-23 | 4.81 | 2010-10-28 | 5.14 | 6.8 | 4710709 |
复盘 | ||||||||
98 | SH603828 | 柯利达 | 2015-05-26 | 21.12 | 2015-07-27 | 12.77 | -39.5 | 2842587 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ300331 | 苏大维格 | 2015-05-11 | 26.16 | 2015-07-06 | 17.5 | -33.0 | 1897775 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-05-12 | 33.09 | 2015-05-28 | 38.29 | 15.7 | 2191613 |
101 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-05-29 | 40.52 | 2015-06-03 | 42.92 | 5.9 | 2316779 |
102 | SZ000738 | 航发控制 | 2015-06-04 | 41.93 | 2015-07-07 | 19.52 | -53.3 | 1076391 |
复盘 | ||||||||
103 | SZ000027 | 深圳能源 | 2015-05-22 | 11.61 | 2015-07-17 | 9.68 | -16.6 | 895661 |
复盘 | ||||||||
104 | SH600260 | 凯乐科技 | 2015-05-06 | 16.37 | 2015-07-01 | 15.21 | -7.1 | 830529 |
复盘 | ||||||||
105 | SZ002478 | 常宝股份 | 2015-06-17 | 11.43 | 2015-08-12 | 6.7 | -41.3 | 485863 |
复盘 | ||||||||
106 | SZ300478 | 杭州高新 | 2015-12-03 | 72.74 | 2016-01-28 | 39.98 | -44.9 | 266510 |
复盘 | ||||||||
107 | SH601818 | 光大银行 | 2014-11-28 | 3.33 | 2015-01-26 | 3.92 | 17.7 | 313102 |
复盘 | ||||||||
108 | SH600760 | 中航沈飞 | 2017-03-14 | 37.06 | 2017-05-11 | 28.28 | -23.6 | 238446 |
复盘 | ||||||||
109 | SZ000018 | 神州长城 | 2015-12-22 | 11.16 | 2016-02-23 | 13.08 | 17.2 | 278911 |
复盘 | ||||||||
110 | SH600727 | 鲁北化工 | 2015-04-10 | 9.49 | 2015-06-05 | 14.21 | 49.6 | 416796 |
复盘 | ||||||||
111 | SZ300069 | 金利华电 | 2015-03-25 | 23.63 | 2015-05-28 | 49.91 | 111.0 | 878573 |
复盘 | ||||||||
112 | SH600801 | 华新水泥 | 2010-12-07 | 8.87 | 2011-02-09 | 8.93 | 0.7 | 882747 |
复盘 | ||||||||
113 | SH600137 | 浪莎股份 | 2015-05-04 | 29.56 | 2015-10-15 | 22.93 | -22.4 | 683386 |
复盘 | ||||||||
114 | SH600841 | 上柴股份 | 2015-05-22 | 18.8 | 2015-07-17 | 12.12 | -35.5 | 439685 |
复盘 | ||||||||
115 | SZ002547 | 春兴精工 | 2015-05-14 | 9.33 | 2015-08-14 | 12.66 | 35.6 | 595421 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ002252 | 上海莱士 | 2013-12-05 | 5.05 | 2014-02-13 | 7.4 | 46.4 | 870753 |
复盘 | ||||||||
117 | SH601360 | 三六零 | 2015-05-26 | 21.78 | 2015-07-23 | 17.72 | -18.6 | 707020 |
复盘 | ||||||||
118 | SH600766 | 园城黄金 | 2013-05-10 | 13.33 | 2013-07-09 | 9.98 | -25.1 | 528278 |
复盘 | ||||||||
119 | SZ000698 | 沈阳化工 | 2015-06-24 | 12.43 | 2015-08-25 | 5.39 | -56.5 | 228618 |
复盘 | ||||||||
120 | SZ300368 | 汇金股份 | 2016-05-23 | 26.46 | 2016-07-19 | 28.08 | 6.1 | 242130 |
复盘 | ||||||||
121 | SZ002561 | 徐家汇 | 2015-04-03 | 15.42 | 2015-06-01 | 19.14 | 24.1 | 299942 |
复盘 | ||||||||
122 | SH600112 | *ST天成 | 2011-04-15 | 20.84 | 2011-06-14 | 18.65 | -10.5 | 267885 |
复盘 | ||||||||
123 | SZ300254 | 仟源医药 | 2015-05-13 | 31.21 | 2015-07-08 | 15.89 | -49.0 | 136116 |
复盘 | ||||||||
124 | SZ002429 | 兆驰股份 | 2015-06-19 | 6.17 | 2015-09-29 | 3.77 | -38.8 | 83003 |
复盘 | ||||||||
125 | SH601799 | 星宇股份 | 2015-05-25 | 44.42 | 2015-07-23 | 33.79 | -23.9 | 63014 |
复盘 | ||||||||
126 | SH600207 | 安彩高科 | 2015-11-25 | 15.03 | 2016-01-20 | 10.37 | -30.9 | 43390 |
复盘 | ||||||||
127 | SZ000637 | 茂化实华 | 2015-04-24 | 10.43 | 2015-06-19 | 11.84 | 13.5 | 49157 |
复盘 | ||||||||
128 | SH601113 | 华鼎股份 | 2015-04-13 | 11.65 | 2015-06-08 | 15.54 | 33.3 | 65439 |
复盘 | ||||||||
129 | SZ002169 | 智光电气 | 2015-06-03 | 16.77 | 2015-08-11 | 11.66 | -30.4 | 45408 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ002631 | 德尔未来 | 2015-06-11 | 37.72 | 2015-08-27 | 13.17 | -65.0 | 15823 |
复盘 | ||||||||
131 | SZ000553 | 沙隆达A | 2015-05-22 | 18.21 | 2015-07-17 | 11.5 | -36.8 | 9972 |
复盘 | ||||||||
132 | SZ002662 | 京威股份 | 2014-08-25 | 4.87 | 2014-11-03 | 6.01 | 23.4 | 12282 |
复盘 | ||||||||
133 | SH600220 | 江苏阳光 | 2015-05-21 | 7.85 | 2015-07-16 | 6.78 | -13.6 | 10587 |
复盘 | ||||||||
134 | SH600791 | 京能置业 | 2015-05-22 | 12.53 | 2015-07-21 | 8.61 | -31.2 | 7260 |
复盘 | ||||||||
135 | SZ300202 | 聚龙股份 | 2013-02-28 | 10.43 | 2013-04-26 | 12.38 | 18.7 | 8600 |
复盘 | ||||||||
136 | SZ000960 | 锡业股份 | 2010-10-08 | 29.44 | 2010-12-03 | 28.2 | -4.2 | 8222 |
复盘 | ||||||||
137 | SZ300398 | 飞凯材料 | 2015-04-13 | 19.6 | 2015-06-08 | 24.49 | 24.9 | 10252 |
复盘 | ||||||||
138 | SZ000935 | 四川双马 | 2016-10-18 | 22.76 | 2016-12-16 | 34.76 | 52.6 | 15626 |
复盘 | ||||||||
139 | SZ000159 | 国际实业 | 2010-10-18 | 17.11 | 2010-12-10 | 14.2 | -17.0 | 12943 |
复盘 | ||||||||
140 | SZ300398 | 飞凯材料 | 2017-03-28 | 30.34 | 2017-05-25 | 15.69 | -48.2 | 6680 |
复盘 | ||||||||
141 | SZ002445 | 中南文化 | 2015-12-21 | 31.43 | 2016-03-02 | 17.18 | -45.2 | 3644 |
复盘 | ||||||||
142 | SZ002052 | 同洲电子 | 2015-06-11 | 20.44 | 2015-12-23 | 14.63 | -28.4 | 2603 |
复盘 | ||||||||
143 | SZ002380 | 科远股份 | 2015-05-13 | 30.35 | 2015-07-13 | 19.86 | -34.5 | 1700 |
复盘 | ||||||||
144 | SH600630 | 龙头股份 | 2015-04-14 | 18.49 | 2015-06-09 | 21.37 | 15.5 | 1961 |
复盘 | ||||||||
145 | SZ000038 | 深大通 | 2015-10-09 | 24.09 | 2015-12-10 | 29.09 | 20.7 | 2363 |
复盘 | ||||||||
146 | SH600507 | XD方大特 | 2017-08-07 | 12.27 | 2017-09-29 | 11.32 | -7.7 | 2176 |
复盘 | ||||||||
147 | SZ300163 | 先锋新材 | 2015-05-07 | 11.77 | 2015-09-29 | 7.77 | -33.9 | 1433 |
复盘 | ||||||||
148 | SZ300220 | 金运激光 | 2014-09-03 | 28.09 | 2014-11-05 | 36.34 | 29.3 | 1851 |
复盘 | ||||||||
149 | SZ002636 | 金安国纪 | 2015-06-11 | 28.85 | 2016-02-01 | 13.69 | -52.4 | 876 |
复盘 | ||||||||
150 | SZ000061 | 农 产 品 | 2015-05-08 | 21.85 | 2015-07-03 | 14.78 | -32.3 | 592 |
复盘 | ||||||||
151 | SH600724 | 宁波富达 | 2011-05-11 | 8.92 | 2011-07-06 | 9.21 | 3.2 | 610 |
复盘 | ||||||||
152 | SH603009 | 北特科技 | 2015-05-15 | 13.52 | 2015-07-15 | 10.23 | -24.3 | 460 |
复盘 | ||||||||
153 | SZ300159 | 新研股份 | 2014-09-25 | 5.44 | 2014-11-26 | 7.59 | 39.4 | 641 |
复盘 | ||||||||
154 | SZ000564 | 供销大集 | 2015-12-08 | 15.15 | 2016-02-16 | 10.65 | -29.6 | 450 |
复盘 | ||||||||
155 | SH600822 | 上海物贸 | 2015-06-01 | 17.6 | 2015-07-27 | 11.75 | -33.2 | 300 |
复盘 | ||||||||
156 | SH600436 | 片仔癀 | 2015-05-29 | 52.76 | 2015-08-03 | 41.47 | -21.4 | 235 |
复盘 | ||||||||
157 | SZ002183 | 怡 亚 通 | 2015-04-07 | 18.46 | 2015-10-21 | 29.43 | 59.3 | 374 |
复盘 | ||||||||
158 | SZ000796 | 凯撒旅游 | 2015-04-22 | 9.53 | 2015-05-14 | 31.48 | 229.9 | 1233 |
复盘 | ||||||||
159 | SH601718 | 际华集团 | 2015-04-21 | 9.82 | 2015-06-16 | 14.98 | 52.4 | 1877 |
复盘 | ||||||||
160 | SH600540 | *ST新赛 | 2010-10-11 | 10.11 | 2010-12-03 | 9.37 | -7.3 | 1736 |
复盘 | ||||||||
161 | SH600515 | 海航基础 | 2015-05-26 | 16.03 | 2016-02-15 | 14.12 | -11.9 | 1526 |
复盘 | ||||||||
162 | SZ300393 | 中来股份 | 2015-06-17 | 47.54 | 2015-08-12 | 36.03 | -24.2 | 1154 |
复盘 | ||||||||
163 | SH600151 | 航天机电 | 2010-09-14 | 14.65 | 2010-11-24 | 14.9 | 1.7 | 1172 |
复盘 | ||||||||
164 | SZ000920 | 南方汇通 | 2014-12-12 | 14.49 | 2015-02-09 | 16.79 | 15.8 | 1355 |
复盘 | ||||||||
165 | SZ300072 | 三聚环保 | 2013-03-01 | 6.21 | 2013-05-02 | 5.74 | -7.6 | 1250 |
复盘 | ||||||||
166 | SZ000915 | 山大华特 | 2015-05-14 | 39.47 | 2015-07-09 | 26.62 | -32.5 | 841 |
复盘 | ||||||||
167 | SZ000050 | 深天马A | 2010-10-28 | 12.51 | 2010-12-22 | 15.95 | 27.4 | 1071 |
复盘 | ||||||||
168 | SZ300092 | 科新机电 | 2015-05-21 | 19.01 | 2015-07-16 | 13.24 | -30.3 | 744 |
复盘 | ||||||||
169 | SZ002158 | 汉钟精机 | 2017-05-15 | 21.42 | 2017-07-11 | 19.15 | -10.6 | 664 |
复盘 | ||||||||
170 | SZ002618 | 丹邦科技 | 2015-06-11 | 19.53 | 2015-08-12 | 11.48 | -41.1 | 389 |
复盘 | ||||||||
171 | SZ002607 | 亚夏汽车 | 2014-10-08 | 4.66 | 2014-12-02 | 3.79 | -18.6 | 316 |
复盘 | ||||||||
172 | SZ300347 | 泰格医药 | 2015-05-11 | 49.7 | 2015-07-06 | 37 | -25.5 | 235 |
复盘 | ||||||||
173 | SH600231 | 凌钢股份 | 2017-10-12 | 6.82 | 2017-12-06 | 5.71 | -16.2 | 196 |
复盘 | ||||||||
174 | SH600783 | 鲁信创投 | 2010-10-22 | 14.53 | 2010-12-16 | 16.95 | 16.6 | 228 |
复盘 |